* アームフォース - ネイティブピース [#w0e9c327]

#contents

** 能力値系 [#i4679e5e]

|~名称|~効果・説明|~装着武器|
|CENTER:BGCOLOR(#F0F0F0):|||c
|HP上昇|HP+100|不屈の大剣 (大剣)|
|~|~|クレイモア (大剣)|
|~|~|フィランギ (長剣)|
|HP上昇2|HP+500|ツバイハンター (大剣)|
|~|~|ダマスカスソード (長剣)|
|~|~|ドレインマグナム (銃)|
|ATK上昇|ATK+2|バルムンク (大剣)|
|~|~|ロングソード (長剣)|
|ATK上昇2|ATK+5|グラディウス (長剣)|
|~|~|戦士の手甲 (篭手)|
|~|~|黄玉の篭手 (篭手)|
|MGC上昇|MGC+2|ワイズスタッフ (杖)|
|~|~|アルカナショテル (短剣)|
|MGC上昇2|MGC+5|アンチコーダー (杖)|
|SPD上昇|SPD上昇+2|ヘキサハート (大剣)|
|~|~|ボアスピアソード (長剣)|
|~|~|ローグダガー (短剣)|
|LUK上昇|LUK+10|ランナウェイ (短剣)|


#br
** 付加効果系 [#nea10de0]

|~名称|~効果・説明|~装着武器|
|CENTER:BGCOLOR(#F0F0F0):|||c
|火属性付加|物理攻撃時、火属性成分を付加する|フラムガーダー (大剣)|
|水属性付加|物理攻撃時、水属性成分を付加する|水鉄砲・改 (銃)|
|~|~|ピナーカ (杖)|
|風属性付加|物理攻撃時、風属性成分を付加する|ウインドガーダー (長剣)|
|土属性付加|物理攻撃時、土属性成分を付加する|ソイルガーダー (杖)|
|~|~|ピナーカ (杖)|
|光召スタン付加|光召術での攻撃時、確率でスタン状態にする|モルゲンステルン (杖)|
|ATKダウン|物理攻撃時、確率でATKダウン状態にする|ワイルドシミター (大剣)|
|RESアップ付加|RESアップ状態で戦闘を開始する|ユニコーン (篭手)|
|SPDアップ付加|SPDアップ状態で戦闘を開始する|アイムフッター (銃)|
|再生付加|再生状態で戦闘を開始する|トリスメギストス (杖)|


#br
** 攻撃系 [#i7ccc11f]

|~名称|~効果・説明|~装着武器|
|CENTER:BGCOLOR(#F0F0F0):|||c
|連撃|『たたかう』実行時、確率で攻撃回数+1|チェイサー (銃)|
|追撃|味方の『たたかう』にあわせ、確率で追加攻撃が発生する|カリバーン (長剣)|
|~|~|マーキュリー (篭手)|
|光召の極み|光召術での攻撃時、確率でクリティカルが発生する|クルセイドテレク (短剣)|
|瀕死ダメージ+|瀕死状態時、与えるダメージが大きく上昇する|クールスウィート (銃)|
|~|~|オートクレール (長剣)|
|MAXダメージ+|HPが最大値の時、与えるダメージが上昇する|リジェネブランド (長剣)|
|~|~|マンダウ (短剣)|
|特殊防御破壊|物理攻撃時、確率で特殊防御状態を破壊する|ランドグリーズ (杖)|


#br
** 防御系 [#p80e3bbf]

|~名称|~効果・説明|~装着武器|
|CENTER:BGCOLOR(#F0F0F0):|||c
|火属性耐性|火耐性+2|フランベルジュ (大剣)|
|水属性耐性|水耐性+2|出刃包丁 (大剣)|
|~|~|水鉄砲 (銃)|
|風属性耐性|風耐性+2|フェザークリス (短剣)|
|~|~|ウインドアネラス (長剣)|
|~|~|バグキラー (銃)|
|土属性耐性|土耐性+2|プラントギア (大剣)|
|~|~|ソイルスタッフ (杖)|
|静寂耐性|静寂状態を確率で防止する|ディーバロッド (杖)|
|回復量アップ|戦闘中、回復効果を受けたときの回復量が上昇する|メディカルソード (大剣)|
|オートガード|被ダメージ時、確率で『ぼうぎょ』状態になる|パリィングダガー (短剣)|
|~|~|アーマーケイン (杖)|
|クリティカル防止|相手のクリティカルを無効化する|インタラプター (大剣)|
|SP消費異常回復|ターン開始時にSPを消費して、状態異常を自動回復する|メディカルワンド (杖)|
|維持|状態変化を維持する。変動型の状態変化のみ有効|水鏡の篭手 (篭手)|


#br
** その他 [#q24d9ca4]

|~名称|~効果・説明|~装着武器|
|CENTER:BGCOLOR(#F0F0F0):|||c
|銃の心得|『たたかう』が貫通攻撃になる&br;『複合攻撃の心得』の効果が優先される|全ての銃系統|
|複合攻撃の心得|『たたかう』が複合攻撃になる&br;『銃の心得』の効果より優先される|全ての篭手系統|
|光召待機短縮|光召術使用時、待機時間が半減する|パリィングダガー (短剣)|
|SP取得アップ|あらゆる行動において、SP増加量が上昇する|アケロオス (篭手)|
|逃走確率アップ|『逃走』を実行した時、成功確率が上昇する|ソルジャーガン (銃)|
|フォースアップ|確率で発動するアームフォースの発動確率が上昇する|マクアフティル (大剣)|
|~|~|スネークアイズ (長剣)|
|~|~|コーダーハント (短剣)|
|~|~|ハルペー (短剣)|
|~|~|マキリ (短剣)|
|~|~|ドロウワンド (杖)|
|~|~|ジャダグナ (杖)|
|~|~|アンリミテッド (篭手)|
|~|~|バインドマグナム (銃)|
|~|~|スリープマグナム (銃)|


#br
** コマンド [#cdb5d58e]

|~名称|~効果・説明|~装着武器|
|CENTER:BGCOLOR(#F0F0F0):|||c
|応急手当|単体の状態異常を回復。自分以外に発動|アスクレピオス (杖)|
|盗む|単体の所持アイテムを盗む|メリクリウス (篭手)|
|溜める|次の行動の効果が上昇する。光召術には無効|エクセレントリィ (篭手)|
|DEFストック|特殊防御状態になる。物理攻撃に対して有効|ディフェンダー (大剣)|
|~|~|カスターネ (長剣)|
|RESストック|特殊防御状態になる。光召攻撃に対して有効|レイハンター (長剣)|
|~|~|レジストコード (杖)|
|運の采配|アームフォースの発動確率が上昇。実行ターンのみ有効|コラ (大剣)|
|~|~|カッツバルゲル (長剣)|
|~|~|童子切 (長剣)|
|~|~|ダーザメイス (杖)|
|最速行動|次の行動を最速で実行する|木刀 (大剣)|
|遅延行動|以降の行動を最後に実行する|ギガントブレイド (長剣)|
|単独行動|戦闘参加人数が1人の時&br;与ダメージが上昇し、被ダメージが減少する|イスカンダル (大剣)|
|エクセルアップ|攻撃系エクセルアクトで与えるダメージが上昇する|無銘 (長剣)|


#br
** コメント [#r4a7a5c1]

#pcomment(,10,reply)
トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS