*討伐モンスター [#o16065b6]

#contents

**一般モンスター [#m0c8bc9c]

|~No|~名前|~系統|~HP|~EXP|~G|~獲得アイテム(通常)|~獲得アイテム(レア)|~出現地域・場所|
|CENTER:BGCOLOR(#F0F8FF):20|BGCOLOR(#F8F8FF):100|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:40|||130|c
|001|スライム|スライム|8|2|4|やくそう(13%)|スライムゼリー(6%)|ウォルロ地方&br;キサゴナ遺跡 他|
|−|スライム (合体1)|スライム|55|48|16|やくそう(13%)|スライムゼリー(6%)|東セントシュタイン|
|−|スライム (合体2)|スライム|76|72|24|やくそう(13%)|スライムゼリー(6%)|サンマロウ地方&br;雨の島|
|002|ズッキーニャ|植物|10|3|5|どくけしそう(13%)|まんげつそう(0.8%)|ウォルロ地方|
|003|モーモン|悪魔|13|4|7|やくそう(6%)|せいすい(1.6%)|ウォルロ地方|
|004|ドロザラー|物質|15|5|8|どくけしそう(3%)|ステテコパンツ(1.6%)|ウォルロ地方|
|005|じんめんちょう|虫|14|7|12|まんげつそう(6%)|ちょうのはね(1.6%)|ウォルロ地方&br;エラフィタ地方|
|006|ドラキー|鳥|15|10|10|やくそう(6%)|キメラのつばさ(1.6%)|ウォルロ地方&br;キサゴナ遺跡|
|007|リリパット|怪人|17|9|16|ぬのの服(6%)|皮のぼうし(1.6%)|ウォルロ地方&br;キサゴナ遺跡 他|
|008|わらいぶくろ|物質|16|11|26|うしのふん(13%)|上やくそう(1.6%)|キサゴナ遺跡|
|009|メタッピー|マシン|6|12|20|キメラのつばさ(3%)|はねのおうぎ(1.6%)|キサゴナ遺跡|
|010|メラゴースト|エレメント|14|12|15|せいすい(3%)|まほうのせいすい(0.8%)|キサゴナ遺跡&br;東セントシュタイン|
|011|ベビーサタン|悪魔|20|16|24|せいすい(3%)|きぬのローブ(1.6%)|キサゴナ遺跡&br;西セントシュタイン|
|012|みならいあくま|悪魔|18|22|25|ぬののズボン(3%)|かしの杖(1.6%)|西セントシュタイン&br;東セントシュタイン&br;エラフィタ地方|
|013|おおきづち|怪人|20|20|20|皮のこしまき(1.6%)|こんぼう(1.6%)|西セントシュタイン&br;東セントシュタイン&br;エラフィタ地方|
|014|スライムベス|スライム|19|20|22|やくそう(13%)|スライムゼリー(13%)|西セントシュタイン&br;東セントシュタイン&br;エラフィタ地方|
|015|おばけキノコ|植物|22|25|20|やくそう(13%)|ゆめみの花(0.8%)|西セントシュタイン&br;東セントシュタイン&br;エラフィタ地方|
|016|バブルスライム|スライム|23|24|18|どくけしそう(13%)|スライムゼリー(13%)|西セントシュタイン&br;エラフィタ地方 他|
|017|ウパソルジャー|虫|30|40|32|おなべのフタ(6%)|兵士の剣(1.6%)|西セントシュタイン&br;東セントシュタイン&br;エラフィタ地方|
|018|ひとくいが|虫|37|36|28|どくがのこな(13%)|ちょうのはね(6%)|エラフィタ地方|
|019|ねこまどう|獣|29|40|28|かしの杖(6%)|きぬのローブ(3%)|エラフィタ地方|
|020|かまっち|物質|34|56|28|よるのとばり(6%)|あさのぐんて(3%)|エラフィタ地方&br;ほろびの森 他|
|021|デンデンがえる|虫|28|48|36|どくけしそう(6%)|ガマのあぶら(3%)|東セントシュタイン&br;エラフィタ地方&br;ほろびの森|
|022|ブラウニー|怪人|40|56|32|皮のこしまき(3%)|ちからのたね(0.4%)|エラフィタ地方&br;ほろびの森|
|023|ポンポコだぬき|獣|39|60|30|やくそう(6%)|まじゅうの皮(3%)|東セントシュタイン&br;エラフィタ地方|
|024|タホドラキー|鳥|35|60|30|キメラのつばさ(6%)|こうもりのはね(6%)|エラフィタ地方&br;ほろびの森 他|
|025|どくやずきん|怪人|36|62|44|どくけしそう(13%)|皮のこて(1.6%)|エラフィタ地方&br;ほろびの森 他|
|026|マッドオックス|獣|57|70|30|ゆめみの花(6%)|やわらかウール(3%)|ほろびの森|
|027|キズモ|エレメント|30|62|42|まだらくもいと(3%)|どくがのこな(1.6%)|ほろびの森&br;ルディアノ城|
|028|がいこつ|ゾンビ|42|81|60|ぬののてぶくろ(3%)|どうのつるぎ(0.8%)|ほろびの森&br;ルディアノ城 他|
|029|ホイミスライム|スライム|30|56|30|やくそう(13%)|スライムゼリー(13%)|ルディアノ城&br;西ベクセリア地方 他|
|030|ベビーマジシャン|悪魔|33|64|40|皮のくつ(3%)|まどうしの杖(0.8%)|ルディアノ城&br;東ベクセリア地方|
|031|シールドこぞう|怪人|36|68|34|皮の盾(6%)|せいどうの盾(0.8%)|ルディアノ城|
|032|メーダ|虫|36|70|32|皮のムチ(3%)|まほうのせいすい(1.6%)|ルディアノ城|
|033|もみじこぞう|植物|36|42|28|まんげつそう(13%)|上やくそう(3%)|東ベクセリア地方|
|034|ガチャコッコ|マシン|27|72|41|キメラのつばさ(3%)|てつのクギ(1.6%)|東ベクセリア地方&br;西ベクセリア地方|
|035|テンツク|虫|48|64|47|やくそう(6%)|はでな服(0.8%)|東ベクセリア地方&br;西ベクセリア地方|
|036|とっしんこぞう|怪人|55|90|60|天使のすず(3%)|てつのやり(1.6%)|東ベクセリア地方&br;西ベクセリア地方|
|037|マタンゴ|植物|50|75|45|うるわしキノコ(6%)|げんこつダケ(6%)|東ベクセリア地方&br;西ベクセリア地方|
|038|さまようたましい|エレメント|62|96|40|せいすい(13%)|天使のすず(1.6%)|東ベクセリア地方&br;西ベクセリア地方 他|
|039|ウィングスネーク|ドラゴン|70|100|70|へびのぬけがら(6%)|こうもりのはね(3%)|東セントシュタイン&br;西ベクセリア地方|
|040|メイジポンポコ|獣|56|105|60|まんげつそう(6%)|まじゅうの皮(3%)|西ベクセリア地方|
|041|ぐんたいがに|虫|72|220|96|べっこう(6%)|赤いサンゴ(1.6%)|西ベクセリア地方&br;海辺の洞窟 他|
|042|しにがみ|ゾンビ|65|99|66|きぬのローブ(6%)|とんがりぼうし(0.8%)|西ベクセリア地方&br;封印のほこら|
|043|まじゅつし|怪人|58|90|80|まどうしの杖(1.6%)|まほうのせいすい(0.8%)|封印のほこら&br;アユルダーマ島|
|044|ミイラ男|ゾンビ|91|105|60|よごれたほうたい(6%)|ターバン(1.6%)|封印のほこら|
|045|はにわナイト|物質|55|110|66|うろこの盾(3%)|兵士の剣(1.6%)|封印のほこら|
|046|メタルスライム|スライム|4|4096|20|上やくそう(1.6%)|命のきのみ(0.4%)|封印のほこら&br;雨の島&br;ウォルロ地方・高台|
|047|アローインプ|怪人|58|112|62|皮のぼうし(3%)|レザーマント(1.6%)|アユルダーマ島|
|048|スライムナイト|スライム|60|127|74|やくそう(6%)|スライムゼリー(0.8%)|アユルダーマ島&br;ダーマの塔|
|049|かまいたち|エレメント|56|108|79|みがきずな(3%)|はやてのリング(0.8%)|アユルダーマ島|
|050|マンドリル|獣|90|171|69|まじゅうの皮(6%)|上やくそう(3%)|アユルダーマ島&br;ダーマの塔|
|051|スライムタワー|スライム|177|317|137|スライムゼリー(13%)|スライムピアス(3%)|アユルダーマ島&br;ダーマの塔 他|
|052|ドロヌーバ|エレメント|120|188|86|うしのふん(6%)|おかしなくすり(0.8%)|アユルダーマ島&br;海辺の洞窟|
|053|マージマタンゴ|植物|67|144|70|うるわしキノコ(13%)|げんこつダケ(13%)|ダーマの塔&br;アユルダーマ島|
|054|ドラキーマ|鳥|52|145|74|こうもりのはね(13%)|きんのゆびわ(1.6%)|アユルダーマ島&br;ダーマの塔|
|055|くさった死体|ゾンビ|105|155|66|どくどくヘドロ(13%)|ちからのゆびわ(0.8%)|アユルダーマ島&br;ダーマの塔|
|056|ひとつめピエロ|悪魔|60|127|80|まほうのせいすい(3%)|とんがりぼうし(1.6%)|アユルダーマ島&br;ダーマの塔|
|057|さまようよろい|物質|100|324|120|てつのつるぎ(1.6%)|てつのよろい(0.8%)|ダーマの塔&br;カラコタ地方 他|
|058|ニードルオクト|水|75|162|64|まじゅうのツノ(6%)|赤いサンゴ(3%)|海辺の洞窟&br;ベレンの岸辺 他|
|059|キメラ|鳥|75|180|89|キメラのつばさ(13%)|かぜきりのはね(3%)|海辺の洞窟&br;ベレンの岸辺|
|060|かいぞくウーパー|水|80|171|74|緑のコケ(6%)|てつの盾(1.6%)|海辺の洞窟&br;ベレンの岸辺 他|
|061|しびれくらげ|水|70|200|72|まんげつそう(6%)|きつけそう(3%)|海辺の洞窟&br;海|
|062|ガマキャノン|水|140|290|90|ガマのあぶら(13%)|どくどくヘドロ(3%)|海辺の洞窟&br;ベレンの岸辺 他|
|063|しびれあげは|虫|76|192|80|ちょうのはね(13%)|どくがのこな(1.6%)|ベレンの岸辺&br;カラコタ地方|
|064|ぶっちズキーニャ|植物|85|212|104|上やくそう(6%)|ロングスピア(0.8%)|ベレンの岸辺&br;カラコタ地方|
|065|まだらイチョウ|植物|65|100|62|いやしそう(3%)|きつけそう(1.6%)|ベレンの岸辺|
|066|うずしおキング|水|126|300|112|白いかいがら(6%)|赤いサンゴ(3%)|ベレンの岸辺&br;カラコタ地方 他|
|067|リカント|獣|87|225|98|まじゅうの皮(6%)|てつのツメ(1.6%)|ベレンの岸辺&br;カラコタ地方|
トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS