*錬金レシピ [#l2e0022b]

#contents

**防具 [#i195bea9]

***盾 [#qebc6cc8]

装備可能な職業: 戦士 / 僧侶 / 魔法使い / 旅芸人 / パラディン / 魔法戦士 / 賢者 / スーパースター

-ページ 1

|~完成アイテム|~材料|~守備力|~ガード率|~備考|~レア|
|CENTER:BGCOLOR(#F8F8FF):120||RIGHT:50|RIGHT:50|90|CENTER:|c
|ゴールドトレイ|シルバートレイ1 きんのブレスレット1|9|2.0%|||
|プラチナトレイ|ゴールドトレイ1 プラチナこうせき1|12|3.0%|||
|こうらの盾|うろこの盾1 べっこう1|8|0.5%|||
|はがねの盾|てつの盾1 てっこうせき1 まりょくの土1|13|1.5%|||
|たまはがねの盾|はがねの盾1 てっこうせき2 ヘパイトスのひだね1|16|2.0%|||
|キトンシールド|ライトシールド1 ネコずな1|11|2.0%|||
|キャットガーダー|キトンシールド1 ネコずな2|13|2.5%|||
|ホワイトシールド|ライトシールド1 白いかいがら5 せいすい5|20|3.0%|||
|せいれいの盾|まほうの盾1 せいれいせき1|20|3.0%|攻魔+10&br;回魔+10||
|げんまの盾|せいれいの盾1 げんませき1|23|3.5%|攻魔+12&br;回魔+12||
|ほのおの盾|まほうの盾1 ようがんのカケラ1 命の石1|18|2.5%|炎に強い||
|こおりの盾|まほうの盾1 こおりのけっしょう1 命の石1|18|2.5%|吹雪に強い||
|プラチナシールド|ライトシールド1 プラチナこうせき1 ヘパイトスのひだね1|15|2.0%|||
|ドラゴンシールド|まほうの盾1 竜のうろこ3 ちからのルビー1|24|3.5%|炎・吹雪に強い||
|ふうじんの盾|まほうの盾1 かぜきりのはね3 まもりのルビー1|25|3.5%|||
|????||||||


#br
-ページ 2

|~完成アイテム|~材料|~守備力|~ガード率|~備考|~レア|
|CENTER:BGCOLOR(#F8F8FF):120||RIGHT:50|RIGHT:50|90|CENTER:|c
|ちからの盾改|ちからの盾1 いやしのうでわ2|29|4.5%|||
|せいきしの盾|ホワイトシールド1 まよけの聖印1 ミスリルこうせき1|25|4.0%|||
|オーガシールド|ダークシールド1 ヘビーメタル2 まじゅうのツノ5|33|5.5%|||
|????||||||
|大おやぶんの盾|おやぶんの盾1 しんかのひせき1 ごうけつのうでわ1|34|6.0%|||
|????||||||
|????||||||
|????||||||
|????||||||
|????||||||
|????||||||
|????||||||
|????||||||


#br
***アタマ [#v8f402f9]

|~完成アイテム|~材料|~効果|~職業|~+補正|~レア|


***からだ (上) [#zffd25f2]


***ウデ [#n7c1cd41]


***からだ (下) [#c0de8661]


***足 [#oe963aef]

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS