ユニット開発
コメントページはこちら
ア行
開発元 | 開発先A | 開発先B | 開発先C | 開発先D |
ユニット | Lv | ユニット | Lv | ユニット | Lv | ユニット | Lv | ユニット |
R・ジャジャ | 2 | ギャン改 | 3 | バウ | 4 | ガズアル | 4 | ガズエル |
アカツキ | 2 | ストライクガンダム | - | | - | | - | |
アクトザク | 2 | ザクII改 | 3 | ハイザック | 6 | ザクIII | 20 | ザク50 |
アグリッサ | 1 | AEUヘリオン | 2 | AEUイナクト | - | | - | |
アッガイ | 3 | アッグガイ | 4 | ゴッグ | - | | - | |
アッグガイ | 2 | アッガイ | 3 | ゴッグ | - | | - | |
アッザム | 5 | アプサラスII | - | | - | | - | |
アッシマー | 3 | ギャプラン | - | | - | | - | |
アビスガンダム | 3 | カオスガンダム | 3 | ガイアガンダム | 4 | インパルスガンダム | 4 | セイバーガンダム |
アプサラスII | 2 | アッザム | 5 | アプサラスIII | - | | - | |
アプサラスIII | 2 | アプサラスII | 5 | ビグザム | - | | - | |
アルヴァアロン | 2 | GN-X | 5 | アルヴァトーレ | - | | - | |
アルヴァトーレ | 2 | GN-X | 3 | アルヴアロン | - | | - | |
アルトロンガンダム | 2 | シェンロンガンダム | 3 | ガンダムナタク | - | | - | |
α・アジール | 2 | ギラドーガ | 3 | ヤクトドーガ(ギュネイ専用機) | 3 | ヤクトドーガ(クェス専用機) | 5 | サザビー |
アレックス | 2 | ジム・カスタム | 3 | ガンダム | 4 | アレックス-CA | 7 | ネティクス |
アレックス-CA | 2 | アレックス | 5 | ネティクス | - | | - | |
アンフ | 3 | ティエレン地上型 | 3 | ティエレン宇宙型 | - | | - | |
イーゲル | 2 | ウァッド | 2 | ゴッゾー | 3 | フラット | - | |
イージスガンダム | 3 | ストライクガンダム | 3 | ブリッツガンダム | 4 | レイダーガンダム | - | |
Ex-Sガンダム | 2 | Sガンダム | 8 | ディープストライカー | - | | - | |
イフリート | 2 | グフ | 3 | ドム | 4 | イフリート改 | 5 | ケンプファー |
イフリート改 | 2 | イフリート | 3 | ギャン | - | | - | |
インパルスガンダム | 3 | カオスガンダム | 3 | アビスガンダム | 3 | ガイアガンダム | 6 | デスティニーガンダム |
インフィニットジャスティスガンダム | 2 | ジャスティスガンダム | - | | - | | - | |
インフィニットジャスティスガンダム(ミーティア) | 2 | インフィニットジャスティスガンダム | - | | - | | - | |
ヴァイエイト | 2 | トーラス | 3 | ビルゴ | 4 | メリクリウス | 5 | ガンダムヘビーアームズ |
ウァッド | 3 | ゴッゾー | 5 | フラット | 6 | ウォドム | - | |
ヴァル・ヴァロ | 3 | ビグロ | 5 | ブラウ・ブロ | - | | - | |
Vガンダム | 1 | コア・ファイターV | 2 | ガンイージ | 6 | V2ガンダム | - | |
Vガンダム(ベーシック) | 3 | ジャベリン | 10 | Vガンダム | 13 | ハロ | - | |
V2アサルトバスター | 2 | Vガンダム | 3 | V2ガンダム | - | | - | |
V2ガンダム | 2 | Vガンダム | 6 | V2アサルトバスター | - | | - | |
Wガンダム | 3 | ガンダムデスサイズ | 3 | ガンダムヘビーアームズ | 5 | Wガンダムゼロ | 7 | Wガンダムゼロ(EW) |
Wガンダムゼロ | 2 | Wガンダム | 3 | トールギス | 4 | Wガンダムゼロ(EW) | - | |
Wガンダムゼロ(EW) | 2 | Wガンダム | - | | - | | - | |
ウィンダム | 2 | ダガーL | 2 | ダークダガーL | - | | - | |
ヴェルデバスター | 2 | バスターガンダム | 3 | ストライクノワール | 3 | ブルデュエル | - | |
ウォドム | 2 | ウァッド | 4 | 強化型ウォドム | - | | - | |
ウォルターガンダム | 2 | デスアーミー | 3 | ノーベルガンダム | 5 | グランドマスターガンダム | - | |
宇宙用高機動試験型ザク | 2 | ザクII | 3 | ドム | 3 | リック・ドム | - | |
エアリーズ | 2 | リーオー(地上) | 2 | リーオー(宇宙) | 2 | リーオー(OZ) | 4 | トーラス |
AEUイナクト | 2 | AEUヘリオン | 6 | アグリッサ | - | | - | |
AEUイナクト(デモカラー) | 2 | AEUイナクト | - | | - | | - | |
AEUヘリオン | 2 | AEUヘリオン陸戦型 | 3 | AEUイナクト(デモカラー) | - | | - | |
AEUヘリオン陸戦型 | 2 | AEUヘリオン | 4 | AEUイナクト | - | | - | |
エールストライクガンダム(ベーシック) | 4 | ストライクダガー | 12 | ストライクガンダム | 15 | ハロ | - | |
エグザス | 2 | メビウス・ゼロ | - | | - | | - | |
エビル・S | 3 | デナン・ゾン | 4 | デナン・ゲー | 6 | ダギ・イルス | - | |
エビル・ドーガ | 3 | α・アジール | 5 | ラフレシア | - | | - | |
M1アストレイ | 3 | M1アストレイ(シュライク) | 4 | ムラサメ | - | | - | |
M1アストレイ(シュライク) | 2 | M1アストレイ | 3 | ムラサメ | - | | - | |
エルメス | 4 | ブラウ・ブロ | 6 | キュベレイ | - | | - | |
オーガンダム | 3 | ガンダムエクシア | 3 | ガンダムデュナメス | 3 | ガンダムキュリオス | 3 | ガンダムヴァーチェ |
オーバーフラッグ | 2 | ユニオンリアルド | 3 | ユニオンフラッグ | - | | - | |
オクトエイプ | 2 | セプテム | 4 | クラウダ | - | | - | |
| | | | | | | | |
カ行
開発元 | 開発先A | 開発先B | 開発先C | 開発先D |
ユニット | Lv | ユニット | Lv | ユニット | Lv | ユニット | Lv | ユニット |
ガーベラ・テトラ | 2 | ゼフィランサス | 2 | サイサリス | 3 | ゼフィランサス・フルバーニアン | 3 | デンドロビウム・ステイメン |
ガイアガンダム | 3 | カオスガンダム | 3 | アビスガンダム | 4 | インパルスガンダム | 4 | セイバーガンダム |
カオスガンダム | 3 | アビスガンダム | 3 | ガイアガンダム | 4 | インパルスガンダム | 4 | セイバーガンダム |
ガザC | 3 | ガザD | - | | - | | - | |
ガザD | 2 | ガザC | 3 | ガ・ゾウム | - | | - | |
ガズアル | 2 | ガルバルディβ | 3 | ガズエル | - | | - | |
ガズウート | 2 | ザウート | 4 | バクゥ | - | | - | |
ガズエル | 2 | ガルバルディβ | 3 | ガズアル | - | | - | |
ガ・ゾウム | 2 | ガザD | 4 | ズサ | - | | - | |
ガディール | 2 | ドートレス | 3 | バリエント | - | | - | |
カプール | 2 | ハイ・ゴッグ | 3 | カプル | - | | - | |
ガブスレイ | 2 | アッシマー | 3 | ハンブラビ | 5 | バウンド・ドック | 6 | メッサーラ |
カプル | 2 | カプール | 4 | コレン・カプル | - | | - | |
カラミティガンダム | 3 | バスターガンダム | 4 | フォビドゥンガンダム | 4 | レイダーガンダム | - | |
ガルスJ | 2 | グフ | 3 | ズサ | - | | - | |
ガルバルディα | 3 | ゲルググ | 3 | ギャン | 4 | ガルバルディβ | - | |
ガルバルディβ | 3 | ガルバルディα | 6 | ガズアル | 6 | ガズエル | - | |
ガンイージ | 2 | ジャベリン | 3 | ガンブラスター | 6 | Vガンダム | - | |
ガンキャノン | 2 | 量産型ガンキャノン | 3 | ガンタンク | 5 | ガンダム | - | |
ガンダム | 2 | 陸戦型ガンダム | 3 | G-3ガンダム | 3 | ガンダム4号機 | 5 | フルアーマーガンダム |
ガンダム(ベーシック) | 2 | ジム | 8 | ガンダム | 11 | ハロ | | |
ガンダムアクエリアス | 2 | トールギスII | 3 | ガンダムエピオン | 3 | Wガンダムゼロ | | |
ガンダムアシュタロン | 3 | ガンダムアシュタロン・ハーミットクラブ | - | | - | | - | |
ガンダムアシュタロン・ハーミットクラブ | 2 | ガンダムアシュタロン | 3 | ガンダムベルフェゴール | - | | - | |
ガンダムEz-8 | 2 | 陸戦型ガンダム | - | | - | | - | |
ガンダムヴァーチェ | 2 | ガンダムナドレ | 3 | ガンダムエクシア | 3 | ガンダムデュナメス | 4 | ガンダムキュリオス |
ガンダムヴァサーゴ | 3 | ガンダムヴァサーゴ・チェストブレイク | - | | - | | - | |
ガンダムヴァサーゴ・チェストブレイク | 2 | ガンダムヴァサーゴ | 3 | ガンダムベルフェゴール | - | | - | |
ガンダムエアマスター | 4 | ガンダムエアマスター・バースト | | | | | | |
ガンダムエアマスター・バースト | 2 | ガンダムエアマスター | 3 | ガンダムX | 3 | ガンダムレオパルド | | |
ガンダムエクシア | 3 | ガンダムデュナメス | 3 | ガンダムキュリオス | 3 | ガンダムヴァーチェ | 4 | ガンダムエクシアリペア |
ガンダムエクシア(ベーシック) | 5 | GN-X | 10 | ガンダムエクシア | 13 | ハロ | | |
ガンダムエクシアリペア | 3 | ガンダムエクシア | 4 | ガンダムエクシアリペアII | | | | |
ガンダムエクシアリペアII | 3 | ガンダムエクシア | | | | | | |
ガンダムX(ベーシック) | 3 | ドートレス | 10 | ガンダムX | 13 | ハロ | | |
ガンダムX | 3 | ガンダムXディバイダー | 4 | ガンダムエアマスター | 4 | ガンダムレオパルド | 5 | ガンダムDX |
ガンダムXディバイダー | 2 | ガンダムX | 5 | ガンダムDX | | | | |
カンダムエピオン | 2 | トールギス | 3 | トールギスIII | 6 | ガンダムアクエリアス | | |
ガンダムF90 | 2 | Gキャノン | 4 | ガンダムF90(フル装備) | 5 | シルエットガンダム | | |
ガンダムF90(フル装備) | 2 | Gキャノン | 3 | ガンダムF90 | 5 | ガンダムF91 | | |
ガンダムF91(ベーシック) | 4 | ヘビーガン | 12 | ガンダムF91 | 15 | ハロ | | |
ガンダムF91 | 2 | ガンダムF90 | 4 | ネオガンダム | | - | | - |
ガンダムキュリオス | 3 | ガンダムエクシア | 3 | ガンダムデュナメス | 3 | ガンダムヴァーチェ | | |
ガンダム5号機 | 3 | ガンダム | 4 | ガンダム5号機(Bst) | 4 | ガンダム4号機 | 5 | ガンダム6号機 |
ガンダム5号機(Bst) | 2 | ガンダム5号機 | 3 | ガンダム | 3 | ガンダム4号機 | 4 | ガンダム6号機 |
ガンダムサンドロック | 3 | シェンロンガンダム | 3 | Wガンダム | 4 | ガンダムサンドロック改 | 6 | ガンダムサンドロック改(EW) |
ガンダムサンドロック改 | 2 | ガンダムサンドロック | 3 | ガンダムサンドロック改(EW) | - | | - | |
ガンダムサンドロック改(EW) | 2 | ガンダムサンドロック | - | | - | | - | |
ガンダムシュピーゲル | 3 | ガンダムマックスター | 3 | ガンダムローズ | 3 | ドラゴンガンダム | 3 | ボルトガンダム |
ガンダムスローネアイン | 2 | GN-X | 3 | ガンダムスローネツヴァイ | 3 | ガンダムスローネドライ | - | |
ガンダムスローネツヴァイ | 2 | GN-X | 3 | ガンダムスローネアイン | 3 | ガンダムスローネドライ | - | |
ガンダムスローネドライ | 2 | GN-X | 3 | ガンダムスローネアイン | 3 | ガンダムスローネツヴァイ | - | |
ガンダムDX | 2 | ガンダムX | 6 | ガンダムベルフェゴール | | | | |
ガンダムデスサイズ | 3 | ガンダムヘビーアームズ | 3 | ガンダムサンドロック | 4 | ガンダムデスサイズヘル | 6 | ガンダムデスサイズヘル(EW) |
ガンダムデスサイズヘル | 2 | ガンダムデスサイズ | 3 | ガンダムデスサイズヘル(EW) | - | | - | |
ガンダムデスサイズヘル(EW) | 2 | ガンダムデスサイズ | - | | - | | - | |
ガンダムデュナメス | 3 | ガンダムエクシア | 3 | ガンダムキュリオス | 3 | ガンダムヴァーチェ | | |
ガンダムナタク | 2 | シェンロンガンダム | - | | - | | - | |
ガンダムナドレ | 2 | ガンダムヴァーチェ | - | | - | | - | |
ガンダムヘビーアームズ | 3 | ガンダムサンドロック | 3 | シェンロンガンダム | 4 | ガンダムヘビーアームズ改 | 6 | ガンダムヘビーアームズ改(EW) |
ガンダムヘビーアームズ改 | 2 | ガンダムヘビーアームズ | 3 | ガンダムヘビーアームズ改(EW) | - | | - | |
ガンダムヘビーアームズ改(EW) | 2 | ガンダムヘビーアームズ | - | | - | | - | |
ガンダムヘブンズソード | 2 | デスアーミー | 3 | ネロスガンダム | 5 | グランドマスターガンダム | - | |
ガンダムベルフェゴール | 3 | ガンダムヴァサーゴ | 3 | ガンダムアシュタロン | 4 | ガンダムX | | |
ガンダムマックスター | 3 | ガンダムローズ | 3 | ドラゴンガンダム | 3 | ボルトガンダム | 3 | シャイニングガンダム |
ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様) | 2 | リック・ディアス | 3 | ガンダムMk-II(ティターンズ仕様) | 4 | ガンダムMk-III | | |
ガンダムMk-II(ティタンズ仕様) | 2 | ジム・クゥエル | 3 | ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様) | 3 | ヘイズル | 4 | バーザム |
ガンダムMk-III | 2 | ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様) | 4 | ガンダムMk-IV | - | | - | |
ガンダムMk-IV | 2 | ガンダムMk-III | 4 | ガンダムMk-V | - | | - | |
ガンダムMk-V | 2 | ガンダムMk-IV | 4 | ドーベン・ウルフ | - | | - | |
ガンダムマックスター | 3 | ガンダムローズ | 3 | ドラゴンガンダム | 3 | ボルトガンダム | 3 | シャイニングガンダム |
ガンダム4号機 | 3 | ガンダム | 4 | ガンダム4号機(Bst) | 4 | ガンダム5号機 | 5 | ガンダム6号機 |
ガンダム4号機(Bst) | 2 | ガンダム4号機 | 3 | ガンダム | 3 | ガンダム5号機 | 4 | ガンダム6号機 |
ガンダムレオパルド | 4 | ガンダムレオパルド・デストロイ | | | | | | |
ガンダムレオパルド・デストロイ | 2 | ガンダムレオパルド | 3 | ガンダムX | 3 | ガンダムエアマスター | | |
ガンダムローズ | 3 | ガンダムマックスター | 3 | ドラゴンガンダム | 3 | ボルトガンダム | 3 | シャイニングガンダム |
ガンダム6号機 | 3 | ガンダム | 3 | ガンダム4号機 | 3 | ガンダム5号機 | 4 | アレックス |
ガンタンク | 2 | 61式戦車 | 3 | 量産型ガンタンク | 4 | ガンキャノン | - | |
ガンブラスター | 3 | ガンイージ | 5 | Vガンダム | - | | - | |
ギャバン・ボルジャーノン | 2 | ザクI | 3 | ボルジャーノン | - | | - | |
ギャプラン | 2 | アッシマー | 3 | ギャプラン改 | 6 | メッサーラ | - | |
ギャン | 3 | ガルバルディα | 5 | ギャン改 | - | | - | |
ギャン改 | 2 | ギャン | 4 | R・ジャジャ | - | | - | |
キュベレイ | 2 | 量産型キュベレイ | 3 | エルメス | 4 | キュベレイMk-II(プル仕様) | 4 | キュベレイMk-II(プルツー仕様) |
キュベレイMk-II(プル仕様) | 2 | 量産型キュベレイ | 3 | キュベレイ | 3 | キュベレイMk-II(プルツー仕様) | 8 | クィンマンサ |
キュベレイMk-II(プルツー仕様) | 2 | 量産型キュベレイ | 3 | キュベレイ | 3 | キュベレイMk-II(プル仕様) | 8 | クィンマンサ |
強化型ウォドム | 1 | ウァッド | 2 | フラット | 3 | ウォドム | - | |
ギラ・ドーガ | 4 | ドライセン | 5 | ザクIII | - | | - | |
クィン・マンサ | 2 | キュベレイ | 5 | グレート・ジオング | - | | - | |
Ξガンダム | 4 | νガンダム | 5 | ペーネロペー | - | | - | |
グフ | 2 | ザクII | 4 | グフフライトタイプ | 5 | グフカスタム | - | |
グフカスタム | 2 | グフ | 3 | イフリート | 4 | ガルスJ | - | |
グフフライトタイプ | 2 | グフ | 3 | ドム | 4 | イフリート | - | |
クラウダ | 2 | ジェニス | 3 | オクト・エイプ | - | | - | |
グランディーネ | 1 | ジェニス | 2 | ジュラッグ | 3 | セプテム | 4 | オクト・エイプ |
グランドガンダム | 2 | デスアーミー | 3 | ジョンブルガンダム | 5 | グランドマスターガンダム | - | |
グランドマスターガンダム | 2 | ガンダムヘブンズソード | 2 | ウォルターガンダム | 2 | グランドガンダム | 2 | マスターガンダム |
グレート・ジオング | 4 | パーフェクトジオング | 6 | ビグザム | 8 | ノイエ・ジール | 9 | クィン・マンサ |
クロスボーン・ガンダムX1 | 3 | ガンダムF91 | 3 | クロスボーン・ガンダムX2 | 4 | スカルハート | 5 | クロスボーン・ガンダムX3 |
クロスボーン・ガンダムX1フルクロス | 2 | スカルハート | 2 | クロスボーン・ガンダムX3 | - | | - | |
クロスボーン・ガンダムX2 | 3 | ガンダムF91 | 3 | クロスボーン・ガンダムX1 | 5 | クロスボーン・ガンダムX3 | - | |
クロスボーン・ガンダムX3 | 3 | ガンダムF91 | 3 | クロスボーン・ガンダムX1 | 3 | クロスボーン・ガンダムX2 | - | |
ゲイツ | 2 | シグー | 3 | ディン | 4 | ゲイツR | - | |
ゲイツR | 2 | ゲイツ | 4 | ザクウォーリア | - | | - | |
ゲーマルク | 2 | エルメス | 3 | ジオング | 4 | ハンマ・ハンマ | - | |
ゲドラフ | 3 | ゾリディア | 5 | ブルッケング | - | | - | |
ゲルググ | 3 | ガルバルディα | 4 | ゲルググJ | 5 | ゲルググM | - | |
ゲルググキャノン | 3 | ゲルググ | - | | - | | - | |
ゲルググJ | 2 | ゲルググ | 4 | ゲルググM | - | | - | |
ゲルググM | 2 | ゲルググ | 3 | ゲルググJ | - | | - | |
ゲルズゲー | 3 | ザムザザー | - | | - | | - | |
ゲンガオゾ | 3 | リグ・リング | 4 | ザンネック | - | | - | |
ケンプファー | 2 | イフリート | 3 | ゲルググ | - | | - | |
コア・ファイター | 3 | コア・ブースター | 4 | ガンタンク | 5 | ガンキャノン | 7 | ガンダム |
コア・ファイターV | 2 | コア・ファイター | 7 | Vガンダム | - | | - | |
コア・ブースター | 2 | コア・ファイター | 5 | Gディフェンサー | - | | - | |
ゴールド・スモー | 2 | シルバー・スモー | - | | - | | - | |
ゴッグ | 3 | ズゴック | 4 | ハイ・ゴッグ | 5 | ゾック | - | |
ゴッゾー | 2 | ウァッド | 4 | イーゲル | - | | - | |
ゴッゾーラ | 2 | ゾロ | 3 | トムリアット | 4 | ドムットリア | - | |
ゴッドガンダム | 2 | ライジングガンダム | 3 | シャイニングガンダム | - | | - | |
ゴトラタン | 2 | シャッコー | 3 | リグ・シャッコー | 4 | リグ・リング | - | |
コレン・カプル | 2 | カプル | - | | - | | - | |
コンティオ | 2 | シャッコー | 3 | ジャバコ | 5 | リグ・コンティオ | - | |
| | | | | | | | |
サ行
開発元 | 開発先A | 開発先B | 開発先C | 開発先D |
ユニット | Lv | ユニット | Lv | ユニット | Lv | ユニット | Lv | ユニット |
サーペント | 2 | リーオー(OZ) | 3 | トーラス | 4 | ビルゴ | - | |
サイコ・ガンダム | 6 | サイコ・ガンダムMk-II | 8 | サイコロガンダム | - | | - | |
サイコ・ガンダムMk-II | 3 | サイコ・ガンダム | 7 | サイコロガンダム | - | | - | |
サイコ・ハロ | 2 | トルネードガンダム | 3 | フェニックス・ゼロ | - | | - | |
サイコロガンダム | 3 | サイコ・ガンダム | 4 | サイコ・ガンダムMk-II | 10 | ハロ | - | |
サイサリス | 2 | ガンダム | 3 | ゼフィランサス | 4 | サイサリス(MLRS装備) | 4 | サイサリス(核装備) |
サイサリス(核装備) | 2 | ガンダム | 3 | ゼフィランサス | 3 | サイサリス | - | |
サイサリス(MLRS装備) | 3 | ゼフィランサス | 3 | サイサリス | - | | - | |
ザウート | 3 | ガズウート | - | | - | | - | |
ザクI | 3 | ザクII | 4 | ヅダ | - | | - | |
ザクII | 2 | ザクI | 3 | ボルジャーノン | 4 | ザクII改 | 5 | グフ |
ザクII改 | 2 | ザクII | 4 | ハイザック | 5 | アクトザク | - | |
ザクIII | 1 | ザクII | 3 | ギラ・ドーガ | 4 | ザクIII改 | 12 | ザク50 |
ザクIII改 | 2 | ザクIII | 10 | ザク50 | - | | - | |
ザク50 | 2 | ザクI | 3 | ザクII | 4 | ザクIII | - | |
ザクウォーリア | 2 | ゲイツR | 3 | ザクファントム | - | | - | |
ザクキャノン | 2 | ザクII | - | | - | | - | |
ザクファントム | 2 | ザクウォーリア | 4 | グフイグナイテッド | - | | - | |
ザクレロ | 3 | ビグロ | - | | - | | - | |
サザビー | 3 | ヤクトドーガ(ギュネイ専用機) | 3 | ヤクトドーガ(クェス専用機) | 6 | ナイチンゲール | - | |
ザムザザー | 3 | ゲルズゲー | - | | - | | - | |
ザンスパイン | 3 | ザンネック | 4 | V2ガンダム | - | | - | |
ザンネック | 4 | ゲンガオゾ | - | | - | | - | |
GNアーマー TYPE-E | 2 | ガンダムエクシア | - | | - | | - | |
GNアーマー TYPE-D | 2 | ガンダムデュナメス | - | | - | | - | |
GNアームズ TYPE-E | 2 | GNアームズ TYPE-D | - | | - | | - | |
GNアームズ TYPE-D | 2 | GNアームズ TYPE-E | - | | - | | - | |
GNフラッグ | 1 | ユニオンリアルド | 2 | ユニオンフラッグ | 3 | オーバーフラッグ | - | |
Gキャノン | 3 | ヘビーガン | 5 | ガンダムF90 | - | | - | |
G-3ガンダム | 3 | ガンダム | 3 | アレックス | 3 | ゼフィランサス | 4 | ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様) |
Gディフェンサー | 2 | コア・ファイター | 3 | コア・ブースター | - | | - | |
ジェガン | 2 | ジムIII | 4 | ヘビーガン | - | | - | |
ジェニス | 2 | ジュラッグ | 4 | セプテム | - | | - | |
ジェムズガン | 2 | ヘビーガン | 3 | ジャベリン | - | | - | |
シェンロンガンダム | 3 | Wガンダム | 3 | ガンダムデスサイズ | 4 | アルトロンガンダム | 6 | ガンダムナタク |
ジ・O | 3 | ボリノーク・サマーン | 3 | パラス・アテネ | 3 | メッサーラ | 5 | タイタニア |
ジオング | 5 | パーフェクト・ジオング | - | | - | | - | |
シグー | 2 | ジン | 3 | ディン | 4 | ゲイツ | - | |
ジム | 3 | ジム・コマンド | 4 | 陸戦型ジム | 6 | ジム・カスタム | - | |
ジムII | 2 | ジム | 3 | ネモ | 4 | ジムIII | - | |
ジムIII | 2 | ジムII | 4 | ジェガン | - | | - | |
ジム・カスタム | 2 | ジム | 3 | ジム・コマンド | 4 | ジム・クゥエル | - | |
ジムキャノン | 3 | ジム | 4 | ジム・キャノンII | - | | - | |
ジム・キャノンII | 2 | ジムキャノン | 4 | ガンキャノン | - | | - | |
ジム・クゥエル | 2 | ジム・カスタム | 4 | ヘイズル | - | | - | |
ジム・コマンド | 3 | ジム | 4 | ジム・カスタム | 5 | ジムII | - | |
ジム・ストライカー | 2 | 陸戦型ジム | 3 | ジム・カスタム | 4 | ジムスナイパー | - | |
ジムスナイパー | 2 | 陸戦型ジム | 3 | ジム・スナイパーカスタム | - | | - | |
ジム・スナイパーカスタム | 2 | ジム | 3 | ジムスナイパー | 3 | ジムスナイパーII | - | |
ジムスナイパーII | 2 | ジム・コマンド | 3 | ジム・スナイパーカスタム | - | | - | |
シャイニングガンダム | 2 | ライジングガンダム | 4 | ガンダムシュピーゲル | 6 | ゴッドガンダム | - | |
シャイニングガンダム(ベーシック) | 4 | ノブッシ | 12 | シャイニングガンダム | 15 | ハロ | - | |
ジャスティスガンダム | 3 | フリーダムガンダム | 5 | プロビデンスガンダム | 6 | インフィニットジャスティスガンダム | - | |
ジャスティスガンダム(ミーティア) | 2 | ジャスティスガンダム | - | | - | | - | |
シャッコー | 2 | ゾロアット | 4 | ジャバコ | 5 | リグシャッコー | 6 | リグ・リング |
ジャバコ | 2 | シャッコー | 4 | コンティオ | - | | - | |
ジャベリン | 2 | ヘビーガン | 3 | ジェムズガン | - | | - | |
シュツルム・ディアス | 2 | リック・ディアス | - | | - | | - | |
ジュラッグ | 2 | ジェニス | 3 | セプテム | - | | - | |
ジョンブルガンダム | 5 | グランドガンダム | - | | - | | - | |
シルエットガンダム | 3 | ガンダムF90 | 6 | ネオガンダム | - | | - | |
シルバー・スモー | 2 | フラット | 4 | ゴールド・スモー | - | | - | |
ジン | 3 | ジンハイマニューバ | 4 | シグー | - | | - | |
GN-X | 3 | ガンダムスローネアイン | 3 | ガンダムスローネツヴァイ | 3 | ガンダムスローネドライ | 7 | アルヴァアロン |
ジンハイマニューバ | 2 | ジン | 3 | ジンハイマニューバ2型 | - | | - | |
ジンハイマニューバ2型 | 2 | ジン | 3 | シグー | - | | - | |
スーパーガンダム | 2 | Gディフェンサー | 2 | ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様) | - | | - | |
スカイグラスパー | 3 | メビウス・ゼロ | - | | - | | - | |
スカルハート | 3 | クロスボーン・ガンダムX1 | - | | - | | - | |
ズゴック | 2 | ゴッグ | 3 | ズゴックE | - | | - | |
ズゴックE | 2 | ゴッグ | 2 | ズゴック | 4 | カプール | - | |
ズサ | 3 | ガルスJ | 4 | ズサン | - | | - | |
ズサン | 3 | ズサ | 5 | マヒロー | - | | - | |
スターゲイザー | 2 | M1アストレイ | - | | - | | - | |
ストライクガンダム | 2 | ストライクダガー | 3 | デュエルガンダム | 4 | ストライクルージュ | 5 | ストライクノワール |
ストライクダガー | 3 | M1アストレイ | 4 | ダガーL | 4 | ダークダガーL | - | |
ストライクノワール | 2 | ストライクガンダム | 3 | ブルデュエル | 3 | ヴェルデバスター | - | |
ストライクフリーダムガンダム | 2 | フリーダムガンダム | - | | - | | - | |
ストライクフリーダムガンダム(ミーティア) | 2 | ストライクフリーダムガンダム | - | | - | | - | |
ストライクルージュ | 2 | ストライクダガー | 3 | ストライクガンダム | 4 | ストライクノワール | - | |
Sガンダム | 4 | Ex-Sガンダム | 5 | ZZガンダム | - | | - | |
セイバーガンダム | 3 | カオスガンダム | 3 | アビスガンダム | 3 | ガイアガンダム | 4 | インパルスガンダム |
Zガンダム | 2 | メタス | 3 | Zプラス | 6 | ZZガンダム | - | |
Zガンダム(ベーシック) | 3 | ネモ | 10 | Zガンダム | 13 | ハロ | - | |
Zプラス | 3 | Zガンダム | 4 | リ・ガズィB・W・S | 5 | Sガンダム | - | |
ゼフィランサス | 2 | ガンダム | 3 | サイサリス | 4 | ゼフィランサス・フルバーニアン | - | |
ゼフィランサス(ベーシック) | 2 | ジム・カスタム | 8 | ゼフィランサス | 11 | ハロ | - | |
ゼフィランサス・フルバーニアン | 2 | ガンダム | 3 | ゼフィランサス | 3 | デンドロビウム・ステイメン | - | |
セプテム | 2 | ジェニス | 3 | セプテム改 | 3 | ジュラッグ | 4 | オクト・エイプ |
セプテム改 | 2 | セプテム改 | 4 | オクト・エイプ | - | | - | |
装甲車 | 3 | ブルワン | - | | - | | - | |
ゾック | 2 | ゴッグ | 3 | ズゴック | - | | - | |
ゾリディア | 2 | ゾロアット | 3 | ゲドラフ | - | | - | |
ゾロ | 3 | ゾリアット | 4 | トムリアット | 5 | ゾリディア | - | |
ゾロアット | 3 | ゾロ | 4 | シャッコー | 5 | ゾリディア | - | |
| | | | | | | | |
タ行
開発元 | 開発先A | 開発先B | 開発先C | 開発先D |
ユニット | Lv | ユニット | Lv | ユニット | Lv | ユニット | Lv | ユニット |
ダークダガーL | 2 | ストライクダガー | 3 | ダガーL | 4 | ウィンダム | - | |
∀ガンダム | 4 | シルバー・スモー | 7 | ∀ガンダム(能力解放) | - | | - | |
∀ガンダム(ベーシック) | 3 | ボルジャーノン | 10 | ∀ガンダム | 13 | ハロ | - | |
∀ガンダム(能力解放) | 2 | ∀ガンダム | 6 | ターンX | - | | - | |
ターンX | 2 | マヒロー | 4 | バンデット | 6 | ∀ガンダム | - | |
タイタニア | 3 | ジ・O | - | | - | | - | |
ダガーL | 2 | ストライクダガー | 3 | ダークダガーL | 4 | ウィンダム | - | |
ダギ・イルス | 1 | エビル・S | 3 | ベルガ・ダラス | 4 | ベルガ・ギロス | - | |
ダブルオーガンダム | 2 | オーガンダム | 3 | ガンダムエクシア | - | - | - | - |
ダブルオーライザー(GNソードII) | 2 | オーガンダム | 3 | ガンダムエクシア | 8 | ダブルオーライザー(GNソードIII) | - | |
