*ユニット交換 [#jf76af4e]

#contents

----
-[[コメントページ>ユニット/交換/コメント]]

**交換について [#j84bcbcf]

交換できる機体は交換前の機体のLv等で変化しますが、機体のパラメータ(攻撃力、防御力など)の影響が大きい様子。~
OP(オプションパーツ)の有無で交換できる機体は変化するので、OPでパラメータを上げてから交換することで1ランク上の機体と交換できます。~

◆ 例
-&color(#d11a1a){''OP無し''};
--ガンダムエクシアLv4 → ビギナギナ、ビギナゼラ、クロスボーンガンダムX1,X2

-&color(#2f628f){''OP有り''};
--ガンダムエクシアLv4・ガンダリウムα装備 → ガンダムサンドロック改EW、セイバーガンダム、ガンダムアシュタロンHC、νガンダム

COST8000のガンダリウムを追加するだけでこれだけ変わります。~
命中UPのショートレンジモーターは付けても変化無し、やはりパラメータが大事っぽいです。~


**交換ポイントの算出式 [#q13f181c]

(HP÷20+EN)×(攻撃力+防御力+機動力)

-上記に基づき、最も近いポイントの通常ユニットから1機、それ以下の通常ユニットから3機が選出される。
-通常ユニットに能力値が変化するOPを装備していると、その効果が交換ポイントを算出する計算式にも反映される。
-交換後、通常ユニットに装備させていたOPは失われる。

※ ポイント = キャピタル


**OP装備による交換への影響 [#l60499df]

-モビルトレースシステム:格闘系
-DG細胞:デスアーミー系
-Eカーボン装甲:00系/ガンダムエクシアリペア�(条件有り)
-サイコフレーム:サイコミュ系
-ライフル型コントローラー:射撃系
-フルアーマーシステム:重MS系
-ジオン十字勲章:ジオン系
-ザクリウム合金:ザク系の機体
-ジムニウム合金:ジム系とそれっぽい量産機体
-ビグザニウム:巨大系機体
-ゾグニウム:水中系とそれっぽい機体
-テム・レイ手製パーツ・ゲモン特製パーツ:ポンコツ系『ノブッシ、ヅダ、コア・ブースター、ガザC』など
-RAISERシステム:ダブルオーライザー(条件有り)


**交換素材用ユニット [#pe7558cc]

 交換素材用ユニット ( No.66 ) 
日時: 2009/08/26 06:36 名前: アッガイLOVE~

交換素材用ユニットの紹介です。~

-戦闘爆撃機 ブルワン  生産コスト1800

今作最安価&最弱のユニットです(笑)~
こんな機体何の役に立つんだろう?と思った人も多いはず。~
しかし、このユニットは次のLVまでの必要経験値が初期状態で75しかなく、敵機を撃墜さえできれば異常な速度でLvUPします。~
アビリティの「手加減」持ちキャラクター又はユニット用OPの「フィールドリミッター」を使用し、MAP兵器を撃ち、HP1にした敵機を、AI学習機能�・�・�を装備しエリートLV10のパイロットを乗せたブルワンで撃墜すれば、35回改造のLV23まであっという間。Lvが上がったら後は交換するだけです。機体のLvはどんどん上がるので、強力なユニットor欲しいユニットが交換テーブルに出現するまでLvUPと交換テーブルの確認を繰り返しましょう。これで、ブルワンの生産コスト1800+交換費用だけで強力なユニットが手に入ります。~
Lvを上げ過ぎた場合はOPのOSダウングレードやガソリンエンジン・コンピュータウイルスなどを装備して機体性能を下げ、交換テーブルを下方修正しましょう。~
交換ポイントの計算などが出来る方はOPの付け替えなどで機体性能を修正し、欲しいユニットをピンポイントで狙うことで効率よく交換できると思います。~

MAP兵機運用ユニットのオススメはサイサリス(核装備)です。~
威力42000のMAP兵機アトミックバズーカを持っており、フィールドリミッターを装備して撃てば、MAP兵機無効の敵以外であればどんな敵機体であろうと問答無用でHP1の状態にできます。~

一応、初期生産可能ユニットからのサイサリス(核装備)の作成手順を記載しておきます。~
開発:コアファイター→ガンダム→G3ガンダム→ゼフィランサス→サイサリス→サイサリス(核装備)~


**ガンダム系 [#w2b37988]

|BGCOLOR(#fffef2):100|BGCOLOR(#fffef2):RIGHT:20|BGCOLOR(#fffef2):RIGHT:50|100|RIGHT:50|BGCOLOR(#f8f8f8):100|BGCOLOR(#f8f8f8):RIGHT:50|100|RIGHT:50|BGCOLOR(#f8f8f8):100|BGCOLOR(#f8f8f8):RIGHT:50|c
|>|>|BGCOLOR(#faf2db):CENTER:交換元|>|BGCOLOR(#dff7df):CENTER:交換先A|>|BGCOLOR(#dff7df):CENTER:交換先B|>|BGCOLOR(#dff7df):CENTER:交換先C|>|BGCOLOR(#dff7df):CENTER:交換先D|
|BGCOLOR(#faf2db):ユニット|BGCOLOR(#faf2db):CENTER:Lv|BGCOLOR(#faf2db):CENTER:交換P|BGCOLOR(#dff7df):ユニット|BGCOLOR(#dff7df):CENTER:COST|BGCOLOR(#dff7df):ユニット|BGCOLOR(#dff7df):CENTER:COST|BGCOLOR(#dff7df):ユニット|BGCOLOR(#dff7df):CENTER:COST|BGCOLOR(#dff7df):ユニット|BGCOLOR(#dff7df):CENTER:COST|
|ガンダムMk-�|3|-|ティエレンタオツー|32700|ディジェ|-|ギャン改|-|ビグロ|-|
|ダブルオーガンダム (OP:RAISER SYSTEM)|2|-|ダブルオーライザー|150000|||||||
|Ξガンダム|6|-|アグリッサ|45800|∀ガンダム|-|ビグザム|-|V2アサルトバスターガンダム|-|
|Ξガンダム (OP:ビクトルエンジン、耐衝撃性強化回路�)|6|-|ストライクフリーダムガンダム|109700|ターンX|-|デンドロビウム|-|グランディーネ|-|
|トルネードガンダム|3|-|ブルーディスティニー1号機|30200|陸戦型ガンダム|20500|ジム�|17500|ゲルググ|20200|
|トルネードガンダム|5|-|イフリート改|18900|ドム・トローペン|21800|ブルーディスティニー3号機|35100|ブルーディスティニー2号機|35100|
|Wガンダム(ベーシック)|2|-|ウィンダム|40000|ガンダムMk-�|33200|ガンブラスター|37000|アレックス-CA|37900|
|ソードインパルスガンダム (ベーシック)|4|-|アレックス|28700|アッシマー|32800|サイサリス(MLRS装備)|34100|サイサリス(核装備)|38800|
|ソードインパルスガンダム (ベーシック)|15|-|ギャプラン改|45800|イーゲル|39100|ガブスレイ|38000|サーペント|42500|
|ガンダムエクシア (ベーシック)|2|52480&br;(攻+1)|ガンダムMk-�|33200|ガンダムMk-�(黒)|33200|ガーベラ・テトラ|30800|マヒロー|35000|
|ガンダムエクシア (ベーシック)|3|53300&br;(攻+2)|ウィンダム|40000|アレックス-CA|37900|ガンブラスター|37000|ガンダムMk-�|33200|
|ガンダムエクシアリペア|4|50000|ビギナ・ゼラ|58400|ガンダムベルフェゴール|63000|クロスボーン・ガンダムX2|74800|クロスボーン・ガンダムX1|74800|
|Hi-νガンダム (OP:Bジェネレータα+AI学習機能+Eパック)|52|-|デビルガンダムJr.|-|ラフレシア|-|エビルドーガ|-|αアジール|-|
|ノワールガンダム|30|-|デビルガンダム|-|サイコガンダム|-|パトゥーリア|-|クィンマンサ|-|
|GNフラッグ (OP:ダミー機能+ネオサイコミュ+Bジェネレータα)|7|-|CBガンダムX1|-|CBガンダムX2|-|ネオガンダム|-|ガンダムベルフェゴール|-|
| |-|-| |-| |-| |-| |-|



#br
**ゲームオリジナル [#id3cc112]

|BGCOLOR(#fffef2):100|BGCOLOR(#fffef2):RIGHT:20|BGCOLOR(#fffef2):RIGHT:50|100|RIGHT:50|BGCOLOR(#f8f8f8):100|BGCOLOR(#f8f8f8):RIGHT:50|100|RIGHT:50|BGCOLOR(#f8f8f8):100|BGCOLOR(#f8f8f8):RIGHT:50|c
|>|>|BGCOLOR(#faf2db):CENTER:交換元|>|BGCOLOR(#dff7df):CENTER:交換先A|>|BGCOLOR(#dff7df):CENTER:交換先B|>|BGCOLOR(#dff7df):CENTER:交換先C|>|BGCOLOR(#dff7df):CENTER:交換先D|
|BGCOLOR(#faf2db):ユニット|BGCOLOR(#faf2db):CENTER:Lv|BGCOLOR(#faf2db):CENTER:交換P|BGCOLOR(#dff7df):ユニット|BGCOLOR(#dff7df):CENTER:COST|BGCOLOR(#dff7df):ユニット|BGCOLOR(#dff7df):CENTER:COST|BGCOLOR(#dff7df):ユニット|BGCOLOR(#dff7df):CENTER:COST|BGCOLOR(#dff7df):ユニット|BGCOLOR(#dff7df):CENTER:COST|
|ハロ|13|-|ビグザム|103700|∀ガンダム(能力開放)|129800|アグリッサ|45800|V2アサルトバスター|96100|
|ハロ|15|-|トールギス�|74700|ガンダムアクエリアス|70400|クロスボーン・ガンダムX1フルクロス|126000|Hi-νガンダム|106300|
|ハロ|16|-|アプサラス�|90400|グランドガンダム|89500|ガンダムDX|78500|Wガンダムゼロ|80300|
|ハロ|20|115500|GNアーマー TYPE-D|103900|GNアーマー TYPE-E|103900|ガンダムエピオン|79600|ゴッドガンダム|72500|
|トルネードガンダム|8|-|ジェガン|25700|バーザム|26100|ゲルググM|23600|エビル・S|25800|
| |-|-| |-| |-| |-| |-|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS