* 原作キャラクター / キャラデータ [#y4b03ea3]

#contents

----

-[[原作キャラクター]]
--[[データ>原作キャラクター/キャラデータ]] / [[アビリティ>原作キャラクター/キャラアビリティ]]

**機動戦士ガンダム [#mb3e08f1]

|BGCOLOR(#f5faff):120|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:40|CENTER:60|CENTER:100|c
|BGCOLOR(#dff7df):キャラ名|BGCOLOR(#dff7df):射撃|BGCOLOR(#dff7df):格闘|BGCOLOR(#dff7df):反応|BGCOLOR(#dff7df):守備|BGCOLOR(#dff7df):覚醒|BGCOLOR(#dff7df):魅力|BGCOLOR(#dff7df):パイ|BGCOLOR(#dff7df):艦長|BGCOLOR(#dff7df):通信|BGCOLOR(#dff7df):操舵|BGCOLOR(#dff7df):整備|BGCOLOR(#dff7df):MP|BGCOLOR(#dff7df):成長|BGCOLOR(#dff7df):性格|BGCOLOR(#dff7df):COST|BGCOLOR(#dff7df):備考|
|アムロ・レイ(1st)|22|22|24|24|50|12|A|C|B|B|A|410|普通B|普通|マスター||
|ハロ|||||||||||||||100000||
|シャア・アズナブル(1st)|25|25|20|22|49|5|A|A|C|B|C|450|普通B|冷静|73200||
|ララァ・スン|||||||||||||||68900||
|ユウ・カジマ|||||||||||||||60900||
|シロー・アマダ|||||||||||||||53900||
|ブライト・ノア(1st)|21|13|24|20|0|0|B|A|A|C|C|310|普通C|普通|53800||
|エイガー|||||||||||||||51400||
|アイナ・サハリン|21|16|19|19|0|13|A|C|B|B|C|300|普通C|普通|50300||
|クリスチーナ・マッケンジー|||||||||||||||49400||
|バーナード・ワイズマン|||||||||||||||49200||
|ノリス・パッカード|24|25|25|26|0|7|A|-|-|-|-|310|普通C|冷静|48200||
|フォルド・ロムフェロー|21|20|24|16|0|9|A|-|-|-|B|350|普通B|強気|48100||
|ルース・カッセル|||||||||||||||47900||
|スレッガー・ロウ|||||||||||||||47800||
|ハヤト・コバヤシ|17|19|16|22|0|6|A|B|B|B|C|270|普通C|普通|47000||
|カイ・シデン|20|17|15|18|0|6|A|C|C|A|C|250|普通C|弱気|46600||
|テリー・サンダースJr.|||||||||||||||46100||
|カレン・ジョシュワ|||||||||||||||43800||
|ミライ・ヤシマ|10|8|10|10|0|7|-|-|B|A|C|250|普通C|普通|19600||
|フラウ・ボゥ|7|7|7|7|0|11|-|-|A|B|C|250|早熟B|弱気|17300||
|BGCOLOR(#dff7df):キャラ名|BGCOLOR(#dff7df):射撃|BGCOLOR(#dff7df):格闘|BGCOLOR(#dff7df):反応|BGCOLOR(#dff7df):守備|BGCOLOR(#dff7df):覚醒|BGCOLOR(#dff7df):魅力|BGCOLOR(#dff7df):パイ|BGCOLOR(#dff7df):艦長|BGCOLOR(#dff7df):通信|BGCOLOR(#dff7df):操舵|BGCOLOR(#dff7df):整備|BGCOLOR(#dff7df):MP|BGCOLOR(#dff7df):成長|BGCOLOR(#dff7df):性格|BGCOLOR(#dff7df):COST|BGCOLOR(#dff7df):備考|

#br
**機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー [#h4d0970d]

|BGCOLOR(#f5faff):120|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:40|CENTER:60|CENTER:100|c
|BGCOLOR(#dff7df):キャラ名|BGCOLOR(#dff7df):射撃|BGCOLOR(#dff7df):格闘|BGCOLOR(#dff7df):反応|BGCOLOR(#dff7df):守備|BGCOLOR(#dff7df):覚醒|BGCOLOR(#dff7df):魅力|BGCOLOR(#dff7df):パイ|BGCOLOR(#dff7df):艦長|BGCOLOR(#dff7df):通信|BGCOLOR(#dff7df):操舵|BGCOLOR(#dff7df):整備|BGCOLOR(#dff7df):MP|BGCOLOR(#dff7df):成長|BGCOLOR(#dff7df):性格|BGCOLOR(#dff7df):COST|BGCOLOR(#dff7df):備考|
|コウ・ウラキ|20|24|24|29|0|8|A|C|B|B|A|310|晩年A|普通|マスター||
|アナベル・ガトー|28|30|28|28|0|13|A|A|C|C|C|400|普通C|普通|65800||
|シーマ・ガラハウ|26|25|24|24|0|8|A|A|B|C|C|320|普通C|強気|58600||
|サウス・バニング|21|21|23|24|0|8|A|A|B|C|C|320|普通C|普通|53600||
|エギーユ・デラーズ|||||||||||||||47600||
|チャップ・アデル|||||||||||||||44900||
|エイパー・シナプス|||||||||||||||43000||
|チャック・キース|16|15|15|14|0|7|A|C|C|A|C|250|変異A|弱気|42700||
|ベルナルド・モンシア|18|20|17|21|0|4|A|-|-|-|-|250|普通C|強気|42600||
|アルファ・A・ベイト|||||||||||||||40300||
|ニナ・パープルトン|||||||||||||||19600||
|イワン・パサロフ|||||||||||||||18300||
|モーラ・バシット|||||||||||||||16800||
|ジャクリーヌ・シモン|||||||||||||||15600||
|BGCOLOR(#dff7df):キャラ名|BGCOLOR(#dff7df):射撃|BGCOLOR(#dff7df):格闘|BGCOLOR(#dff7df):反応|BGCOLOR(#dff7df):守備|BGCOLOR(#dff7df):覚醒|BGCOLOR(#dff7df):魅力|BGCOLOR(#dff7df):パイ|BGCOLOR(#dff7df):艦長|BGCOLOR(#dff7df):通信|BGCOLOR(#dff7df):操舵|BGCOLOR(#dff7df):整備|BGCOLOR(#dff7df):MP|BGCOLOR(#dff7df):成長|BGCOLOR(#dff7df):性格|BGCOLOR(#dff7df):COST|BGCOLOR(#dff7df):備考|

#br
**機動戦士Zガンダム [#le45d27d]

|BGCOLOR(#f5faff):120|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:40|CENTER:60|CENTER:100|c
|BGCOLOR(#dff7df):キャラ名|BGCOLOR(#dff7df):射撃|BGCOLOR(#dff7df):格闘|BGCOLOR(#dff7df):反応|BGCOLOR(#dff7df):守備|BGCOLOR(#dff7df):覚醒|BGCOLOR(#dff7df):魅力|BGCOLOR(#dff7df):パイ|BGCOLOR(#dff7df):艦長|BGCOLOR(#dff7df):通信|BGCOLOR(#dff7df):操舵|BGCOLOR(#dff7df):整備|BGCOLOR(#dff7df):MP|BGCOLOR(#dff7df):成長|BGCOLOR(#dff7df):性格|BGCOLOR(#dff7df):COST|BGCOLOR(#dff7df):備考|
|カミーユ・ビダン|26|26|26|29|63|9|A|C|C|A|A|450|普通B|激情|マスター||
|パプテマス・シロッコ|27|27|28|25|70|15|A|A|C|B|A|460|普通C|冷静|80900||
|ハマーン・カーン(Z)|25|25|30|27|63|14|A|A|B|B|C|510|普通C|冷静|77400||
|アムロ・レイ(Z)|||||||||||||||75900||
|クワトロ・バジーナ|28|28|27|25|52|15|A|A|C|B|C|490|普通C|冷静|71000||
|フォウ・ムラサメ|22|22|27|20|45|12|A|C|B|B|C|380|変異A|強化|64400||
|エマ・シーン|21|19|22|20|25|9|A|B|B|C|C|270|普通C|普通|58300||
|ブライト・ノア(Z)|23|13|25|23|0|10|B|A|A|C|C|350|普通C|普通|58200||
|アポリー・ベイ|19|19|18|19|0|6|A|C|B|A|C|270|普通C|普通|47600||
|カツ・コバヤシ|14|13|12|14|20|5|A|-|-|-|B|250|普通C|激情|43500||
|ヘンケン・ベッケナー|21|12|21|24|0|8|-|A|-|-|-|310|普通C|普通|43400||
|ジェリド・メサ|20|20|19|19|0|7|A|-|-|-|-|250|普通C|強気|42300||
|ロベルト|19|19|19|18|0|6|A|-|-|-|C|260|普通C|普通|42100||
|ファ・ユイリィ|15|13|16|17|0|12|A|-|-|-|C|250|晩年B|弱気|40300||
|トーレス|13|13|13|13|0|7|-|B|A|-|C|250|普通C|普通|19500||
|サエグサ|9|9|9|9|0|6|-|-|-|A|B|200|普通B|普通|16400||
|BGCOLOR(#dff7df):キャラ名|BGCOLOR(#dff7df):射撃|BGCOLOR(#dff7df):格闘|BGCOLOR(#dff7df):反応|BGCOLOR(#dff7df):守備|BGCOLOR(#dff7df):覚醒|BGCOLOR(#dff7df):魅力|BGCOLOR(#dff7df):パイ|BGCOLOR(#dff7df):艦長|BGCOLOR(#dff7df):通信|BGCOLOR(#dff7df):操舵|BGCOLOR(#dff7df):整備|BGCOLOR(#dff7df):MP|BGCOLOR(#dff7df):成長|BGCOLOR(#dff7df):性格|BGCOLOR(#dff7df):COST|BGCOLOR(#dff7df):備考|

#br
**機動戦士ガンダムZZ [#m03c8637]

|BGCOLOR(#f5faff):120|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:40|CENTER:60|CENTER:100|c
|BGCOLOR(#dff7df):キャラ名|BGCOLOR(#dff7df):射撃|BGCOLOR(#dff7df):格闘|BGCOLOR(#dff7df):反応|BGCOLOR(#dff7df):守備|BGCOLOR(#dff7df):覚醒|BGCOLOR(#dff7df):魅力|BGCOLOR(#dff7df):パイ|BGCOLOR(#dff7df):艦長|BGCOLOR(#dff7df):通信|BGCOLOR(#dff7df):操舵|BGCOLOR(#dff7df):整備|BGCOLOR(#dff7df):MP|BGCOLOR(#dff7df):成長|BGCOLOR(#dff7df):性格|BGCOLOR(#dff7df):COST|BGCOLOR(#dff7df):備考|
|ジュドー・アーシタ|24|24|26|27|55|9|A|B|B|B|A|430|普通C|強気|マスター||
|ハマーン・カーン(ZZ)|25|25|30|27|70|14|A|A|B|B|C|510|普通C|冷静|78800||
|マシュマー・セロ(強化)|21|22|26|25|63|8|A|A|C|B|C|410|普通C|強化|76200||
|キャラ・スーン(強化)|30|30|20|23|55|9|A|B|C|C|C|410|普通C|強化|66500||
|プルツー|||||||||||||||64500||
|エルピー・プル|||||||||||||||64300||
|グレミー・トト|||||||||||||||63800||
|マシュマー・セロ|20|21|25|24|0|8|A|A|C|B|C|310|普通C|激情|58800||
|キャラ・スーン|23|23|18|20|0|9|A|B|C|C|C|310|普通C|激情|47700||
|ルー・ルカ|||||||||||||||47400||
|リョウ・ルーツ|||||||||||||||42900||
|ビーチャ・オーレグ|||||||||||||||40600||
|エル・ビアンノ|||||||||||||||40100||
|イーノ・アッバーブ|||||||||||||||38200||
|モンド・アカゲ|13|13|13|15|0|4|A|-|-|-|A|200|普通C|弱気|36600||
|リィナ・アーシタ|||||||||||||||21900||
|シーサー|||||||||||||||16700||
|BGCOLOR(#dff7df):キャラ名|BGCOLOR(#dff7df):射撃|BGCOLOR(#dff7df):格闘|BGCOLOR(#dff7df):反応|BGCOLOR(#dff7df):守備|BGCOLOR(#dff7df):覚醒|BGCOLOR(#dff7df):魅力|BGCOLOR(#dff7df):パイ|BGCOLOR(#dff7df):艦長|BGCOLOR(#dff7df):通信|BGCOLOR(#dff7df):操舵|BGCOLOR(#dff7df):整備|BGCOLOR(#dff7df):MP|BGCOLOR(#dff7df):成長|BGCOLOR(#dff7df):性格|BGCOLOR(#dff7df):COST|BGCOLOR(#dff7df):備考|

#br
**機動戦士ガンダム 逆襲のシャア [#g14d47bd]

|BGCOLOR(#f5faff):120|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:40|CENTER:60|CENTER:100|c
|BGCOLOR(#dff7df):キャラ名|BGCOLOR(#dff7df):射撃|BGCOLOR(#dff7df):格闘|BGCOLOR(#dff7df):反応|BGCOLOR(#dff7df):守備|BGCOLOR(#dff7df):覚醒|BGCOLOR(#dff7df):魅力|BGCOLOR(#dff7df):パイ|BGCOLOR(#dff7df):艦長|BGCOLOR(#dff7df):通信|BGCOLOR(#dff7df):操舵|BGCOLOR(#dff7df):整備|BGCOLOR(#dff7df):MP|BGCOLOR(#dff7df):成長|BGCOLOR(#dff7df):性格|BGCOLOR(#dff7df):COST|BGCOLOR(#dff7df):備考|
|アムロ・レイ(CCA)|27|27|34|28|75|12|A|A|C|B|A|550|晩年C|普通|マスター||
|チェーン・アギ|13|12|11|15|0|11|C|C|A|B|A||||46800||
|ブライト・ノア(CCA)|25|13|25|25|0|10|B|A|A|B|C||||59200||
|ケーラ・スゥ|20|18|17|19|0|8|A|-|-|-|-||||39600||
|アストナージ・メドッソ(CCA)|11|11|11|11|0|5|B|-|-|-|A|250|普通C|普通|35800||
|シャア・アズナブル(CCA)|30|30|30|26|75|15|A|A|B|B|C|560|晩年C|冷静|81100||
|ナナイ・ミゲル|18|11|18|17|0|12|-|A|-|-|B||||43000||
|クェス・パラヤ|16|16|19|19|63|11|A|-|C|B|C|310|普通B|激情|59200||
|ギュネイ・ガス|21|21|17|18|42|7|A|B|B|C|C|320|普通C|強化|60100||
|マフティー・ナビーユ・エリン|23|23|21|24|25|8|A|B|C|A|B|330|普通A|普通|70000||

#br
**機動戦士ガンダムF91 [#v86b139e]

|BGCOLOR(#f5faff):120|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:40|CENTER:60|CENTER:100|c
|BGCOLOR(#dff7df):キャラ名|BGCOLOR(#dff7df):射撃|BGCOLOR(#dff7df):格闘|BGCOLOR(#dff7df):反応|BGCOLOR(#dff7df):守備|BGCOLOR(#dff7df):覚醒|BGCOLOR(#dff7df):魅力|BGCOLOR(#dff7df):パイ|BGCOLOR(#dff7df):艦長|BGCOLOR(#dff7df):通信|BGCOLOR(#dff7df):操舵|BGCOLOR(#dff7df):整備|BGCOLOR(#dff7df):MP|BGCOLOR(#dff7df):成長|BGCOLOR(#dff7df):性格|BGCOLOR(#dff7df):COST|BGCOLOR(#dff7df):備考|
|シーブック・アノー|23|23|22|25|25|8|A|C|C|A|B|350|普通A|普通|マスター||
|キンケドゥ・ナウ|||||||||||||||70600||
|トビア・アロナクス|21|22|22|20|40|8|A|C|C|A|A|280|晩年A|普通|67300||
|カロッゾ・ロナ|25|25|25|25|60|4|A|A|-|-|-|430|普通C|強化|63400||
|セシリー・フェアチャイルド|19|19|21|20|18|12|A|B|A|C|C|310|普通A|強気|62100||
|ビルギット・ピリヨ|19|18|18|19|0|5|A|-|-|-|-|220|普通C|強気|42300||
|レアリー・エドベリ|17|8|19|15|0|8|-|A|-|-|-|250|普通C|冷静|36600||

#br
**機動戦士Vガンダム [#ha8de6f5]

|BGCOLOR(#f5faff):120|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:40|CENTER:60|CENTER:100|c
|BGCOLOR(#dff7df):キャラ名|BGCOLOR(#dff7df):射撃|BGCOLOR(#dff7df):格闘|BGCOLOR(#dff7df):反応|BGCOLOR(#dff7df):守備|BGCOLOR(#dff7df):覚醒|BGCOLOR(#dff7df):魅力|BGCOLOR(#dff7df):パイ|BGCOLOR(#dff7df):艦長|BGCOLOR(#dff7df):通信|BGCOLOR(#dff7df):操舵|BGCOLOR(#dff7df):整備|BGCOLOR(#dff7df):MP|BGCOLOR(#dff7df):成長|BGCOLOR(#dff7df):性格|BGCOLOR(#dff7df):COST|BGCOLOR(#dff7df):備考|
|ウッソ・エヴィン|28|28|29|28|55|8|A|C|B|A|B|430|普通C|激情|マスター||
|ファラ・グリフォン|25|24|27|25|63|8|A|B|C|B|C|400|普通C|強化|72600||
|オリファー・イノエ|20|20|20|20|0|9|A|A|C|B|B|310|普通C|普通|57400||
|カテジナ・ルース|24|24|22|25|0|9|A|A|C|C|C|310|普通C|激情|55900||
|クロノクル・アシャー|22|22|22|22|18|8|A|B|-|-|C|330|普通C|普通|52000||
|シャクティ・カリン|||||||||||||||51800||
|マーベット・フィンガーハット|18|18|19|18|0|10|A|B|C|A|C|290|普通C|強気|50600||
|トマーシュ・マサリク|||||||||||||||43300||
|オデロ・ヘンリーク|||||||||||||||43200||
|ロベルト・ゴメス|||||||||||||||41000||

#br
**機動武闘伝Gガンダム [#b4b02b01]

|BGCOLOR(#f5faff):120|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:40|CENTER:60|CENTER:100|c
|BGCOLOR(#dff7df):キャラ名|BGCOLOR(#dff7df):射撃|BGCOLOR(#dff7df):格闘|BGCOLOR(#dff7df):反応|BGCOLOR(#dff7df):守備|BGCOLOR(#dff7df):覚醒|BGCOLOR(#dff7df):魅力|BGCOLOR(#dff7df):パイ|BGCOLOR(#dff7df):艦長|BGCOLOR(#dff7df):通信|BGCOLOR(#dff7df):操舵|BGCOLOR(#dff7df):整備|BGCOLOR(#dff7df):MP|BGCOLOR(#dff7df):成長|BGCOLOR(#dff7df):性格|BGCOLOR(#dff7df):COST|BGCOLOR(#dff7df):備考|
|ドモン・カッシュ|20|35|30|32|0|8|A|-|-|-|-|350|普通B|強気|マスター||
|東方不敗マスター・アジア|35|45|35|35|0|9|A|A|-|-|-|430|晩年B|冷静|71800||
|シュバルツ・ブルーダー|32|38|32|34|0|7|A|A|-|-|-|340|普通C|冷静|65400||
|レイン・ミカムラ|||||||||||||||61100||
|アルゴ・ガルスキー|20|33|25|36|0|5|A|B|-|-|-|280|普通B|普通|59300||
|ジュルジュ・ド・サンド|22|25|33|30|0|9|A|B|-|-|-|330|普通B|冷静|57900||
|アレンビー・ビアズリー|||||||||||||||57000||
|チボデー・クロケット|33|26|20|25|0|8|A|C|-|-|-|300|普通B|激情|56600||
|サイ・サイシー|20|30|28|28|0|7|A|C|-|-|-|280|普通B|強気|55900||

#br
**新機動戦記ガンダムW [#u0b2917b]

|BGCOLOR(#f5faff):120|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:40|CENTER:60|CENTER:100|c
|BGCOLOR(#dff7df):キャラ名|BGCOLOR(#dff7df):射撃|BGCOLOR(#dff7df):格闘|BGCOLOR(#dff7df):反応|BGCOLOR(#dff7df):守備|BGCOLOR(#dff7df):覚醒|BGCOLOR(#dff7df):魅力|BGCOLOR(#dff7df):パイ|BGCOLOR(#dff7df):艦長|BGCOLOR(#dff7df):通信|BGCOLOR(#dff7df):操舵|BGCOLOR(#dff7df):整備|BGCOLOR(#dff7df):MP|BGCOLOR(#dff7df):成長|BGCOLOR(#dff7df):性格|BGCOLOR(#dff7df):COST|BGCOLOR(#dff7df):備考|
|ヒイロ・ユイ|28|28|25|25|0|8|A|C|B|A|A|350|普通B|冷静|マスター||
|ゼクス・マーキス|29|29|24|26|0|10|A|A|B|B|C|390|普通C|冷静|63800||
|デュオ・マックスウェル|25|29|27|23|0|9|A|C|B|A|A|350|普通B|普通|62300||
|トロワ・バートン|30|24|22|27|0|8|A|B|B|B|B|310|普通B|冷静|61800||
|カトル・ラバーバ・ウィナー|22|26|28|28|0|13|A|A|B|B|B|400|変異A|普通|60500||
|チャン・ウーフェイ|24|30|23|26|0|7|A|C|C|B|A|290|普通B|強気|58900||
|リリーナ・ドーリアン|10|5|10|8|0|15|C|A|B|B|-|270|||45100||
|ルクレツィア・ノイン|||||||||||||||43900||
|ルクレツィア・ノイン|18|18|20|19|0|9|A|-|-|-|C|320|普通C|冷静|43900||
|トレーズ・クシュリナーダ|||||||||||||||64100||
|ドクターJ|||||||||||||||15800||

#br
**機動新世紀ガンダムX [#f37b1422]

|BGCOLOR(#f5faff):120|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:40|CENTER:60|CENTER:100|c
|BGCOLOR(#dff7df):キャラ名|BGCOLOR(#dff7df):射撃|BGCOLOR(#dff7df):格闘|BGCOLOR(#dff7df):反応|BGCOLOR(#dff7df):守備|BGCOLOR(#dff7df):覚醒|BGCOLOR(#dff7df):魅力|BGCOLOR(#dff7df):パイ|BGCOLOR(#dff7df):艦長|BGCOLOR(#dff7df):通信|BGCOLOR(#dff7df):操舵|BGCOLOR(#dff7df):整備|BGCOLOR(#dff7df):MP|BGCOLOR(#dff7df):成長|BGCOLOR(#dff7df):性格|BGCOLOR(#dff7df):COST|BGCOLOR(#dff7df):備考|
|ガロード・ラン|23|24|20|29|0|8|A|C|C|A|A|280|普通A|強気|マスター||
|ジャミル・ニート|25|25|23|23|25|8|A|A|B|B|C|380|普通C|冷静|62000||
|シャギア・フロスト|24|22|23|22|10|8|A|A|B|C|C|330|普通C|冷静|59600||
|オルバ・フロスト|21|24|23|23|10|8|A|C|B|A|B|270|普通C|強気|57600||
|ウィッツ・スー|21|19|22|18|0|7|A|C|C|B|B|270|普通C|強気|56900||
|ランスロー・ダーウェル|25|23|24|24|25|9|A|-|-|-|C|380|普通C|冷静|55100||
|カリス・ノーティラス|||||||||||||||54100||
|ティファ・アディール|||||||||||||||51300||
|ロアビィ・ロイ|24|16|18|20|0|8|A|B|B|C|C|280|普通C|普通|50400||
|サラ・タイレル|18|8|16|14|0|8|-|A|-|-|C|230|普通C|冷静|39000||
|シンゴ・モリ|8|7|10|8|0|6|-|-|B|A|C|200|普通C|普通|18100||
|キッド・サルサミル|9|9|9|9|0|6|-|-|-|-|A|200|晩年B|強気|18100||
|トニヤ・マーム|9|7|9|7|0|9|-|-|A|C|C|210|普通C|普通|17100||
|BGCOLOR(#dff7df):キャラ名|BGCOLOR(#dff7df):射撃|BGCOLOR(#dff7df):格闘|BGCOLOR(#dff7df):反応|BGCOLOR(#dff7df):守備|BGCOLOR(#dff7df):覚醒|BGCOLOR(#dff7df):魅力|BGCOLOR(#dff7df):パイ|BGCOLOR(#dff7df):艦長|BGCOLOR(#dff7df):通信|BGCOLOR(#dff7df):操舵|BGCOLOR(#dff7df):整備|BGCOLOR(#dff7df):MP|BGCOLOR(#dff7df):成長|BGCOLOR(#dff7df):性格|BGCOLOR(#dff7df):COST|BGCOLOR(#dff7df):備考|

#br
**∀ガンダム [#h76c65dc]

|BGCOLOR(#f5faff):120|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:40|CENTER:60|CENTER:100|c
|BGCOLOR(#dff7df):キャラ名|BGCOLOR(#dff7df):射撃|BGCOLOR(#dff7df):格闘|BGCOLOR(#dff7df):反応|BGCOLOR(#dff7df):守備|BGCOLOR(#dff7df):覚醒|BGCOLOR(#dff7df):魅力|BGCOLOR(#dff7df):パイ|BGCOLOR(#dff7df):艦長|BGCOLOR(#dff7df):通信|BGCOLOR(#dff7df):操舵|BGCOLOR(#dff7df):整備|BGCOLOR(#dff7df):MP|BGCOLOR(#dff7df):成長|BGCOLOR(#dff7df):性格|BGCOLOR(#dff7df):COST|BGCOLOR(#dff7df):備考|
|ロラン・セアック|24|24|26|26|40|10|A|A|B|B|A|310|普通S|普通|マスター||
|ギム・ギンガナム|||||||||||||||70300||
|ハリー・オード|32|32|26|25|0|10|A|A|C|C|C|370|普通B|普通|65000||
|コレン・ナンダー|23|30|25|27|40|4|A|-|-|-|-|250|変異B|激情|59400||
|メリーベル・ガジェット|||||||||||||||55300||
|ディアナ・ソレル|||||||||||||||53700||
|グエン・サード・ラインフォード|14|6|16|15|0|13|B|A|A|B|-|250|普通B|普通|52500||
|ギャバン・グーニー|25|22|20|21|0|9|A|A|-|-|C|250|普通C|強気|50500||
|ジョゼフ・ヨット|17|16|18|16|15|10|A|-|-|B|A|210|普通C|強気|50400||
|ソシエ・ハイム|17|17|17|20|0|10|A|B|C|A|-|250|超晩年|強気|49200||
|ブルーノ|18|15|15|13|0|3|A|-|B|A|C|200|普通C|弱気|45500||
|ヤコップ|17|16|14|13|0|3|A|-|A|B|C|200|普通C|弱気|44300||
|メシェー・クン|18|14|17|19|0|7|A|-|-|-|A|200|普通C|普通|43300||
|キエル・ハイム||||||15|||||||||42500||
|ポゥ・エイジ|21|20|19|17|0|7|A|-|-|-|C|250|普通C|激情|39100||
|シド・ムンザ|||||||||||||||15100||
|BGCOLOR(#dff7df):キャラ名|BGCOLOR(#dff7df):射撃|BGCOLOR(#dff7df):格闘|BGCOLOR(#dff7df):反応|BGCOLOR(#dff7df):守備|BGCOLOR(#dff7df):覚醒|BGCOLOR(#dff7df):魅力|BGCOLOR(#dff7df):パイ|BGCOLOR(#dff7df):艦長|BGCOLOR(#dff7df):通信|BGCOLOR(#dff7df):操舵|BGCOLOR(#dff7df):整備|BGCOLOR(#dff7df):MP|BGCOLOR(#dff7df):成長|BGCOLOR(#dff7df):性格|BGCOLOR(#dff7df):COST|BGCOLOR(#dff7df):備考|

#br
**機動戦士ガンダムSEED [#ab85f7b4]

|BGCOLOR(#f5faff):120|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:40|CENTER:60|CENTER:100|c
