*MS / ステータス [#ge80822f]

-[[ア行>MS/ステータス/ア行]] / [[カ行>MS/ステータス/カ行]] / [[サ行>MS/ステータス/サ行]] / [[タ行>MS/ステータス/タ行]] / [[ナ行>MS/ステータス/ナ行]] / [[ハ行>MS/ステータス/ハ行]] / [[マ行>MS/ステータス/マ行]] / [[ヤ行・ラ行・ワ行>MS/ステータス/ヤ行・ラ行・ワ行]]

**ア行 [#y6b0bba0]

|BGCOLOR(#f5faff):100|RIGHT:40|CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):RIGHT:40|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|110||c
|BGCOLOR(#dff7df):ユニット名|BGCOLOR(#dff7df):CENTER:COST|BGCOLOR(#dff7df):サイズ|BGCOLOR(#dff7df):CENTER:HP|BGCOLOR(#dff7df):EN|BGCOLOR(#dff7df):攻撃|BGCOLOR(#dff7df):防御|BGCOLOR(#dff7df):機動|BGCOLOR(#dff7df):移動|BGCOLOR(#dff7df):宇宙|BGCOLOR(#dff7df):空中|BGCOLOR(#dff7df):地上|BGCOLOR(#dff7df):水上|BGCOLOR(#dff7df):水中|BGCOLOR(#dff7df):アビリティ|BGCOLOR(#dff7df):武装|
|R・ジャジャ|29300|M|13270|111|26|25|25|6|B|-|B|-|C|支援防御可能|ビームサーベル&br;銃剣付きビームライフル&br;連装ミサイルランチャーx3|
|アクトザク|16900|M|12000|90|23|21|21|7|B|-|B|-|D|マグネットコーティング搭載&br;支援防御可能|ヒートホーク&br;ザクマシンガン&br;ザクバズーカ|
|アグリッサ|35300|3L|18720|353|33|25|20|6|-|B|A|-|-|支援防御可能|格闘&br;ブレイドライフル&br;プラズマキャノン&br;&COLOR(#98762d){''プラズマフィールド''};|
|アッガイ|6500|M|8160|60|12|10|20|5|-|-|B|-|B|支援防御可能|フレキシブルアームクロー&br;105mmバルカン砲&br;ビームカノン&br;ロケット砲x6|
|アッグガイ|9000|M|8700|54|14|14|13|5|-|-|B|-|C|支援防御可能|60mmバルカン砲&br;ヒートロッド|
|アッザム|39900|3L|13920|156|30|28|16|8|-|A|-|-|-|支援防御可能|連装メガ粒子砲x2&br;&COLOR(#98762d){''アッザムリーダー''};|
|アムロ専用Zプラス|専用機|M|17330|150|31|26|26|6|B|-|B|-|-|変形可能&br;支援防御可能|ビームサーベル&br;60mmバルカン砲&br;ビームライフル&br;ビームカノンx2|
|アンフ|8000|M|7880|114|12|14|12|5|-|-|B|-|-|支援防御可能|30mm機銃&br;200mmx25口径長滑腔砲|
|イージスガンダム|38600|M|13120|345|27|24|27|7|B|-|B|-|C|アンチ・ビーム・シールド防御可能&br;フェイズシフト装甲搭載&br;変形可能&br;支援防御可能&br;|ビームサーベル&br;イーゲルシュテルン&br;60mm高エネルギービームライフル|
|インパルスガンダム|41200|M|13740|300|28|26|27|7|B|-|B|-|C|アンチ・ビーム・シールド防御可能&br;ヴァリアブル・フェイズシフト装甲&br;デュートリオンビーム受信機搭載&br;ハードポイント・システム&br;支援防御可能|フォールディングレイザー&br;20mmCIWS&br;高エネルギービームライフル|
|ウァッド|7900|S|7740|57|14|12|16|7|C|-|A|-|D|-|ジョイント・バスター&br;機関銃&br;連装ミサイルx3&br;ガトリング式機関銃|
|Wガンダム (ベーシック)|20000|M|10400|330|19|20|23|7|B|-|B|-|C|シールド防御可能&br;変形可能&br;支援防御可能|ビームサーベル&br;バルカン砲&br;マシンキャノン&br;バスターライフル|
|Wガンダム||M|13930|330|26|26|24|7|B|-|B|-|C|シールド防御可能&br;変形可能&br;支援防御可能|ビームサーベル&br;バルカン砲&br;マシンキャノン&br;バスターライフル|
|ヴェルデバスター|44500|M|13120|360|28|25|25|7|B|-|B|-|C|フェイズシフト装甲搭載&br;支援防御可能|展開式パヨネット&br;350mmガンランチャー&br;複合パヨネット装着型ビームライフルx2&br;多目的連装ミサイルポッドx8&br;バスターモード&br;&color(#89762d){''バスターモード''};|
|エアリーズ|9700|M|8700|84|15|14|20|7|-|A|-|-|-|支援防御可能|チェーンライフル&br;ミサイル・ポッドx4|
|AEUヘリオン|9500|M|8320|135|15|14|18|6|C|B|B|-|-|ディフェンスロッド防御可能&br;支援防御可能|ソニックブレイド&br;リニアライフル|
|エールストライクガンダム (ベーシック)|20000|M|9600|300|19|20|23|8|B|C|B|-|C|アンチ・ビーム・シールド防御可能&br;フェイズシフト装甲搭載&br;支援防御可能|ビームサーベル&br;イーゲルシュテルン&br;57mm高出力ビームライフル|
|エビル・S|19900|M|10800|90|19|19|27|5|B|D|B|-|D|シールド防御可能&br;EWAC機能搭載&br;支援防御可能|4連ショットクロー&br;グレネードランチャーx3&br;ビームスプレーガン&br;ショットランサー|
|M1アストレイ|18400|M|10960|105|18|18|22|6|B|-|B|-|C|アンチ・ビーム・シールド防御可能&br;支援防御可能|70式ビームサーベル&br;イーゲルシュテルン&br;71式ビームライフル|
|エルメス||||||||||||||||
|オーガンダム|48000|M|12000|300|27|27|31|8|B|B|B|-|B|シールド防御可能&br;GNフィールド機能(弱)&br;支援防御可能|GNビームサーベル&br;GNビームガン|
|||||||||||||||||

IP:218.143.142.154 TIME:"2011-07-03 (日) 22:10:50" REFERER:"http://epsilonwiki.com/gundam_ggenewars/index.php" USER_AGENT:"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)"
トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS