*STAGE EX3 解き放たれた運命 [#o53991ea]

#contents

**ウォーズトリガー [#sbd911b9]
+マスターユニットがシン、レイのいずれかを撃破
+マスターユニットがオルガ、クロト、シャニを撃破
+マスターユニットがネオを撃破
+マスターユニットがセルゲイ、ピーリス、コーラサワーのいずれかを撃破


**初期配置 [#l0864aa7]

-自軍~
自軍選択2艦のみ~
#br
-敵軍

|150|150|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#dff7df):機体(戦艦)|BGCOLOR(#dff7df):パイロット(艦長)|BGCOLOR(#dff7df):HP|
|ミネルバ|タリア・グラディス|40000|
|フォースインパルスガンダム|ルナマリア・ホーク|14740|
|デスティニーガンダム|シン・アスカ|18260|
|レジェンドガンダム|レイ・ザ・バレル|18260|
|ザクファントム×4|ザフト兵|13620|
|ザクウォーリア×8|ザフト兵|13620|
|グフイグナイテッド×9|ザフト兵|14180|
|ゲイツR×12|ザフト兵|13720|


**敵軍増援 [#oadc41eb]

-ウォーズブレイク1発動
--MAP2下

|150|150|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#dff7df):機体(戦艦)|BGCOLOR(#dff7df):パイロット(艦長)|BGCOLOR(#dff7df):HP|
|ドミニオン|ナタル・バジルール||
|ドミニオン|ナタル・バジルール|38800|
|カラミティガンダム|オルガ・サブナック|15120|
|レイダーガンダム|クロト・ブエル|15120|
|フォビドゥンガンダム|シャニ・アンドラス|15120|
|ストライクダガー×12|地球連合兵|11900|

-ウォーズブレイク2発動
--MAP1上

|150|150|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#dff7df):機体(戦艦)|BGCOLOR(#dff7df):パイロット(艦長)|BGCOLOR(#dff7df):HP|
|ガーティ・ルー|イアン・リー||
|ガーティ・ルー|イアン・リー|36300|
|エグザス|ネオ・ロアノーク|15070|
|カオスガンダム|スティング・オークレー|15950|
|アビスガンダム|アウル・ニーダ|15950|
|ガイアガンダム|ステラ・ルーシェ|15950|
|デストロイガンダム×4|エクステンデッド|29610|
|ウィンダム×12|地球連合兵|14650|

-ウォーズブレイク3発動
--MAP2下

|150|150|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#dff7df):機体(戦艦)|BGCOLOR(#dff7df):パイロット(艦長)|BGCOLOR(#dff7df):HP|
|ヴァージニア|カティ・マネキン||
|ヴァージニア×2|国連士官||
|ヴァージニア|カティ・マネキン|24000|
|ヴァージニア×2|国連士官|24000|

--MAP1左

|150|150|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#dff7df):機体(戦艦)|BGCOLOR(#dff7df):パイロット(艦長)|BGCOLOR(#dff7df):HP|
|GN-X|セルゲイ・スミルノフ|16900|
|GN-X|ソーマ・ピーリス|16900|
|GN-X×6|国連兵|16900|

--MAP1右

|150|150|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#dff7df):機体(戦艦)|BGCOLOR(#dff7df):パイロット(艦長)|BGCOLOR(#dff7df):HP|
|GN-X|パトリック・コーラサワー|16900|
|GN-X|ダリル・ダッジ|16900|
|GN-X×6|国連兵|16900|

-ウォーズブレイク4発動
--MAP1上

|150|150|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#dff7df):機体(戦艦)|BGCOLOR(#dff7df):パイロット(艦長)|BGCOLOR(#dff7df):HP|
|ガンダムスローネアイン|ヨハン・トリニティ|20160|
|ガンダムスローネツヴァイ|ミハエル・トリニティ|20160|
|ガンダムスローネドライ|ネーナ・トリニティ|20160|

--MAP1下

|150|150|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#dff7df):機体(戦艦)|BGCOLOR(#dff7df):パイロット(艦長)|BGCOLOR(#dff7df):HP|
|ストライクノワール|スウェン・カル・バヤン|20720|
|ヴェルデバスター|シャムス・コーザ|20720|
|ブルデュエル|ミューディー・ホルクロフト|20720|

--MAP2下

|150|150|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#dff7df):機体(戦艦)|BGCOLOR(#dff7df):パイロット(艦長)|BGCOLOR(#dff7df):HP|
|アルヴァトーレ|アレハンドロ・コーナー|36800|
|GN-X×8|国連兵|18100|


**攻略 [#w25d0ea7]

相変わらず改造されています。サイサリスの核で吹っ飛ばすと楽です。~
WBさえ起こさなければ経験値稼ぎにはかなり役に立つステージです。~

同じような位置づけな、他の二つ(EX1・EX2)に比べて巨大MA系のボスが少ないからか楽なイメージがある。~
注意すべきはデストロイ(防御アビ充実、MAP兵器)、アルヴァトーレ(高ステータス、MAP兵器)、~
後はフェイズシフト装甲持ちが多いことくらいか。~

なお、舞台は宇宙要塞メサイア、『SEED DESTINY』の最終決戦のあった場所。~
あと初期配置の敵シン&レイはFAITHの紋章をつけています。~

IP:118.105.252.206 TIME:"2012-05-09 (水) 19:07:03" REFERER:"http://epsilonwiki.com/gundam_ggenewars/index.php?cmd=edit&page=STAGE%20EX3%20%B2%F2%A4%AD%CA%FC%A4%BF%A4%EC%A4%BF%B1%BF%CC%BF" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)"
トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS