エンペルト 
- ジョウト版ポケモンずかん
- ぜんこく版ポケモンずかん
基本データ 
| No. | 395 | 名前 | エンペルト |  |
|---|
| タイプ1 | みず | 特性1 | げきりゅう |
|---|
| タイプ2 | はがね | 特性2 | - |
|---|
| 種族値 |
|---|
| HP | 84 | すばやさ | 60 |
|---|
| こうげき | 86 | ぼうぎょ | 88 |
|---|
| とくこう | 111 | とくぼう | 101 |
|---|
| こうげきされた時のダメージ倍率 |
|---|
| 弱点 | 2倍 | かくとう・じめん・でんき |
|---|
| 耐性 | 1/2 | ノーマル・ひこう・いわ・むし・ゴースト・みず・エスパー・ドラゴン・あく |
|---|
| 1/4 | はがね・こおり |
| 無効 | どく |
| レベルアップでおぼえるわざ |
|---|
| Lv1 | たいあたり | Lv24 | バブルこうせん |
| Lv1 | なきごえ | Lv28 | みだれづき |
| Lv1 | あわ | Lv33 | しおみず |
| Lv4 | なきごえ | Lv36 | アクアジェット |
| Lv8 | あわ | Lv39 | うずしお |
| Lv11 | つるぎのまい | Lv46 | しろいきり |
| Lv15 | つつく | Lv52 | ドリルくちばし |
| Lv16 | メタルクロー | Lv59 | ハイドロポンプ |
| Lv19 | いばる | | |
わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ 
| マシン名 | わざ名 | マシン名 | わざ名 |
|---|
| わざマシン03 | みずのはどう | わざマシン56 | なげつける |
| わざマシン05 | ほえる | わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン06 | どくどく | わざマシン65 | シャドークロー |
| わざマシン07 | あられ | わざマシン68 | ギガインパクト |
| わざマシン10 | めざめるパワー | わざマシン72 | ゆきなだれ |
| わざマシン13 | れいとうビーム | わざマシン75 | つるぎのまい |
| わざマシン14 | ふぶき | わざマシン76 | ステルスロック |
| わざマシン15 | はかいこうせん | わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン17 | まもる | わざマシン80 | いわなだれ |
| わざマシン18 | あまごい | わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン21 | やつあたり | わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン26 | じしん | わざマシン86 | くさむすび |
| わざマシン27 | おんがえし | わざマシン87 | いばる |
| わざマシン28 | あなをほる | わざマシン88 | ついばむ |
| わざマシン31 | かわらわり | わざマシン90 | みがわり |
| わざマシン32 | かげぶんしん | わざマシン91 | ラスターカノン |
| わざマシン39 | がんせきふうじ | ひでんマシン01 | いあいぎり |
| わざマシン40 | つばめがえし | ひでんマシン03 | なみのり |
| わざマシン42 | からげんき | ひでんマシン04 | かいりき |
| わざマシン43 | ひみつのちから | ひでんマシン05 | うずしお |
| わざマシン44 | ねむる | ひでんマシン06 | いわくだき |
| わざマシン45 | メロメロ | ひでんマシン07 | たきのぼり |
| わざマシン47 | はがねのつばさ | ひでんマシン08 | ロッククライム |
| わざマシン55 | しおみず | | |
出現場所・ゲット法 
◆ ハートゴールド・ソウルシルバー (HG・SS)で入手可能な場所
◆ ダイヤモンド・パール・プラチナ で入手可能な場所