カラナクシ 
- ジョウト版ポケモンずかん
- ぜんこく版ポケモンずかん
基本データ 
| No. | 422 | 名前 | カラナクシ |  |  |
|---|
| タイプ1 | みず | 特性1 | ねんちゃく |
|---|
| タイプ2 | - | 特性2 | よびみず |
|---|
| 種族値 |
|---|
| HP | 76 | すばやさ | 34 |
|---|
| こうげき | 48 | ぼうぎょ | 48 |
|---|
| とくこう | 57 | とくぼう | 62 | ※ 東の海 | ※ 西の海 |
|---|
| こうげきされた時のダメージ倍率 |
|---|
| 弱点 | 2倍 | くさ・でんき |
|---|
| 耐性 | 1/2 | はがね・ほのお・みず・こおり |
|---|
| レベルアップでおぼえるわざ |
|---|
| Lv1 | どろかけ | Lv16 | めざめるパワー |
| Lv2 | どろあそび | Lv22 | あまごい |
| Lv4 | かたくなる | Lv29 | のしかかり |
| Lv7 | みずのはどう | Lv37 | だくりゅう |
| Lv11 | どろばくだん | Lv46 | じこさいせい |
わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ 
| マシン名 | わざ名 | マシン名 | わざ名 |
|---|
| わざマシン03 | みずのはどう | わざマシン43 | ひみつのちから |
| わざマシン06 | どくどく | わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン07 | あられ | わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン10 | めざめるパワー | わざマシン55 | しおみず |
| わざマシン13 | れいとうビーム | わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン14 | ふぶき | わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン17 | まもる | わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン18 | あまごい | わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン21 | やつあたり | わざマシン87 | いばる |
| わざマシン27 | おんがえし | わざマシン90 | みがわり |
| わざマシン32 | かげぶんしん | ひでんマシン03 | なみのり |
| わざマシン42 | からげんき | | |
出現場所・ゲット法 
◆ ハートゴールド・ソウルシルバー (HG・SS)で入手可能な場所
◆ ダイヤモンド・パール で入手可能な場所
- たにまのはつでんしょ [Lv7-9] (東の海の色)
◆ プラチナ で入手可能な場所
- 205ばんどうろ・南 [Lv9-12]
- たにまのはつでんしょ [Lv9-12] (東の海の色)