チェリンボ 
- ジョウト版ポケモンずかん
- ぜんこく版ポケモンずかん
基本データ 
| No. | 420 | 名前 | チェリンボ |  |
|---|
| タイプ1 | くさ | 特性1 | ようりょくそ |
|---|
| タイプ2 | - | 特性2 | - |
|---|
| 種族値 |
|---|
| HP | 45 | すばやさ | 35 |
|---|
| こうげき | 35 | ぼうぎょ | 45 |
|---|
| とくこう | 62 | とくぼう | 53 |
|---|
| こうげきされた時のダメージ倍率 |
|---|
| 弱点 | 2倍 | ひこう・どく・むし・ほのお・こおり |
|---|
| 耐性 | 1/2 | じめん・くさ・みず・でんき |
|---|
| レベルアップでおぼえるわざ |
|---|
| Lv1 | たいあたり | Lv22 | にほんばれ |
| Lv7 | せいちょう | Lv28 | なやみのタネ |
| Lv10 | やどりぎのタネ | Lv31 | とっしん |
| Lv13 | てだすけ | Lv37 | ソーラービーム |
| Lv19 | マジカルリーフ | Lv40 | おまじない |
わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ 
| マシン名 | わざ名 | マシン名 | わざ名 |
|---|
| わざマシン06 | どくどく | わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン09 | タネマシンガン | わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン10 | めざめるパワー | わざマシン53 | エナジーボール |
| わざマシン11 | にほんばれ | わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン17 | まもる | わざマシン70 | フラッシュ |
| わざマシン19 | ギガドレイン | わざマシン75 | つるぎのまい |
| わざマシン20 | しんぴのまもり | わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン21 | やつあたり | わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン22 | ソーラービーム | わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン27 | おんがえし | わざマシン86 | くさむすび |
| わざマシン32 | かげぶんしん | わざマシン87 | いばる |
| わざマシン42 | からげんき | わざマシン90 | みがわり |
| わざマシン43 | ひみつのちから | - | - |
出現場所・ゲット法 
◆ ハートゴールド・ソウルシルバー (HG・SS)で入手可能な場所
- しぜんこうえん (要:ロッククライム)で 木に『ずつき』をすると まれに出現。 [Lv19,21] (HG / SS)
◆ ダイヤモンド・パール・プラチナ で入手可能な場所
- 「はつでんしょ」前の木など、あまいかおりがするきに あまいみつをぬる と出現。 [Lv5-15]