フワンテ 
- ジョウト版ポケモンずかん
- ぜんこく版ポケモンずかん
基本データ 
| No. | 425 | 名前 | フワンテ |  |
|---|
| タイプ1 | ゴースト | 特性1 | ゆうばく |
|---|
| タイプ2 | ひこう | 特性2 | かるわざ |
|---|
| 種族値 |
|---|
| HP | 90 | すばやさ | 70 |
|---|
| こうげき | 50 | ぼうぎょ | 34 |
|---|
| とくこう | 60 | とくぼう | 44 |
|---|
| こうげきされた時のダメージ倍率 |
|---|
| 弱点 | 2倍 | いわ・ゴースト・でんき・こおり・あく |
|---|
| 耐性 | 1/2 | どく・くさ |
|---|
| 1/4 | むし |
| 無効 | ノーマル・かくとう・じめん |
| レベルアップでおぼえるわざ |
|---|
| Lv1 | からみつく | Lv27 | のみこむ |
| Lv1 | ちいさくなる | Lv27 | はきだす |
| Lv6 | おどろかす | Lv30 | あやしいかぜ |
| Lv11 | かぜおこし | Lv33 | バトンタッチ |
| Lv14 | きあいだめ | Lv38 | シャドーボール |
| Lv17 | しっぺがえし | Lv43 | だいばくはつ |
| Lv22 | たくわえる | | |
わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ 
| マシン名 | わざ名 | マシン名 | わざ名 |
|---|
| わざマシン04 | めいそう | わざマシン57 | チャージビーム |
| わざマシン06 | どくどく | わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン10 | めざめるパワー | わざマシン61 | おにび |
| わざマシン11 | にほんばれ | わざマシン62 | ぎんいろのかぜ |
| わざマシン17 | まもる | わざマシン63 | さしおさえ |
| わざマシン18 | あまごい | わざマシン64 | だいばくはつ |
| わざマシン21 | やつあたり | わざマシン66 | しっぺがえし |
| わざマシン24 | 10まんボルト | わざマシン67 | リサイクル |
| わざマシン25 | かみなり | わざマシン70 | フラッシュ |
| わざマシン27 | おんがえし | わざマシン73 | でんじは |
| わざマシン29 | サイコキネシス | わざマシン74 | ジャイロボール |
| わざマシン30 | シャドーボール | わざマシン77 | じこあんじ |
| わざマシン32 | かげぶんしん | わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン34 | でんげきは | わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン42 | からげんき | わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン43 | ひみつのちから | わざマシン85 | ゆめくい |
| わざマシン44 | ねむる | わざマシン87 | いばる |
| わざマシン45 | メロメロ | わざマシン90 | みがわり |
| わざマシン46 | どろぼう | ひでんマシン01 | いあいぎり |
| わざマシン48 | スキルスワップ | | |
出現場所・ゲット法 
◆ ハートゴールド・ソウルシルバー (HG・SS)で入手可能な場所
- ジムリーダーのマツバと 再戦後(電話番号交換後に再戦可)に GTS
◆ ダイヤモンド・パール・プラチナ で入手可能な場所
- 金曜日に「たにまのはつでんしょ」に出現 [Lv22] [プラチナのみ/Lv15]