ブニャット 
- ジョウト版ポケモンずかん
- ぜんこく版ポケモンずかん
基本データ 
| No. | 432 | 名前 | ブニャット |  |
|---|
| タイプ1 | ノーマル | 特性1 | あついしぼう |
|---|
| タイプ2 | - | 特性2 | マイペース |
|---|
| 種族値 |
|---|
| HP | 71 | すばやさ | 112 |
|---|
| こうげき | 82 | ぼうぎょ | 64 |
|---|
| とくこう | 64 | とくぼう | 59 |
|---|
| こうげきされた時のダメージ倍率 |
|---|
| 弱点 | 2倍 | かくとう |
|---|
| 耐性 | 1/2 | - |
|---|
| 無効 | ゴースト |
| レベルアップでおぼえるわざ |
|---|
| Lv1 | ねこだまし | Lv25 | あまえる |
| Lv1 | ひっかく | Lv29 | ねこのて |
| Lv1 | なきごえ | Lv32 | ゆうわく |
| Lv5 | ひっかく | Lv37 | きりさく |
| Lv8 | なきごえ | Lv38 | いばる |
| Lv13 | さいみんじゅつ | Lv45 | のしかかり |
| Lv17 | だましうち | Lv53 | メロメロ |
| Lv20 | みだれひっかき | | |
わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ 
| マシン名 | わざ名 | マシン名 | わざ名 |
|---|
| わざマシン03 | みずのはどう | わざマシン42 | からげんき |
| わざマシン05 | ほえる | わざマシン43 | ひみつのちから |
| わざマシン06 | どくどく | わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン10 | めざめるパワー | わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン11 | にほんばれ | わざマシン46 | どろぼう |
| わざマシン12 | ちょうはつ | わざマシン49 | よこどり |
| わざマシン15 | はかいこうせん | わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン17 | まもる | わざマシン65 | シャドークロー |
| わざマシン18 | あまごい | わざマシン66 | しっぺがえし |
| わざマシン21 | やつあたり | わざマシン68 | ギガインパクト |
| わざマシン23 | アイアンテール | わざマシン70 | フラッシュ |
| わざマシン24 | 10まんボルト | わざマシン77 | じこあんじ |
| わざマシン25 | かみなり | わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン27 | おんがえし | わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン28 | あなをほる | わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン30 | シャドーボール | わざマシン85 | ゆめくい |
| わざマシン32 | かげぶんしん | わざマシン87 | いばる |
| わざマシン34 | でんげきは | わざマシン89 | とんぼがえり |
| わざマシン40 | つばめがえし | わざマシン90 | みがわり |
| わざマシン41 | いちゃもん | ひでんマシン01 | いあいぎり |
出現場所・ゲット法 
◆ ハートゴールド・ソウルシルバー (HG・SS)で入手可能な場所