|
|
ミノマダム
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こうげきされた時のダメージ倍率 | ||
|---|---|---|
| 弱点 | 4倍 | ひこう・ほのお |
| 2倍 | どく・いわ・むし・こおり | |
| 耐性 | 1/2 | かくとう・みず・でんき |
| 1/4 | じめん・くさ | |
| レベルアップでおぼえるわざ | |||
|---|---|---|---|
| Lv1 | たいあたり | Lv32 | サイケこうせん |
| Lv10 | まもる | Lv35 | ゆうわく |
| Lv20 | めざめるパワー | Lv38 | じたばた |
| Lv23 | ねんりき | Lv41 | メロメロ |
| Lv26 | はっぱカッター | Lv44 | サイコキネシス |
| Lv29 | せいちょう | Lv47 | リーフストーム |
| 備考 | |
|---|---|
| 進化 | ミノムッチ(Lv20/♂)→ガーメイル (Lv20/♀)→ミノマダム |
| タイプ変化 | 進化した場所によって ミノマダムのタイプが決まる ■ くさきのミノ : くさむら・水上 ■ ゴミのミノ : どうろ、ダンジョン ■ すなちのミノ : どうくつ・やま |
| こうげきされた時のダメージ倍率 | ||
|---|---|---|
| 弱点 | 4倍 | ほのお |
| 耐性 | 1/2 | ノーマル・むし・ゴースト・はがね・エスパー・こおり・ドラゴン・あく |
| 1/4 | くさ | |
| 無効 | どく | |
| レベルアップでおぼえるわざ | |||
|---|---|---|---|
| Lv1 | たいあたり | Lv32 | サイケこうせん |
| Lv10 | まもる | Lv35 | ゆうわく |
| Lv20 | めざめるパワー | Lv38 | じたばた |
| Lv23 | ねんりき | Lv41 | メロメロ |
| Lv26 | ミラーショット | Lv44 | サイコキネシス |
| Lv29 | きんぞくおん | Lv47 | アイアンヘッド |
| 備考 | |
|---|---|
| 進化 | ミノムッチ(Lv20/♂)→ガーメイル (Lv20/♀)→ミノマダム |
| タイプ変化 | 進化した場所によって ミノマダムのタイプが決まる ■ くさきのミノ : くさむら・水上 ■ ゴミのミノ : どうろ、ダンジョン ■ すなちのミノ : どうくつ・やま |
| こうげきされた時のダメージ倍率 | ||
|---|---|---|
| 弱点 | 2倍 | ひこう・ほのお・みず・こおり |
| 耐性 | 1/2 | かくとう・どく・じめん |
| 無効 | でんき | |
| レベルアップでおぼえるわざ | |||
|---|---|---|---|
| Lv1 | たいあたり | Lv32 | サイケこうせん |
| Lv10 | まもる | Lv35 | ゆうわく |
| Lv20 | めざめるパワー | Lv38 | じたばた |
| Lv23 | ねんりき | Lv41 | メロメロ |
| Lv26 | ロックブラスト | Lv44 | サイコキネシス |
| Lv29 | かたくなる | Lv47 | じわれ |
| 備考 | |
|---|---|
| 進化 | ミノムッチ(Lv20/♂)→ガーメイル (Lv20/♀)→ミノマダム |
| タイプ変化 | 進化した場所によって ミノマダムのタイプが決まる ■ くさきのミノ : くさむら・水上 ■ ゴミのミノ : どうろ、ダンジョン ■ すなちのミノ : どうくつ・やま |
| くさきのミノ | |||
| マシン名 | わざ名 | マシン名 | わざ名 |
|---|---|---|---|
| わざマシン06 | どくどく | わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン09 | タネマシンガン | わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン10 | めざめるパワー | わざマシン46 | どろぼう |
| わざマシン11 | にほんばれ | わざマシン48 | スキルスワップ |
| わざマシン15 | はかいこうせん | わざマシン53 | エナジーボール |
| わざマシン17 | まもる | わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン18 | あまごい | わざマシン68 | ギガインパクト |
| わざマシン19 | ギガドレイン | わざマシン70 | フラッシュ |
| わざマシン20 | しんぴのまもり | わざマシン77 | じこあんじ |
| わざマシン21 | やつあたり | わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン22 | ソーラービーム | わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン27 | おんがえし | わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン29 | サイコキネシス | わざマシン85 | ゆめくい |
| わざマシン30 | シャドーボール | わざマシン86 | くさむすび |
| わざマシン32 | かげぶんしん | わざマシン87 | いばる |
| わざマシン42 | からげんき | わざマシン90 | みがわり |
| わざマシン43 | ひみつのちから | ||
| ゴミのミノ | |||
| マシン名 | わざ名 | マシン名 | わざ名 |
|---|---|---|---|
| わざマシン06 | どくどく | わざマシン46 | どろぼう |
| わざマシン10 | めざめるパワー | わざマシン48 | スキルスワップ |
| わざマシン11 | にほんばれ | わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン15 | はかいこうせん | わざマシン68 | ギガインパクト |
| わざマシン17 | まもる | わざマシン70 | フラッシュ |
| わざマシン18 | あまごい | わざマシン74 | ジャイロボール |
| わざマシン20 | しんぴのまもり | わざマシン76 | ステルスロック |
| わざマシン21 | やつあたり | わざマシン77 | じこあんじ |
| わざマシン27 | おんがえし | わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン29 | サイコキネシス | わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン30 | シャドーボール | わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン32 | かげぶんしん | わざマシン85 | ゆめくい |
| わざマシン42 | からげんき | わざマシン87 | いばる |
| わざマシン43 | ひみつのちから | わざマシン90 | みがわり |
| わざマシン44 | ねむる | わざマシン91 | ラスターカノン |
| わざマシン45 | メロメロ | ||
| すなちのミノ | |||
| マシン名 | わざ名 | マシン名 | わざ名 |
|---|---|---|---|
| わざマシン06 | どくどく | わざマシン42 | からげんき |
| わざマシン10 | めざめるパワー | わざマシン43 | ひみつのちから |
| わざマシン11 | にほんばれ | わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン15 | はかいこうせん | わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン17 | まもる | わざマシン46 | どろぼう |
| わざマシン18 | あまごい | わざマシン48 | スキルスワップ |
| わざマシン20 | しんぴのまもり | わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン21 | やつあたり | わざマシン68 | ギガインパクト |
| わざマシン26 | じしん | わざマシン70 | フラッシュ |
| わざマシン27 | おんがえし | わざマシン77 | じこあんじ |
| わざマシン28 | あなをほる | わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン29 | サイコキネシス | わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン30 | シャドーボール | わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン32 | かげぶんしん | わざマシン85 | ゆめくい |
| わざマシン37 | すなあらし | わざマシン87 | いばる |
| わざマシン39 | がんせきふうじ | わざマシン90 | みがわり |
◆ ハートゴールド・ソウルシルバー (HG・SS) で入手可能な場所
◆ ダイヤモンド・パール・プラチナ で入手可能な場所