*オムナイト [#gfa6b49f]

#contents
----
#include(ポケモンずかん/ヘッダー,notitle)

**基本データ [#td388818]

|BGCOLOR(#f5f5f5):|85|BGCOLOR(#f5f5f5):|85||c
|~No.|138|~名前|オムナイト|http://epsilonwiki.com/pokemon/hgold-ssilver/icon/i_omunaito.gif|
|~タイプ1|いわ|~特性1|すいすい|~|
|~タイプ2|みず|~特性2|シェルアーマー|~|
|>|>|>|~種族値|~|
|~HP|35|~すばやさ|35|~|
|~こうげき|40|~ぼうぎょ|100|~|
|~とくこう|90|~とくぼう|55|~|

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|289|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):4倍|くさ|
|~|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|かくとう・じめん・でんき|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|ノーマル・ひこう・どく・こおり|
|~|BGCOLOR(#d7e5ff):1/4|ほのお|

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|c
|>|>|>|~レベルアップでおぼえるわざ|
|Lv1|からみつく|Lv28|しおみず|
|Lv1|からにこもる|Lv34|まもる|
|Lv7|かみつく|Lv37|げんしのちから|
|Lv10|みずでっぽう|Lv43|くすぐる|
|Lv16|ころがる|Lv46|ロックブラスト|
|Lv19|にらみつける|Lv52|ハイドロポンプ|
|Lv25|マッドショット|||

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):|334|c
|>|~備考|
|進化|Lv40で[[オムスター]]にしんか|
|~|[[オムナイト]](Lv40)→[[オムスター]]|


**わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ [#ked7fe22]

|~マシン名|~わざ名|~マシン名|~わざ名|
|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|c
|わざマシン03|みずのはどう|わざマシン45|メロメロ|
|わざマシン06|どくどく|わざマシン46|どろぼう|
|わざマシン07|あられ|わざマシン55|しおみず|
|わざマシン10|めざめるパワー|わざマシン58|こらえる|
|わざマシン13|れいとうビーム|わざマシン69|ロックカット|
|わざマシン14|ふぶき|わざマシン74|ジャイロボール|
|わざマシン17|まもる|わざマシン76|ステルスロック|
|わざマシン18|あまごい|わざマシン78|ゆうわく|
|わざマシン21|やつあたり|わざマシン80|いわなだれ|
|わざマシン27|おんがえし|わざマシン82|ねごと|
|わざマシン32|かげぶんしん|わざマシン83|しぜんのめぐみ|
|わざマシン37|すなあらし|わざマシン87|いばる|
|わざマシン39|がんせきふうじ|わざマシン90|みがわり|
|わざマシン42|からげんき|ひでんマシン03|なみのり|
|わざマシン43|ひみつのちから|ひでんマシン06|いわくだき|
|わざマシン44|ねむる|ひでんマシン07|たきのぼり|


**出現場所・ゲット法 [#j0f48246]
-
トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS