*キャタピー [#i523edd4]

#contents
----
#include(ポケモンずかん/ヘッダー,notitle)

**基本データ [#g2cd3b4c]

|BGCOLOR(#f5f5f5):|70|BGCOLOR(#f5f5f5):|70||c
|~No.|010|~名前|キャタピー|http://epsilonwiki.com/pokemon/hgold-ssilver/icon/i_kyatapii.gif|
|~タイプ1|むし|~特性1|りんぷん|~|
|~タイプ2|-|~特性2|-|~|
|>|>|>|~種族値|~|
|~HP|45|~すばやさ|45|~|
|~こうげき|30|~ぼうぎょ|35|~|
|~とくこう|20|~とくぼう|20|~|

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|ひこう・いわ・ほのお|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|かくとう・じめん・くさ|

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|c
|>|>|>|~レベルアップでおぼえるわざ|
|Lv1|たいあたり|Lv1|いとをはく|

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):|334|c
|>|~備考|
|進化|Lv7で[[トランセル]]にしんか|
|~|[[キャタピー]](Lv7)→[[トランセル]](Lv10)→[[バタフリー]]|


**わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ [#ce84f265]

|~マシン名|~わざ名|~マシン名|~わざ名|
|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|c
|-|-|-|-|

**出現場所・ゲット法 [#u29a2f8b]
-
トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS