*ジョウト版ポケモンずかん : No.201〜251 [#hf96d906]

#include(ポケモンずかん/ヘッダー,notitle)

|~No.|~名前|~HP|~攻撃|~防御|~素早|~特攻|~特防|~タイプ1|~タイプ2|~特性1|~特性2|
|RIGHT:BGCOLOR(#f5faff):20|CENTER:90|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|BGCOLOR(#f5f5f5):CENTER:70|BGCOLOR(#f5f5f5):CENTER:70|CENTER:100|CENTER:100|c
|201|[[ポニータ]]|50|85|55|90|65|65|ほのお|-|にげあし|もらいび|
|202|[[ギャロップ]]|65|100|70|105|80|80|ほのお|-|にげあし|もらいび|
|203|[[カラカラ]]|50|50|95|35|40|50|じめん|-|いしあたま|ひらいしん|
|204|[[ガラガラ]]|60|80|110|45|50|80|じめん|-|いしあたま|ひらいしん|
|205|[[ガルーラ]]|105|95|80|90|40|80|ノーマル|-|はやおき|きもったま|
|206|[[サイホーン]]|80|85|95|25|30|30|じめん|いわ|ひらいしん|いしあたま|
|207|[[サイドン]]|105|130|120|40|45|45|じめん|いわ|ひらいしん|いしあたま|
|208|[[ヤミカラス]]|60|85|42|91|85|42|あく|ひこう|ふみん|きょううん|
|209|[[デルビル]]|45|60|30|65|80|50|あく|ほのお|はやおき|もらいび|
|210|[[ヘルガー]]|75|90|50|95|110|80|あく|ほのお|はやおき|もらいび|
|211|[[マグマッグ]]|40|40|40|20|70|40|ほのお|-|マグマのよろい|ほのおのからだ|
|212|[[マグカルゴ]]|50|50|120|30|80|80|ほのお|いわ|マグマのよろい|ほのおのからだ|
|213|[[ニューラ]]|55|95|55|115|35|75|あく|こおり|せいしんりょく|するどいめ|
|214|[[ムウマ]]|60|60|60|85|85|85|ゴースト|-|ふゆう|-|
|215|[[ポリゴン]]|65|60|70|40|85|75|ノーマル|-|トレース|ダウンロード|
|216|[[ポリゴン2]]|85|80|90|60|105|95|ノーマル|-|トレース|ダウンロード|
|217|[[ラッキー]]|250|5|5|50|35|105|ノーマル|-|しぜんかいふく|てんのめぐみ|
|218|[[ハピナス]]|255|10|10|55|75|135|ノーマル|-|しぜんかいふく|てんのめぐみ|
|219|[[ラプラス]]|130|85|80|60|85|95|みず|こおり|ちょすい|シェルアーマー|
|220|[[オムナイト]]|35|40|100|35|90|55|いわ|みず|すいすい|シェルアーマー|
|221|[[オムスター]]|70|60|125|55|115|70|いわ|みず|すいすい|シェルアーマー|
|222|[[カブト]]|30|80|90|55|55|45|いわ|みず|すいすい|カブトアーマー|
|223|[[カブトプス]]|60|115|105|80|65|70|いわ|みず|すいすい|カブトアーマー|
|224|[[プテラ]]|80|105|65|130|60|75|いわ|ひこう|いしあたま|プレッシャー|
|225|[[カビゴン]]|160|110|65|30|65|110|ノーマル|-|めんえき|あついしぼう|
|226|[[フシギダネ]]|45|49|49|45|65|65|くさ|どく|しんりょく|-|
|227|[[フシギソウ]]|60|62|63|60|80|80|くさ|どく|しんりょく|-|
|228|[[フシギバナ]]|80|82|83|80|100|100|くさ|どく|しんりょく|-|
|229|[[ヒトカゲ]]|39|52|43|65|60|50|ほのお|-|もうか|-|
|230|[[リザード]]|58|64|58|80|80|65|ほのお|-|もうか|-|
|231|[[リザードン]]|78|84|78|100|109|85|ほのお|ひこう|もうか|-|
|232|[[ゼニガメ]]|44|48|65|43|50|64|みず|-|げきりゅう|-|
|233|[[カメール]]|59|63|80|58|65|80|みず|-|げきりゅう|-|
|234|[[カメックス]]|79|83|100|78|85|105|みず|-|げきりゅう|-|
|235|[[フリーザー]]|90|85|100|85|95|125|こおり|ひこう|プレッシャー|-|
|236|[[サンダー]]|90|90|85|100|125|90|でんき|ひこう|プレッシャー|-|
|237|[[ファイヤー]]|90|100|90|90|125|85|ほのお|ひこう|プレッシャー|-|
|238|[[ライコウ]]|90|85|75|115|115|100|でんき|-|プレッシャー|-|
|239|[[エンテイ]]|115|115|85|100|90|75|ほのお|-|プレッシャー|-|
|240|[[スイクン]]|100|75|115|85|90|115|みず|-|プレッシャー|-|
|241|[[ミニリュウ]]|41|64|45|50|50|50|ドラゴン|-|だっぴ|-|
|242|[[ハクリュー]]|61|84|65|70|70|70|ドラゴン|-|だっぴ|-|
|243|[[カイリュー]]|91|134|95|80|100|100|ドラゴン|ひこう|せいしんりょく|-|
|244|[[ヨーギラス]]|50|64|50|41|45|50|いわ|じめん|こんじょう|-|
|245|[[サナギラス]]|70|84|70|51|65|70|いわ|じめん|だっぴ|-|
|246|[[バンギラス]]|100|134|110|61|95|100|いわ|あく|すなおこし|-|
|247|[[ルギア]]|106|90|130|110|90|154|エスパー|ひこう|プレッシャー|-|
|248|[[ホウオウ]]|106|130|90|90|110|154|ほのお|ひこう|プレッシャー|-|
|249|[[ミュウツー]]|106|110|90|130|154|90|エスパー|プレッシャー|-|
|250|[[ミュウ]]|100|100|100|100|100|100|エスパー|-|シンクロ|-|
|251|[[セレビィ]]|100|100|100|100|100|100|エスパー|くさ|しぜんかいふく|-|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS