*ダンジョン (五十音順) [#t8fbbdc5]

#contents
----
-[[どうろ・すいどう]] / [[ダンジョン]] / [[サファリゾーン]] / [[つりば]]

**アルフのいせき [#ib30e99e]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[アンノーン]]|5| |こうげき+1&br;とくこう+1|朝、昼、夜|
|[[イシツブテ]]|3〜14| |ぼうぎょ+1|朝、昼、夜&br;・いわくだき|


**いかりのみずうみ [#m3a84522]

-なみのり

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コイキング]]|5〜20| ||朝、昼、夜|
|[[ギャラドス]]|12〜19| ||朝、昼、夜|


**イワヤマトンネル [#y5ef37aa]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ズバット]]|8〜10| |すばやさ+1|朝、昼、夜|
|[[イシツブテ]]|10| |ぼうぎょ+1|朝、昼、夜|
|[[イワーク]]|16| |ぼうぎょ+1|朝、昼、夜&br;地下1Fに出現|
|[[ガルーラ]]|14| |HP+2|朝、昼、夜&br;地下1Fに出現|
|[[ワンリキー]]|12| |こうげき+1|朝、昼、夜|
|[[ゴーリキー]](HG)|14| |こうげき+2|朝、昼、夜|
|[[カラカラ]](HG)|10〜13| |ぼうぎょ+1|朝、昼、夜|
|[[ガラガラ]](SS)|14| |ぼうぎょ+2|朝、昼、夜&br;地下1Fに出現|


**うずまきじま [#j62d44ec]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ズバット]](SS)|| |すばやさ+1|夜|
|[[パウワウ]](SS)|| |すばやさ+1|夜|
|[[クラブ]](SS)|| |すばやさ+1|夜|


**ウバメのもり [#qf64aaa1]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[キャタピー]](HG)|5〜6| |HP+1|朝、昼|
|[[トランセル]](HG)|5〜6| |ぼうぎょ+2|朝、昼|
|[[ビードル]](SS)|5〜6| |すばやさ+1|朝、昼|
|[[コクーン]](SS)|5〜6| |ぼうぎょ+2|朝、昼|
|[[ズバット]]|5〜6| |すばやさ+1|昼、夜|
|[[パラス]]|5〜6| |こうげき+1|昼、夜|
|[[ナゾノクサ]]|5〜6| |とくこう+1|夜|


**おつきみやま [#o9eebbe4]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[イシツブテ]]|| ||昼|
|[[ピッピ]]|| ||夜|
|[[サンドパン]](HG)|10| ||昼|
|[[ズバット]](HG)|| ||昼|
|[[パラス]](SS)|| ||夜|


**くらやみのほらあな [#s17f0fc7]

-キキョウシティ方面:通常エンカウント

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[イシツブテ]]|2〜4| |ぼうぎょ+1|朝、昼、夜&br;・通常エンカウント&br;・いわくだき|
|[[ズバット]]|2〜3| |すばやさ+1|朝、昼、夜|
|[[ノコッチ]]|3〜7| |HP+1|朝、昼、夜&br;・通常エンカウント&br;・いわくだき|

-フスベシティ方面:通常エンカウント

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[イシツブテ]]|23| |ぼうぎょ+1|朝、昼、夜|
|[[ゴローン]]|25| |ぼうぎょ+2|朝、昼、夜|
|[[ズバット]]|23| |すばやさ+1|朝、昼、夜|
|[[ゴルバット]]|23| |すばやさ+2|朝、昼、夜|
|[[ソーナンス]]|20〜25| |HP+2|朝、昼、夜|

-なみのり

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コイキング]]|5〜20| ||朝、昼、夜|


**こおりのぬけみち [#z2bb4103]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ズバット]]|22〜23| |すばやさ+1|朝、昼、夜|
|[[ゴルバット]]|22〜23| |すばやさ+2|朝、昼、夜|
|[[ルージュラ]]|22〜23| ||朝、昼、夜|
|[[デリバード]](SS)|22| ||朝、昼、夜|
|[[ウリムー]]|21〜24| ||朝、昼、夜|


**しぜんこうえん [#n9980a61]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ポッポ]]|10〜14| |すばやさ+1|朝、昼|
|[[ホーホー]]|10〜14| |HP+1|夜|
|[[キャタピー]](HG)|10〜12| |HP+1|朝、昼|
|[[トランセル]](HG)|10| |ぼうぎょ+2|朝、昼|
|[[ビードル]](SS)|10| |すばやさ+1|朝、昼|
|[[コクーン]](SS)|10| |ぼうぎょ+2|朝、昼|
|[[ヒマナッツ]]|10〜12| |とくこう+1|昼|


**シロガネやま [#ud29c088]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ヌオー]]|45| |HP+2|朝|
|[[ヒメグマ]](SS)|43| |こうげき+1|朝|
|[[リングマ]](SS)|44| |こうげき+2|朝|
|[[ゴルバット]]|45| |すばやさ+2|朝、夜|
|[[ゴローン]]|41〜43| |ぼうぎょ+2|朝、夜|
|[[イワーク]]|42| |ぼうぎょ+1|朝、夜|
|[[ヨーギラス]]|15〜20| |こうげき+1|朝、夜|
|[[サナギラス]]|45| |こうげき+2|朝、夜|
|[[ニューラ]]|48〜50| |すばやさ+1|昼、夜|
|[[ゴルダック]](HG)|48| |とくこう+2|朝、夜|
|[[ゴマゾウ]](HG)|| |HP+1|朝、夜|
|[[ドンファン]](HG)|44〜50| |こうげき+1&br;ぼうぎょ+1|朝、夜|
|[[ハガネール]](HG)|48| |ぼうぎょ+2|夜|
|[[ムウマ]]|45| |とくぼう+1|夜|


**スズのとう [#dc7d3260]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コラッタ]]|20〜22| |すばやさ+1|昼|
|[[ラッタ]]|| ||昼|
|[[ラッタ]]|| |すばやさ+2|昼|
|[[ゴース]]|| |とくこう+1|夜|


**スリバチやま [#oac2a041]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コラッタ]]|14〜16| |すばやさ+1|朝、昼、夜|
|[[ラッタ]]|| |すばやさ+2|朝、昼、夜|
|[[イシツブテ]]|13〜15| |ぼうぎょ+1|朝、昼、夜|
|[[ゴローン]]|| |ぼうぎょ+2|朝、昼、夜|
|[[ワンリキー]]|13〜14| |こうげき+1|朝、昼、夜|
|[[ゴーリキー]]|| |こうげき+2|朝、昼、夜|
|[[ズバット]]|13〜15| |すばやさ+1|朝、昼、夜|
|[[マリル]]|15| |HP+2|朝、昼、夜&br;1F滝側に出現|


**だんがいのどうくつ [#x0f575d9]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[イシツブテ]]|19| |ぼうぎょ+1|朝、昼、夜|
|[[ゴローン]]|20| |ぼうぎょ+2|朝、昼、夜|
|[[イワーク]]|20| |ぼうぎょ+1|朝、昼、夜|
|[[ハガネール]]|19〜23| ||朝、昼、夜|
|[[ゴルバット]]|22| |すばやさ+1|朝、昼、夜|
|[[クラブ]]|20| ||朝、昼、夜&br;・いわくだき|
|[[キングラー]]|22&br;28(岩)| ||朝、昼、夜&br;・通常エンカウント&br;・いわくだき|
|[[ウパー]]|18| |HP+1|昼|
|[[ヌオー]]|20| |HP+2|昼|
|[[ムウマ]]|23| ||夜|


**チャンピオンロード [#ya00fbeb]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ゴローン]]|32| |ぼうぎょ+2|朝、昼、夜|
|[[イワーク]]|34〜36| |ぼうぎょ+1|朝、昼、夜|
|[[サイホーン]]|35| |ぼうぎょ+1|朝、昼、夜|
|[[ゴルバット]]|32| |すばやさ+2|朝、昼、夜|
|[[ドンファン]](HG)|33| |こうげき+1&br;ぼうぎょ+1|朝、昼、夜|
|[[リングマ]](SS)|33| |こうげき+2|朝|


**つながりのどうくつ [#s94864c1]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コラッタ]]|4〜6| |すばやさ+1|朝、昼、夜|
|[[イシツブテ]]|6| |ぼうぎょ+1|朝、昼、夜|
|[[イワーク]]|6| |ぼうぎょ+1|朝、昼、夜|
|[[ズバット]]|5〜7| |すばやさ+1|朝、昼、夜|
|[[サンド]](HG)|6〜8| |ぼうぎょ+1|朝、昼、夜|


**ディグダのあな [#zb9e554f]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ディグダ]]|| |すばやさ+1|朝、昼、夜|
|[[ダグトリオ]]|| |すばやさ+2|朝、昼、夜|


**トージョウのたき [#xff6586b]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ラッタ]]|22| |すばやさ+1|朝|


**トキワのもり [#z8337dc6]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ピジョン]]|| ||朝、昼|
|[[ピカチュウ]]|3〜7| ||朝、昼|
|[[キャタピー]](HG)|3〜4| |HP+1|朝、昼|
|[[トランセル]](HG)|3〜4| ||朝、昼|
|[[バタフリー]](HG)|7| ||朝、昼|
|[[ビードル]](SS)|| ||朝|
|[[コクーン]](SS)|| ||朝|
|[[スピアー]](SS)|| ||朝|


**ふたごじま [#tbf72cf9]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ゴルバット]](HG)|| |すばやさ+2|昼|
|[[パウワウ]]|| ||昼|
|[[ジュゴン]](HG)|| ||昼|


**マダツボミのとう [#g5a48043]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コラッタ]]|3〜5| |すばやさ+1|朝、昼、夜|
|[[ゴース]]|3〜6| |とくこう+1|夜|


**やけたとう [#k33cb3b1]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コラッタ]]|13〜16| ||朝、昼、夜|
|[[ラッタ]]|15| ||朝、夜|
|[[ブーバー]]|14| ||朝、夜|
|[[ズバット]]|14〜15| |すばやさ+1|朝、昼、夜|
|[[ドガース]]|14〜16| ||朝、昼、夜|


**ヤドンのいど [#pbc21464]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ズバット]]|5〜8| |すばやさ+1|朝、昼、夜|
|[[ズバット]](地下1階)|19〜23| |すばやさ+1|朝、昼、夜|
|[[ヤドン]]|6〜8| |HP+1|朝、昼、夜|
|[[ヤドン]](地下1階)|19〜23| |HP+1|朝、昼、夜|
|[[ヤドラン]](地下1階)|| ||朝、昼、夜|


**りゅうのあな [#zf1f8894]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コイキング]]|5〜20| ||朝、昼、夜|
|[[ミニリュウ]]|| ||朝、昼、夜|

-「すごいつりざお」でハクリューLv40確認
17時30ごろ

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS