*ダンジョン [#t8fbbdc5]
*ダンジョン (五十音順) [#t8fbbdc5]

#contents
----
-[[どうろ]] / [[ダンジョン]] / [[サファリゾーン]]
-[[どうろ・すいどう]] / [[ダンジョン]] / [[サファリゾーン]] / [[むしとりたいかい>しぜんこうえん]] / [[つりば]] / [[大量発生情報・ラジオ]]
----

**アルフのいせき [#ib30e99e]

**くらやみのほらあな [#s17f0fc7]
|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[アンノーン]](A〜Z)|朝・昼・夜|大広間|5| |こうげき+1、とくこう+1||
|[[イシツブテ]]|朝・昼・夜|徒歩 / いわくだき|3〜14| |ぼうぎょ+1|落(盗):かわらずのいし [5%]|
|[[ネイティ]]|朝・昼・夜|要:なみのり|18,20,&br;22,24| |とくこう+1||
|[[ドーブル]]|朝・昼・夜|要:なみのり|20,22| |すばやさ+1||

-キキョウシティ方面:通常エンカウント

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[イシツブテ]]|2〜4| |ぼうぎょ+1|通常エンカウント&br;いわくだき|
|[[ズバット]]|2〜3| |すばやさ+1||
|[[ノコッチ]]|5〜7| |HP+1|通常エンカウント&br;いわくだき|
**いかりのみずうみ [#m3a84522]

-フスベシティ方面:通常エンカウント
-なみのり

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[イシツブテ]]|23| ||朝、昼、夜|
|[[ゴローン]]|25| ||朝、昼、夜|
|[[ズバット]]|23| ||朝、昼、夜|
|[[ゴルバット]]|23| ||朝、昼、夜|
|[[ソーナンス]](SS)|20〜25| ||朝、昼、夜|
|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コイキング]]|朝・昼・夜|水上|5〜20| |すばやさ+1|
|[[ギャラドス]]|朝・昼・夜|水上|11〜19| |こうげき+2|


**イワヤマトンネル [#y5ef37aa]

|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ズバット]]|朝・昼・夜|-|8,10| |すばやさ+1||
|[[イシツブテ]]|朝・昼・夜|-|10,12| |ぼうぎょ+1|落(盗):かわらずのいし [5%]|
|[[イワーク]]|朝・昼・夜|地下1Fのみ|16| |ぼうぎょ+1||
|[[ガルーラ]]|朝・昼・夜|地下1Fのみ|14| |HP+2||
|[[ワンリキー]]|朝・昼・夜|-|12| |こうげき+1||
|[[ゴーリキー]]|朝・昼・夜|1Fのみ|14| |こうげき+2||
|[[カラカラ]]|朝・昼・夜|-|10,12,13| |ぼうぎょ+1|落(盗):ふといホネ [5%]|
|[[ガラガラ]]|朝・昼・夜|地下1Fのみ|14| |ぼうぎょ+2|落(盗):ふといホネ [5%]|


**うずまきじま [#j62d44ec]

|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ズバット]]|朝・昼・夜|-|| |すばやさ+1|
|[[ゴルバット]]|朝・昼・夜|-|| |すばやさ+2|
|[[パウワウ]]|朝・昼・夜|-|| |とくぼう+1|
|[[クラブ]]|朝・昼・夜|-|| |こうげき+1|

-なみのり

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コイキング]]|5〜20| ||朝、昼、夜|
|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[メノクラゲ]]|夜|水上|17〜24| |とくぼう+1|
|[[ドククラゲ]]|夜|水上|20〜25| |とくぼう+2|
|[[タッツー]]|夜|水上|10〜20| |とくこう+1|


**マダツボミのとう [#g5a48043]
**ウバメのもり [#qf64aaa1]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コラッタ]]|3〜5| |すばやさ+1|朝、昼、夜|
|[[ゴース]]|3〜6| |とくこう+1|夜|
|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[キャタピー]](HG)|朝・昼・夜|-|5〜6| |HP+1||
|[[トランセル]](HG)|朝・昼・夜|-|5〜6| |ぼうぎょ+2||
|[[ビードル]](SS)|朝・昼|-|5〜6| |すばやさ+1||
|[[コクーン]](SS)|朝・昼|-|5〜6| |ぼうぎょ+2||
|[[ズバット]]|朝・昼・夜|-|5〜6| |すばやさ+1||
|[[パラス]]|朝・昼・夜|-|5〜6| |こうげき+1|落(盗):ちいさなキノコ [50%]&br;落(盗):おおきなキノコ [5%]|
|[[ナゾノクサ]]|夜|-|5〜6| |とくこう+1||

-なみのり

**アルフのいせき [#ib30e99e]
|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コダック]]|朝・昼・夜|水上|6,8,10,&br;12〜20| |とくこう+1|
|[[ゴルダック]]|朝・昼・夜|水上|14,16| |とくこう+2|

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[アンノーン]]|5| |こうげき+1、とくこう+1||
|[[イシツブテ]]|9〜11| |ぼうぎょ+1|いわくだき|

**おつきみやま [#o9eebbe4]

**つながりのどうくつ [#s94864c1]
|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[イシツブテ]]|朝・昼・夜|-|8,10| |ぼうぎょ+1|落(盗):かわらずのいし [5%]|
|[[サンド]](HG)|朝・昼・夜|-|8| |ぼうぎょ+1|落(盗):せんせいのツメ [5%]|
|[[サンドパン]](HG)|朝・昼・夜|-|10| |ぼうぎょ+2|落(盗):せんせいのツメ [5%]|
|[[ズバット]]|朝・昼・夜|-|6| |すばやさ+1||
|[[パラス]]|朝・夜|-|12| |こうげき+1|落(盗):ちいさなキノコ [50%]&br;落(盗):おおきなキノコ [5%]|
|[[ピッピ]]|朝・夜|-|8| |HP+2|落(盗):ヒメリのみ [50%]&br;落(盗):つきのいし [5%]|

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コラッタ]]|4〜6| |すばやさ+1||
|[[イシツブテ]]|6| |ぼうぎょ+1||
|[[ズバット]]|5〜7| |すばやさ+1||
|[[サンド]](HG)|6〜8| |ぼうぎょ+1||
|[[イワーク]]|6| |ぼうぎょ+1||
-なみのり

|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ニョロモ]]|朝・昼・夜|水上|8,10| |すばやさ+1|
|[[コイキング]]|朝・昼・夜|月曜の夜以外&br;水上|8,10| |すばやさ+1|

**ヤドンのいど [#pbc21464]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ズバット]]|5〜8| |すばやさ+1||
|[[ヤドン]]|| |HP+1||
**くらやみのほらあな [#s17f0fc7]

-キキョウシティ方面

**ウバメのもり [#qf64aaa1]
|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ズバット]]|朝・昼・夜|-|2〜3| |すばやさ+1||
|[[イシツブテ]]|朝・昼・夜|徒歩 / いわくだき|2〜4| |ぼうぎょ+1|落(盗):かわらずのいし [5%]|
|[[ノコッチ]]|朝・昼・夜|徒歩 / いわくだき|2,3,5,7| |HP+1||

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[キャタピー]](HG)|5〜6| |HP+1|朝、昼|
|[[トランセル]](HG)|5〜6| |ぼうぎょ+2|朝、昼|
|[[ビードル]](SS)|5〜6| |すばやさ+1|朝、昼|
|[[コクーン]](SS)|5〜6| |ぼうぎょ+2|朝、昼|
|[[ズバット]]|5〜6| |すばやさ+1|昼、夜|
|[[パラス]]|5〜6| |こうげき+1|昼、夜|
|[[ナゾノクサ]]|5〜6| |とくこう+1|夜|
-フスベシティ方面

|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[イシツブテ]]|朝・昼・夜|-|23| |ぼうぎょ+1|落(盗):かわらずのいし [5%]|
|[[ゴローン]]|朝・昼・夜|-|25| |ぼうぎょ+2|落(盗):かわらずのいし [5%]|
|[[ズバット]]|朝・昼・夜|-|23| |すばやさ+1||
|[[ゴルバット]]|朝・昼・夜|-|23| |すばやさ+2||
|[[ソーナンス]]|朝・昼・夜|-|20,25| |HP+2||

-なみのり

|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コイキング]]|朝・昼・夜|水上|5〜20| |すばやさ+1|


**こおりのぬけみち [#z2bb4103]

|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ズバット]]|朝・夜|-|22〜23| |すばやさ+1|
|[[ゴルバット]]|朝・昼・夜|-|22〜23| |すばやさ+2|
|[[ルージュラ]]|朝・昼・夜|-|22〜23| |とくこう+2|
|[[ウリムー]]|朝・昼・夜|-|21〜24| |こうげき+1|
|[[デリバード]](SS)|朝・昼・夜|-|22| |すばやさ+1|


**しぜんこうえん [#n9980a61]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ポッポ]]|10〜14| |すばやさ+1|朝、昼|
|[[ホーホー]]|10〜14| |HP+1|夜|
|[[キャタピー]](HG)|10〜12| |HP+1|朝、昼|
|[[トランセル]](HG)|10| |ぼうぎょ+2|朝、昼|
|[[ビードル]](SS)|10| |すばやさ+1|朝、昼|
|[[コクーン]](SS)|10| |ぼうぎょ+2|朝、昼|
|[[ヒマナッツ]]|10〜12| |とくこう+1|昼|
|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ポッポ]]|朝・昼|-|10,12,14| |すばやさ+1|
|[[ホーホー]]|夜|-|10,12,14| |HP+1|
|[[キャタピー]](HG)|朝・昼|-|10,12| |HP+1|
|[[トランセル]](HG)|朝・昼|-|10| |ぼうぎょ+2|
|[[ビードル]](SS)|朝・昼|-|10| |すばやさ+1|
|[[コクーン]](SS)|朝・昼|-|10| |ぼうぎょ+2|
|[[ヒマナッツ]]|昼|-|10,12| |とくこう+1|


**やけたとう [#k33cb3b1]
**シロガネやま [#ud29c088]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コラッタ]]|| ||昼|
|[[ブーバー]]|| ||夜|
|[[ドガース]]|| ||昼|
|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ゴルダック]]|朝・昼・夜|-|48| |とくこう+2||
|[[ゴローン]]|朝・昼・夜|-|41〜43| |ぼうぎょ+2|落(盗):かわらずのいし [5%]|
|[[イワーク]]|朝・昼・夜|-|42| |ぼうぎょ+1||
|[[ヨーギラス]]|朝・昼・夜|-|15,20,30| |こうげき+1||
|[[サナギラス]]|朝・夜|-|45| |こうげき+2||
|[[ゴルバット]]|朝・夜|-|45〜51| |すばやさ+2||
|[[ハガネール]]|昼・夜|-|48| |ぼうぎょ+2|落(盗):メタルコート [5%]|
|[[ニューラ]]|昼・夜|-|45,48,50| |すばやさ+1|落(盗):ねばりのかぎづめ [50%]&br;落(盗):せんせいのツメ [5%]|
|[[ムウマ]]|夜|-|45| |とくぼう+1||
|[[ヌオー]]|朝・昼|-|45| |HP+2||
|[[ヒメグマ]](SS)|朝・昼|-|43,46| |こうげき+1||
|[[リングマ]](SS)|朝・昼|-|44,47,48| |こうげき+2||
|[[ゴマゾウ]](HG)|朝・夜|-|43,46| |HP+1||
|[[ドンファン]](HG)|朝・夜|-|4,47,48,50| |こうげき+1、ぼうぎょ+1||

-なみのり

|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ニョロモ]]|朝・昼・夜|外部の水上|30〜40| |すばやさ+1||
|[[ニョロゾ]]|朝・昼・夜|外部の水上|30〜45&br;48| |すばやさ+2|落(盗):おうじゃのしるし [5%]|
|[[トサキント]]|朝・昼・夜|内部の水上|30〜40| |こうげき+1||
|[[アズマオウ]]|朝・昼・夜|内部の水上|30〜45| |こうげき+2||


**スズのとう [#dc7d3260]

|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コラッタ]]|朝・昼・夜|-|20〜22| |すばやさ+1|
|[[ラッタ]]|朝・昼・夜|-|| |すばやさ+2|
|[[ゴース]]|夜|-|20〜22||とくこう+1|


**スリバチやま [#oac2a041]

|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[コラッタ]]|朝・昼・夜|-|14,16| |すばやさ+1||
|[[ラッタ]]|朝・昼・夜|2F,地下1F|| |すばやさ+2||
|[[イシツブテ]]|朝・昼・夜|-|13〜15| |ぼうぎょ+1|落(盗):かわらずのいし [5%]|
|[[ゴローン]]|朝・昼・夜|2Fのみ|| |ぼうぎょ+2|落(盗):かわらずのいし [5%]|
|[[ワンリキー]]|朝・昼・夜|-|13〜14| |こうげき+1||
|[[ゴーリキー]]|朝・昼・夜|2Fのみ|| |こうげき+2||
|[[ズバット]]|朝・昼・夜|-|13〜17| |すばやさ+1||
|[[ゴルバット]]|朝・昼・夜|2Fのみ|13〜15| |すばやさ+2||
|[[マリル]]|朝・昼・夜|1F滝側のみ|13,15| |HP+2||

-なみのり

|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[トサキント]]|朝・昼・夜|水上|| |こうげき+1|
|[[アズマオウ]]|朝・昼・夜|水上|| |こうげき+2|


**だんがいのどうくつ [#x0f575d9]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[イシツブテ]]|19| ||朝、昼、夜|
|[[ゴローン]]|20| ||朝、昼、夜|
|[[イワーク]]|20| ||朝、昼、夜|
|[[ゴルバット]]|22| ||朝、昼、夜|
|[[キングラー]]|22| ||朝、昼、夜|
|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[イシツブテ]]|朝・昼・夜|-|19|◎|ぼうぎょ+1|落(盗):かわらずのいし [5%]|
|[[ゴローン]]|朝・昼|-|20|〇|ぼうぎょ+2|落(盗):かわらずのいし [5%]|
|[[イワーク]]|朝・昼・夜|-|20|◎|ぼうぎょ+1||
|[[ハガネール]]|朝・昼・夜|-|19〜23|△|ぼうぎょ+2|落(盗):メタルコート [5%]|
|[[ズバット]]|朝・昼・夜|-|18|◎|すばやさ+1||
|[[ゴルバット]]|朝・昼・夜|-|22|〇|すばやさ+2||
|[[クラブ]]|朝・昼・夜|徒歩 / いわくだき|20|◎|こうげき+1||
|[[キングラー]]|朝・昼・夜|徒歩 / いわくだき|22,&br;28,31|〇|こうげき+2||
|[[ワンリキー]]|朝・昼・夜|-|19|〇|こうげき+1||
|[[ゴーリキー]]|朝・昼・夜|-|22|〇|こうげき+2||
|[[ウパー]]|朝・昼|-|18|〇|HP+1||
|[[ヌオー]]|朝・昼|-|20|〇|HP+2||
|[[ムウマ]]|夜|-|20,23|〇|とくぼう+1||


**いかりのみずうみ [#m3a84522]
**チャンピオンロード [#ya00fbeb]

|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ゴローン]]|朝・昼・夜|-|32| |ぼうぎょ+2|落(盗):かわらずのいし [5%]|
|[[イワーク]]|朝・昼・夜|-|34,36| |ぼうぎょ+1||
|[[サイホーン]]|朝・昼・夜|-|35| |ぼうぎょ+1||
|[[ゴルバット]]|朝・昼・夜|-|32| |すばやさ+2||
|[[ドンファン]](HG)|朝・昼・夜|-|33| |こうげき+1、ぼうぎょ+1||
|[[リングマ]](SS)|朝・昼・夜|-|33| |こうげき+2||


**つながりのどうくつ [#s94864c1]

|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[コラッタ]]|朝・昼・夜|地下1Fのみ|4,6,8| |すばやさ+1||
|[[イシツブテ]]|朝・昼・夜|地下1Fのみ|6,8| |ぼうぎょ+1|落(盗):かわらずのいし [5%]|
|[[ズバット]]|朝・昼・夜|地下1Fのみ|5,7,9| |すばやさ+1||
|[[イワーク]]|朝・昼・夜|-|6| |ぼうぎょ+1||
|[[サンド]](HG)|朝・昼・夜|-|6,8| |ぼうぎょ+1|落(盗):せんせいのツメ [5%]|


**ディグダのあな [#zb9e554f]

|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ディグダ]]|朝・昼・夜|-|13,15,17,19| |すばやさ+1|落(盗):やわらかいすな [5%]|
|[[ダグトリオ]]|朝・昼・夜|-|19,24,29| |すばやさ+2||


**トージョウのたき [#xff6586b]

|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[コラッタ]]|朝・昼・夜|-|22| |すばやさ+1||
|[[ラッタ]]|朝・昼・夜|-|22| |すばやさ+2||
|[[ズバット]]|朝・昼・夜|-|22| |すばやさ+1||
|[[ゴルバット]]|朝・昼・夜|-|22| |すばやさ+2||
|[[ヤドン]]|朝・昼・夜|-|22| |HP+1|落(盗):こうこうのしっぽ [5%]|

-なみのり

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コイキング]]|5〜20| ||朝、昼、夜|
|[[ギャラドス]]|12〜19| ||朝、昼、夜|
|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[トサキント]]|朝・昼・夜|水上|20| |こうげき+1||
|[[アズマオウ]]|朝・昼・夜|水上|22| |こうげき+2||
|[[ヤドン]]|朝|水上|20| |HP+1|落(盗):こうこうのしっぽ [5%]|


**スリバチやま [#oac2a041]
**トキワのもり [#z8337dc6]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ワンリキー]]|| |||
|[[マリル]]|| ||1F滝側|
|[[イシツブテ]]|| |||
|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ポッポ]]|朝・昼|-|3,5,7| |すばやさ+1||
|[[ピジョン]]|朝・昼|-|7| |すばやさ+2||
|[[キャタピー]](HG)|朝・昼|-|3,4| |HP+1||
|[[トランセル]](HG)|朝・昼|-|3,4| |ぼうぎょ+2||
|[[バタフリー]](HG)|朝・昼|-|7| |とくこう+2、とくぼう+1|落(盗):ぎんのこな [5%]|
|[[ビードル]](SS)|朝・昼|-|3| |すばやさ+1||
|[[コクーン]](SS)|朝・昼・夜|-|3,5,7| |ぼうぎょ+2||
|[[スピアー]](SS)|朝|-|7| |こうげき+2、とくぼう+1|落(盗):どくバリ [5%]|
|[[ホーホー]]|夜|-|3,5| |HP+1||
|[[ヨルノズク]]|夜|-|7| |HP+2||
|[[ピカチュウ]]|朝・昼・夜|-|3,4,7| |すばやさ+2|落(盗):でんきだま [5%]|
|[[コロボーシ]]|夜|-|3| |ぼうぎょ+1|落(盗):メトロノーム [5%]|


**こおりのぬけみち [#z2bb4103]
**ハナダのどうくつ [#y3dc2b22]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ズバット]]|| ||朝、夜|
|[[ゴルバット]]|| ||朝、昼、夜|
|[[ルージュラ]]|22| ||朝、昼、夜|
|[[デリバード]](SS)|22| ||朝、昼、夜|
|[[ウリムー]]|21| ||朝、昼、夜|
|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[パラセクト]]|朝・昼・夜|1F,2F,地下1F|38,40,47| |こうげき+2、ぼうぎょ+1|
|[[ゴーリキー]]|朝・昼・夜|1F,2F,地下1F|39,42,45| |こうげき+2|
|[[レアコイル]]|朝・昼・夜|1F,2F,地下1F|40,41,47| |とくこう+2|
|[[マルマイン]]|朝・昼・夜|1F,2F|40,41| |すばやさ+2|
|[[メタモン]]|朝・昼・夜|1F,2F|38,39,42,45| |HP+1|
|[[ソーナンス]]|朝・昼・夜|1F,2F|37,42,49| |HP+2|
|[[ゴルバット]]|朝・昼・夜|2F,地下1F|38,39,41,42,47| |すばやさ+2|
|[[オコリザル]](HG)|朝・昼・夜|1F|38,39| |こうげき+2|
|[[ペルシアン]](SS)|朝・昼・夜|1F|39| |すばやさ+2|
|[[ユンゲラー]]|朝・昼・夜|2F|42| |とくこう+2|


**りゅうのあな [#zf1f8894]
**ふたごじま [#tbf72cf9]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コイキング]]|5〜20| ||朝、昼、夜|
|[[ミニリュウ]]|| ||朝、昼、夜|
|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ズバット]]|昼|-|| |すばやさ+1|
|[[ゴルバット]]|昼|-|32,34,40| |すばやさ+2|
|[[コダック]]|朝・昼・夜|-|28,34| |とくこう+1|
|[[ゴルダック]]|朝・昼・夜|-|32,37,38| |とくこう+2|
|[[パウワウ]]|朝・昼・夜|1F以外|32,34| |とくぼう+1|
|[[ジュゴン]]|朝・昼・夜|地下3F,地下4F|37,38| |とくぼう+2|
|[[ルージュラ]]|朝・昼・夜|地下4Fのみ|38| |とくこう+2|

-なみのり

**スズのとう [#dc7d3260]
|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ヤドラン]]|朝・昼・夜|地下4F 水上のみ|50| |ぼうぎょ+2|落(盗):おうじゃのしるし [5%]|

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コラッタ]]|| ||昼|
|[[ラッタ]]|| ||昼|

**マダツボミのとう [#g5a48043]

**うずまきじま [#j62d44ec]
|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コラッタ]]|朝・昼・夜|-|3,5| |すばやさ+1|
|[[ゴース]]|夜|-|3〜6| |とくこう+1|


**やけたとう [#k33cb3b1]

|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[コラッタ]]|朝・昼・夜|-|13〜16| |すばやさ+1||
|[[ラッタ]]|朝・昼・夜|1Fのみ|15| |すばやさ+2||
|[[ズバット]]|朝・昼・夜|-|14〜15| |すばやさ+1||
|[[ドガース]]|朝・昼・夜|-|14,16| |ぼうぎょ+1|落(盗):けむりだま [5%]|
|[[ブーバー]]|朝・昼・夜|地下1Fのみ|14,16| |とくこう+2||


**ヤドンのいど [#pbc21464]

|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ズバット]]|朝・昼・夜|-|5〜8| |すばやさ+1||
|[[ズバット]]|朝・昼・夜|地下1F|19,21,23| |すばやさ+1||
|[[ヤドン]]|朝・昼・夜|-|6,8| |HP+1|落(盗):こうこうのしっぽ [5%]|
|[[ヤドン]]|朝・昼・夜|地下1F|19,21,23| |HP+1|落(盗):こうこうのしっぽ [5%]|

-なみのり

|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ヤドン]]|朝・昼・夜|水上|5,7,8,&br;10〜25| |HP+1|落(盗):こうこうのしっぽ [5%]|
|[[ヤドラン]]|昼・夜|地下2F 水上のみ|18,20,30| |ぼうぎょ+2|落(盗):おうじゃのしるし [5%]|


**りゅうのあな [#zf1f8894]

|~ポケモン名|~時間帯|~備考|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[コイキング]]|朝・昼・夜|-|5〜20| |すばやさ+1||
|[[ミニリュウ]]|朝・昼・夜|-|| |こうげき+1|落(盗):リュウのウロコ [5%]|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS