*ダンジョン [#t8fbbdc5]

#contents
----
-[[どうろ]] / [[ダンジョン]] / [[サファリゾーン]]
-[[どうろ・すいどう]] / [[ダンジョン]] / [[サファリゾーン]]


**くらやみのほらあな [#s17f0fc7]

-キキョウシティ方面:通常エンカウント

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[イシツブテ]]|2〜4| |ぼうぎょ+1|通常エンカウント&br;いわくだき|
|[[ズバット]]|2〜3| |すばやさ+1||
|[[ノコッチ]]|5〜7| |HP+1|通常エンカウント&br;いわくだき|

-フスベシティ方面:通常エンカウント

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[イシツブテ]]|23| ||朝、昼、夜|
|[[ゴローン]]|25| ||朝、昼、夜|
|[[ズバット]]|23| ||朝、昼、夜|
|[[ゴルバット]]|23| ||朝、昼、夜|
|[[ソーナンス]](SS)|20〜25| ||朝、昼、夜|

-なみのり

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コイキング]]|5〜20| ||朝、昼、夜|


**マダツボミのとう [#g5a48043]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コラッタ]]|3〜5| |すばやさ+1|朝、昼、夜|
|[[ゴース]]|3〜6| |とくこう+1|夜|


**アルフのいせき [#ib30e99e]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[アンノーン]]|5| |こうげき+1、とくこう+1||
|[[イシツブテ]]|9〜11| |ぼうぎょ+1|いわくだき|


**つながりのどうくつ [#s94864c1]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コラッタ]]|4〜6| |すばやさ+1||
|[[イシツブテ]]|6| |ぼうぎょ+1||
|[[ズバット]]|5〜7| |すばやさ+1||
|[[サンド]](HG)|6〜8| |ぼうぎょ+1||
|[[イワーク]]|6| |ぼうぎょ+1||


**ヤドンのいど [#pbc21464]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ズバット]]|5〜8| |すばやさ+1||
|[[ヤドン]]|| |HP+1||


**ウバメのもり [#qf64aaa1]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[キャタピー]](HG)|5〜6| |HP+1|朝、昼|
|[[トランセル]](HG)|5〜6| |ぼうぎょ+2|朝、昼|
|[[ビードル]](SS)|5〜6| |すばやさ+1|朝、昼|
|[[コクーン]](SS)|5〜6| |ぼうぎょ+2|朝、昼|
|[[ズバット]]|5〜6| |すばやさ+1|昼、夜|
|[[パラス]]|5〜6| |こうげき+1|昼、夜|
|[[ナゾノクサ]]|5〜6| |とくこう+1|夜|


**しぜんこうえん [#n9980a61]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ポッポ]]|10〜14| |すばやさ+1|朝、昼|
|[[ホーホー]]|10〜14| |HP+1|夜|
|[[キャタピー]](HG)|10〜12| |HP+1|朝、昼|
|[[トランセル]](HG)|10| |ぼうぎょ+2|朝、昼|
|[[ビードル]](SS)|10| |すばやさ+1|朝、昼|
|[[コクーン]](SS)|10| |ぼうぎょ+2|朝、昼|
|[[ヒマナッツ]]|10〜12| |とくこう+1|昼|


**やけたとう [#k33cb3b1]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コラッタ]]|| ||昼|
|[[ブーバー]]|| ||夜|
|[[ドガース]]|| ||昼|


**だんがいのどうくつ [#x0f575d9]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[イシツブテ]]|19| ||朝、昼、夜|
|[[ゴローン]]|20| ||朝、昼、夜|
|[[イワーク]]|20| ||朝、昼、夜|
|[[ゴルバット]]|22| ||朝、昼、夜|
|[[キングラー]]|22| ||朝、昼、夜|


**いかりのみずうみ [#m3a84522]

-なみのり

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コイキング]]|5〜20| ||朝、昼、夜|
|[[ギャラドス]]|12〜19| ||朝、昼、夜|


**スリバチやま [#oac2a041]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ワンリキー]]|| |||
|[[マリル]]|| ||1F滝側|
|[[イシツブテ]]|| |||


**こおりのぬけみち [#z2bb4103]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ズバット]]|| ||朝、夜|
|[[ゴルバット]]|| ||朝、昼、夜|
|[[ルージュラ]]|22| ||朝、昼、夜|
|[[デリバード]](SS)|22| ||朝、昼、夜|
|[[ウリムー]]|21| ||朝、昼、夜|


**りゅうのあな [#zf1f8894]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コイキング]]|5〜20| ||朝、昼、夜|
|[[ミニリュウ]]|| ||朝、昼、夜|


**スズのとう [#dc7d3260]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コラッタ]]|| ||昼|
|[[ラッタ]]|| ||昼|


**うずまきじま [#j62d44ec]

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS