*ペリッパー [#n754b137]

#contents
----
#include(ポケモンずかん/ヘッダー,notitle)

**基本データ [#w7d3b886]

|BGCOLOR(#f5f5f5):|70|BGCOLOR(#f5f5f5):|70||c
|~No.|279|~名前|ペリッパー|http://epsilonwiki.com/pokemon/hgold-ssilver/icon/i_perippaa.gif|
|~タイプ1|みず|~特性1|するどいめ|~|
|~タイプ2|ひこう|~特性2|-|~|
|>|>|>|~種族値|~|
|~HP|60|~すばやさ|65|~|
|~こうげき|50|~ぼうぎょ|100|~|
|~とくこう|85|~とくぼう|70|~|

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):4倍|でんき|
|~|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|いわ|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|かくとう・むし・はがね・ほのお・みず|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|じめん|

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|c
|>|>|>|~レベルアップでおぼえるわざ|
|Lv1|なきごえ|Lv25|まもる|
|Lv1|みずでっぽう|Lv31|はねやすめ|
|Lv1|みずあそび|Lv38|たくわえる|
|Lv1|つばさでうつ|Lv38|のみこむ|
|Lv6|ちょうおんぱ|Lv38|はきだす|
|Lv11|つばさでうつ|Lv43|なげつける|
|Lv16|しろいきり|Lv50|おいかぜ|
|Lv19|みずのはどう|Lv57|ハイドロポンプ|
|Lv24|しっぺがえし|||

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):|334|c
|>|~備考|
|進化|-|
|~|[[キャモメ]](Lv25)→[[ペリッパー]]|


**わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ [#h1eed77c]

|~マシン名|~わざ名|~マシン名|~わざ名|
|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|c
|わざマシン03|みずのはどう|わざマシン46|どろぼう|
|わざマシン06|どくどく|わざマシン47|はがねのつばさ|
|わざマシン07|あられ|わざマシン51|はねやすめ|
|わざマシン10|めざめるパワー|わざマシン55|しおみず|
|わざマシン13|れいとうビーム|わざマシン56|なげつける|
|わざマシン14|ふぶき|わざマシン58|こらえる|
|わざマシン15|はかいこうせん|わざマシン66|しっぺがえし|
|わざマシン17|まもる|わざマシン68|ギガインパクト|
|わざマシン18|あまごい|わざマシン78|ゆうわく|
|わざマシン21|やつあたり|わざマシン82|ねごと|
|わざマシン27|おんがえし|わざマシン83|しぜんのめぐみ|
|わざマシン32|かげぶんしん|わざマシン87|いばる|
|わざマシン34|でんげきは|わざマシン88|ついばむ|
|わざマシン40|つばめがえし|わざマシン89|とんぼがえり|
|わざマシン42|からげんき|わざマシン90|みがわり|
|わざマシン43|ひみつのちから|ひでんマシン02|そらをとぶ|
|わざマシン44|ねむる|ひでんマシン03|なみのり|
|わざマシン45|メロメロ|||


**出現場所・ゲット法 [#g8e5a901]
-

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS