*ポケモンずかん : No.201〜250 [#k2d9fac3]

#include(ポケモンずかん/ヘッダー,notitle)

|~No.|~名前|~HP|~攻撃|~防御|~素早|~特攻|~特防|~タイプ1|~タイプ2|~特性1|~特性2|
|BGCOLOR(#f5faff):RIGHT:20|CENTER:90|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|BGCOLOR(#f5f5f5):CENTER:70|BGCOLOR(#f5f5f5):CENTER:70|CENTER:100|CENTER:100|c
|201|[[アンノーン]]|48|72|48|48|72|48|エスパー|-|ふゆう|-|
|202|[[ソーナンス]]|190|33|58|33|33|58|エスパー|-|かげふみ|-|
|203|[[キリンリキ]]|70|80|65|85|90|65|ノーマル|エスパー|せいしんりょく|はやおき|
|204|[[クヌギダマ]]|50|65|90|15|35|35|むし|-|がんじょう|-|
|205|[[フォレトス]]|75|90|140|40|60|60|むし|はがね|がんじょう|-|
|206|[[ノコッチ]]|100|70|70|45|65|65|ノーマル|-|てんのめぐみ|にげあし|
|207|[[グライガー]]|65|75|105|85|35|65|じめん|ひこう|かいりきバサミ|すながくれ|
|208|[[ハガネール]]|75|85|200|30|55|65|はがね|じめん|いしあたま|がんじょう|
|209|[[ブルー]]|60|80|50|30|40|40|ノーマル|-|いかく|にげあし|
|210|[[グランブル]]|90|120|75|45|60|60|ノーマル|-|いかく|はやあし|
|211|[[ハリーセン]]|65|95|75|85|55|55|みず|どく|どくのトゲ|すいすい|
|212|[[ハッサム]]|70|130|100|65|55|80|むし|はがね|むしのしらせ|テクニシャン|
|213|[[ツボツボ]]|20|10|230|5|10|230|むし|いわ|がんじょう|くいしんぼう|
|214|[[ヘラクロス]]|80|125|75|85|40|95|むし|かくとう|むしのしらせ|こんじょう|
|215|[[ニューラ]]|55|95|55|115|35|75|あく|こおり|せいしんりょく|するどいめ|
|216|[[ヒメグマ]]|60|80|50|40|50|50|ノーマル|-|ものひろい|はやあし|
|217|[[リングマ]]|90|130|75|55|75|75|ノーマル|-|こんじょう|はやあし|
|218|[[マグマッグ]]|40|40|40|20|70|40|ほのお|-|マグマのよろい|ほのおのからだ|
|219|[[マグカルゴ]]|50|50|120|30|80|80|ほのお|いわ|マグマのよろい|ほのおのからだ|
|220|[[ウリムー]]|50|50|40|50|30|30|こおり|じめん|どんかん|ゆきがくれ|
|221|[[イノムー]]|100|100|80|50|60|60|こおり|じめん|どんかん|ゆきがくれ|
|222|[[サニーゴ]]|55|55|85|35|65|85|みず|いわ|はりきり|しぜんかいふく|
|223|[[テッポウオ]]|35|65|35|65|65|35|みず|-|はりきり|スナイパー|
|224|[[オクタン]]|75|105|75|45|105|75|みず|-|きゅうばん|スナイパー|
|225|[[デリバード]]|45|55|45|75|65|45|こおり|ひこう|やるき|はりきり|
|226|[[マンタイン]]|65|40|70|70|80|140|みず|ひこう|すいすい|ちょすい|
|227|[[エアームド]]|65|80|140|70|40|70|はがね|ひこう|するどいめ|がんじょう|
|228|[[デルビル]]|45|60|30|65|80|50|あく|ほのお|はやおき|もらいび|
|229|[[ヘルガー]]|75|90|50|95|110|80|あく|ほのお|はやおき|もらいび|
|230|[[キングドラ]]|75|95|95|85|95|95|みず|ドラゴン|すいすい|スナイパー|
|231|[[ゴマゾウ]]|90|60|60|40|40|40|じめん|-|ものひろい|-|
|232|[[ドンファン]]|90|120|120|50|60|60|じめん|-|がんじょう|-|
|233|[[ポリゴン2]]|85|80|90|60|105|95|ノーマル|-|トレース|ダウンロード|
|234|[[オドシシ]]|73|95|62|85|85|65|ノーマル|-|いかく|おみとおし|
|235|[[ドーブル]]|55|20|35|75|20|45|ノーマル|-|マイペース|テクニシャン|
|236|[[バルキー]]|35|35|35|35|35|35|かくとう|-|こんじょう|ふくつのこころ|
|237|[[カポエラー]]|50|95|95|70|35|110|かくとう|-|いかく|テクニシャン|
|238|[[ムチュール]]|45|30|15|65|85|65|こおり|エスパー|どんかん|よちむ|
|239|[[エレキッド]]|45|63|37|95|65|55|でんき|-|せいでんき|-|
|240|[[ブビィ]]|45|75|37|83|70|55|ほのお|-|ほのおのからだ|-|
|241|[[ミルタンク]]|95|80|105|100|40|70|ノーマル|-|あついしぼう|きもったま|
|242|[[ハピナス]]|255|10|10|55|75|135|ノーマル|-|しぜんかいふく|てんのめぐみ|
|243|[[ライコウ]]|90|85|75|115|115|100|でんき|-|プレッシャー|-|
|244|[[エンテイ]]|115|115|85|100|90|75|ほのお|-|プレッシャー|-|
|245|[[スイクン]]|100|75|115|85|90|115|みず|-|プレッシャー|-|
|246|[[ヨーギラス]]|50|64|50|41|45|50|いわ|じめん|こんじょう|-|
|247|[[サナギラス]]|70|84|70|51|65|70|いわ|じめん|だっぴ|-|
|248|[[バンギラス]]|100|134|110|61|95|100|いわ|あく|すなおこし|-|
|249|[[ルギア]]|106|90|130|110|90|154|エスパー|ひこう|プレッシャー|-|
|250|[[ホウオウ]]|106|130|90|90|110|154|ほのお|ひこう|プレッシャー|-|
|251|[[セレビィ]]|100|100|100|100|100|100|エスパー|くさ|しぜんかいふく|-|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS