*ポケモンずかん : No.451〜493 [#ae2a2a64]

#include(ポケモンずかん/ヘッダー,notitle)

|~No.|~名前|~HP|~攻撃|~防御|~素早|~特攻|~特防|~タイプ1|~タイプ2|~特性1|~特性2|
|BGCOLOR(#f5faff):RIGHT:20|CENTER:90|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|BGCOLOR(#f5f5f5):CENTER:70|BGCOLOR(#f5f5f5):CENTER:70|CENTER:100|CENTER:100|c
|451|[[スコルピ]]|40|50|90|65|30|55|どく|むし|カブトアーマー|スナイパー|
|452|[[ドラピオン]]|70|90|110|95|60|75|どく|あく|カブトアーマー|スナイパー|
|453|[[グレッグル]]|48|61|40|50|61|40|どく|かくとう|きけんよち|かんそうはだ|
|454|[[ドクロッグ]]|83|106|65|85|86|65|どく|かくとう|きけんよち|かんそうはだ|
|455|[[マスキッパ]]|74|100|72|46|90|72|くさ|-|ふゆう|-|
|456|[[ケイコウオ]]|49|49|56|66|49|61|みず|-|すいすい|よびみず|
|457|[[ネオラント]]|69|69|76|91|69|86|みず|-|すいすい|よびみず|
|458|[[タマンタ]]|45|20|50|50|60|120|みず|ひこう|すいすい|ちょすい|
|459|[[ユキカブリ]]|60|62|50|40|62|60|くさ|こおり|ゆきふらし|-|
|460|[[ユキノオー]]|90|92|75|60|92|85|くさ|こおり|ゆきふらし|-|
|461|[[マニューラ]]|70|120|65|125|45|85|あく|こおり|プレッシャー|-|
|462|[[ジバコイル]]|70|70|115|60|130|90|でんき|はがね|じりょく|がんじょう|
|463|[[ベロベルト]]|110|85|95|50|80|95|ノーマル|-|マイペース|どんかん|
|464|[[ドサイドン]]|115|140|130|40|55|55|じめん|いわ|ひらいしん|ハードロック|
|465|[[モジャンボ]]|100|100|125|50|110|50|くさ|-|ようりょくそ|リーフガード|
|466|[[エレキブル]]|75|123|67|95|95|85|でんき|-|でんきエンジン|-|
|467|[[ブーバーン]]|75|95|67|83|125|95|ほのお|-|ほのおのからだ|-|
|468|[[トゲキッス]]|85|50|95|80|120|115|ノーマル|ひこう|はりきり|てんのめぐみ|
|469|[[メガヤンマ]]|86|76|86|95|116|56|むし|ひこう|かそく|いろめがね|
|470|[[リーフィア]]|65|110|130|95|60|65|くさ|-|リーフガード|-|
|471|[[グレイシア]]|65|60|110|65|130|95|こおり|-|ゆきがくれ|-|
|472|[[グライオン]]|75|95|125|95|45|75|じめん|ひこう|かいりきバサミ|すながくれ|
|473|[[マンムー]]|110|130|80|80|70|60|こおり|じめん|どんかん|ゆきがくれ|
|474|[[ポリゴンZ]]|85|80|70|90|135|75|ノーマル|-|てきおうりょく|ダウンロード|
|475|[[エルレイド]]|68|125|65|80|65|115|エスパー|かくとう|ふくつのこころ|-|
|476|[[ダイノーズ]]|60|55|145|40|75|150|いわ|はがね|がんじょう|じりょく|
|477|[[ヨノワール]]|45|100|135|45|65|135|ゴースト|-|プレッシャー|-|
|478|[[ユキメノコ]]|70|80|70|110|80|70|こおり|ゴースト|ゆきがくれ|-|
|479|[[ロトム]]|50|50|77|91|95|77|でんき|ゴースト|ふゆう|-|
|~|ヒートロトム|50|65|107|86|105|107|||||
|~|スピンロトム|||||||||||
|~|フロストロトム|||||||||||
|~|ウォッシュロトム|||||||||||
|~|カットロトム|||||||||||
|480|[[ユクシー]]|75|75|130|95|75|130|エスパー|-|ふゆう|-|
|481|[[エムリット]]|80|105|105|80|105|105|エスパー|-|ふゆう|-|
|482|[[アグノム]]|75|125|70|115|125|70|エスパー|-|ふゆう|-|
|483|[[ディアルガ]]|100|120|120|90|150|100|はがね|ドラゴン|プレッシャー|-|
|484|[[パルキア]]|90|120|100|100|150|120|みず|ドラゴン|プレッシャー|-|
|485|[[ヒードラン]]|91|90|106|77|130|106|ほのお|はがね|もらいび|-|
|486|[[レジギガス]]|110|160|110|100|80|110|ノーマル|-|スロースタート|-|
|487|[[ギラティナ]](アナザーフォルム)|150|100|120|90|100|120|ゴースト|ドラゴン|プレッシャー|-|
|~|[[ギラティナ]](オリジンフォルム)|150|120|100|90|120|100|ゴースト|ドラゴン|ふゆう|-|
|488|[[クレセリア]]|120|70|120|85|75|130|エスパー|-|ふゆう|-|
|489|[[フィオネ]]|80|80|80|80|80|80|みず|-|うるおいボディ|-|
|490|[[マナフィ]]|100|100|100|100|100|100|みず|-|うるおいボディ|-|
|491|[[ダークライ]]|70|90|90|125|135|90|あく|-|ナイトメア|-|
|492|[[シェイミ]](ランドフォルム)|100|100|100|100|100|100|くさ|-|しぜんかいふく|-|
||シェイミ(スカイフォルム)|100|103|75|127|120|75|くさ|ひこう|てんのめぐみ||
|493|[[アルセウス]]|120|120|120|120|120|120|ノーマル|-|マルチタイプ|-|
トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS