*ミツハニー [#nf4ddfb1]

#contents
----
#include(ポケモンずかん/ヘッダー,notitle)

**基本データ [#u8f67698]

|BGCOLOR(#f5f5f5):|80|BGCOLOR(#f5f5f5):|80||c
|~No.|415|~名前|ミツハニー|http://epsilonwiki.com/pokemon/hgold-ssilver/icon/i_mituhanii.gif|
|~タイプ1|むし|~特性1|みつあつめ|~|
|~タイプ2|ひこう|~特性2|-|~|
|>|>|>|~種族値|~|
|~HP|30|~すばやさ|70|~|
|~こうげき|30|~ぼうぎょ|42|~|
|~とくこう|30|~とくぼう|42|~|

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|279|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):4倍|いわ|
|~|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|ひこう・ほのお・でんき・こおり|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|むし|
|~|BGCOLOR(#d7e5ff):1/4|かくとう・くさ|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|じめん|

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|c
|>|>|>|~レベルアップでおぼえるわざ|
|Lv1|あまいかおり|Lv1|かぜおこし|

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):|334|c
|>|~備考|
|進化|Lv21で[[ビークイン]]にしんか(♀のみ)|
|~|[[ミツハニー]](♀のみ/Lv21)→[[ビークイン]]|


**わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ [#d10707c4]

|~マシン名|~わざ名|~マシン名|~わざ名|
|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|c
|-|-|-|-|

**出現場所・ゲット法 [#sac40742]
-25番道路(HG)をはじめ、多くの場所で通常発生
-[[虫取り大会>しぜんこうえん]]
トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS