[[ポケモンずかん/No.001〜050]]

*リザード [#fd5b97f0]

#contents
----
#include(ポケモンずかん/ヘッダー,notitle)

**基本データ [#s8f0deaa]

|BGCOLOR(#f5f5f5):|70|BGCOLOR(#f5f5f5):|70||c
|~No.|006|~名前|リザード||
|~タイプ1|ほのお|~特性1||~|
|~タイプ2||~特性2|-|~|
|>|>|>|~種族値|~|
|~HP||~すばやさ||~|
|~こうげき||~ぼうぎょ||~|
|~とくこう||~とくぼう||~|

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):4倍||
|~|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍||
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2||
|~|BGCOLOR(#d7e5ff):1/4||
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効||

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|c
|>|>|>|~レベルアップでおぼえるわざ|
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):|354|c
|>|~備考|
|進化|-|
|~|[[ヒトカゲ]](Lv16)→[[リザード]](Lv36)→[[リザードン]]|


**わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ [#s30ec6f1]

|~マシン名|~わざ名|~マシン名|~わざ名|
|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|c
|||||


**出現場所・ゲット法 [#v6f30c27]
-

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS