*とくせい一覧:タ行 [#t852bc20]

#contents
----
-[[ア行>とくせい一覧/ア行]] / [[カ行>とくせい一覧/カ行]] / [[サ行>とくせい一覧/サ行]] / [[タ行>とくせい一覧/タ行]] / [[ナ行>とくせい一覧/ナ行]] / [[ハ行>とくせい一覧/ハ行]] / [[マ行>とくせい一覧/マ行]] / [[ヤ行・ラ行・ワ行>とくせい一覧/ヤ行・ラ行・ワ行]]

**たいねつ [#ob10c453]

|BGCOLOR(#f5f5f5):110|450|c
|~名称|たいねつ|
|~効果|ほのおタイプのわざの威力とやけどのダメージが半減|
|~この特性を持つ&br;ポケモン|ドーミラー、ドータクン|
|~備考||


**ダウンロード [#taafad95]

|BGCOLOR(#f5f5f5):110|450|c
|~名称|ダウンロード|
|~効果|相手のぼうぎょ・とくぼうの値を比較して、ぼうぎょ<とくぼうならこうげき、&br;ぼうぎょ≧とくぼうならとくこうが一段階上がる|
|~この特性を持つ&br;ポケモン|ポリゴン、ポリゴン2、ポリゴンZ|
|~備考||


**だっぴ [#b17ebe15]

|BGCOLOR(#f5f5f5):110|450|c
|~名称|だっぴ|
|~効果|状態異常にかかっていた場合、ターンごとに1/3の確率でなおる|
|~この特性を持つ&br;ポケモン|トランセル、コクーン、アーボ、アーボック、ミニリュウ、ハクリュー、サナギラス、カラサリス、マユルド、ハブネーク、コロボーシ、ミノムッチ|
|~備考||


**たんじゅん [#s02b6f07]

|BGCOLOR(#f5f5f5):110|450|c
|~名称|たんじゅん|
|~効果|どうぐやわざを使用した際の効果が通常の2倍になる|
|~この特性を持つ&br;ポケモン|ドンメル、ビッパ、ビーダル|
|~備考||


**ちからもち [#l3e27b8a]

|BGCOLOR(#f5f5f5):110|450|c
|~名称|ちからもち|
|~効果|自分のこうげきが本来のステータスの2倍になる|
|~この特性を持つ&br;ポケモン|ルリリ、マリル、マリルリ|
|~備考||




**ちくでん [#d7148364]

|BGCOLOR(#f5f5f5):110|450|c
|~名称|ちくでん|
|~効果|でんきタイプのわざのダメージを無効化し、HPを25%回復|
|~この特性を持つ&br;ポケモン|サンダース、チョンチー、ランターン|
|~備考|でんじはも無効にできる|


**ちどりあし [#nf20d1e5]

|BGCOLOR(#f5f5f5):110|450|c
|~名称|ちどりあし|
|~効果|混乱状態だと回避率が上がる|
|~この特性を持つ&br;ポケモン|ポッポ、ピジョン、ピジョット、パッチール、ペラップ|
|~備考||


**ちょすい [#mf6b131f]

|BGCOLOR(#f5f5f5):110|450|c
|~名称|ちょすい|
|~効果|みずタイプのわざのダメージを無効化し、HPを25%回復|
|~この特性を持つ&br;ポケモン|ニョロモ、ニョロゾ、ニョロボン、ラプラス、シャワーズ、ニョロトノ、ウパー、ヌオー、マンタイン、タマンタ|
|~備考|ダブルバトルで相方のポケモンにみずタイプのわざを使ってもらえば回復できる|


**てきおうりょく [#d2187e5e]

|BGCOLOR(#f5f5f5):110|450|c
|~名称|てきおうりょく|
|~効果|タイプが同じわざの威力が2倍になる|
|~この特性を持つ&br;ポケモン|イーブイ、ポリゴンZ|
|~備考||


**テクニシャン [#d4a21c95]

|BGCOLOR(#f5f5f5):110|450|c
|~名称|テクニシャン|
|~効果|威力60以下のわざの威力が1.5倍になる。ダメージ・威力が変動するわざも 60以下であれば適用される|
|~この特性を持つ&br;ポケモン|ニャース、ペルシアン、ストライク、ハッサム、ドーブル、カポエラー、エテボース|
|~備考||


**てつのこぶし [#t4586235]

|BGCOLOR(#f5f5f5):110|450|c
|~名称|てつのこぶし|
|~効果|パンチわざの威力が1.2倍になる|
|~この特性を持つ&br;ポケモン|エビワラー|
|~備考||


**でんきエンジン [#z455b4c4]

|BGCOLOR(#f5f5f5):110|450|c
|~名称|でんきエンジン|
|~効果|でんきタイプの攻撃技、またはでんじはを受けたとき、ダメージや効果を受けずに素早さが1段階上がる|
|~この特性を持つ&br;ポケモン|エレキブル|
|~備考||



**てんきや [#kc216752]

|BGCOLOR(#f5f5f5):110|450|c
|~名称|てんきや|
|~効果|天気によって姿・タイプが変化する|
|~この特性を持つ&br;ポケモン|ポワルン|
|~備考|・ 天気「ひざしが つよい」状態 → ほのおタイプ&br;・ 天気「あめが ふりつづいている」状態 → みずタイプ&br;・ 天気「あられが ふりつづいている」状態 → こおりタイプ&br;・ この特性に対する『トレース』効果はなし。また、『かたやぶり』で無効化されない。|


**てんねん [#k5471d59]

|BGCOLOR(#f5f5f5):110|450|c
|~名称|てんねん|
|~効果|相手の能力アップ(ステータス上昇)の効果を受けない。&br;ただし、すばやさに対しては無効。|
|~この特性を持つ&br;ポケモン|ビッパ、ビーダル|
|~備考||


**てんのめぐみ [#zf46b26f]

|BGCOLOR(#f5f5f5):110|450|c
|~名称|てんのめぐみ|
|~効果|攻撃技の追加効果の発動率が2倍になる|
|~この特性を持つ&br;ポケモン|ラッキー、トゲピー、トゲチック、ノコッチ、ハピナス、ジラーチ、ピンプク、ゴンベ、トゲキッス、シェイミ(スカイフォルム)|
|~備考|するどいキバ、おうじゃのしるしによってひるむ確率は変化しない|


**とうそうしん [#mae1e7f1]

|BGCOLOR(#f5f5f5):110|450|c
|~名称|とうそうしん|
|~効果|お互いのポケモンの性別が同じだった場合、技の威力が1.25倍になる。異なる場合は 技の威力が0.75倍。性別不明の相手に対しては効果なし。|
|~この特性を持つ&br;ポケモン|ニドラン♀、ニドリーナ、ニドクイン、ニドラン♂、ニドリーノ、ニドキング、コリンク、ルクシオ、レントラー|
|~備考|「とくしゅ」わざの威力も変動する|


**どくのトゲ [#j0b6d221]

|BGCOLOR(#f5f5f5):110|450|c
|~名称|どくのトゲ|
|~効果|直接攻撃を受けたとき、3割の確率で相手をどく状態にする|
|~この特性を持つ&br;ポケモン|ニドラン♀、ニドリーナ、ニドクイン、ニドラン♂、ニドリーノ、ニドキング、シードラ、ハリーセン、ロゼリア、スボミー、ロズレイド|
|~備考||


**トレース [#ec8dc376]

|BGCOLOR(#f5f5f5):110|450|c
|~名称|トレース|
|~効果|相手と同じとくせいになる。『てんきや』、『トレース』に対しては無効|
|~この特性を持つ&br;ポケモン|ポリゴン、ポリゴン2、ラルトス、キルリア、サーナイト|
|~備考||


**どんかん [#cab4036a]

|BGCOLOR(#f5f5f5):110|450|c
|~名称|どんかん|
|~効果|・ メロメロ状態にならなくなる。&br;・ 『ゆうわく』を使われても とくこうが下がらなくなる。|
|~この特性を持つ&br;ポケモン|ヤドン、ヤドラン、ベロリンガ、ルージュラ、ヤドキング、ウリムー、イノムー、ムチュール、イルミーゼ、ホエルコ、ホエルオー、ドンメル、ドジョッチ、ナマズン、ベロベルト、マンムー|
|~備考||
トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS