*どうろ・すいどう [#ycfd2274]

#contents
----
-[[どうろ・すいどう]] / [[ダンジョン]] / [[サファリゾーン]] / [[むしとりたいかい>しぜんこうえん]] / [[つりば]] / [[大量発生情報・ラジオ]]
----

※ ポケモン名 の後の (HG),(SS) は、そのバージョンでのみ入手できるポケモンを表しています。
※ 朝・昼・夜でポケモンの出現率が異なっていて、最も出現率の高い時間帯は、''太字''で表記。

**1ばんどうろ [#cb859f4c]

-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ポッポ]]|朝・昼|2〜4| |すばやさ+1|
|[[コラッタ]]|朝・昼・夜|2| |すばやさ+1|
|[[オタチ]]|朝・昼|3| |こうげき+1|
|[[オオタチ]]|朝・昼|6| |すばやさ+2|
|[[ホーホー]]|夜|2〜4| |HP+1|
|[[ポッポ]]|朝・昼|2〜4|◎|すばやさ+1|
|[[コラッタ]]|朝・昼・夜|2|◎|すばやさ+1|
|[[オタチ]]|朝・昼|3|〇|こうげき+1|
|[[オオタチ]]|朝・昼|6|△|すばやさ+2|
|[[ホーホー]]|夜|2〜4|◎|HP+1|

-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ホーホー]]|朝・昼・夜|5,6|◎|HP+1||
|[[レディバ]](SS)|朝・昼・夜||◎|とくぼう+1||
|[[イトマル]](HG)|朝・昼・夜|5|◎|こうげき+1||
|[[ケムッソ]]|朝・昼・夜|5,6|〇|HP+1||


**2ばんどうろ [#p843f773]

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能アイテム|
-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ポッポ]]|朝・昼|3,7,8| |すばやさ+1||
|[[ピジョン]]|朝・昼|7| |すばやさ+1||
|[[ホーホー]]|夜|2〜4| |HP+1||
|[[ヨルノズク]]|夜|7,10| |HP+2||
|[[キャタピー]](HG)|朝・昼|3| |HP+1||
|[[トランセル]](HG)|朝・昼|5| |ぼうぎょ+2||
|[[バタフリー]](HG)|朝・昼|7,10| |とくこう+2、とくぼう+1|落(盗):ぎんのこな [5%]|
|[[イトマル]](HG)|夜|3,10| |こうげき+1||
|[[アリアドス]](HG)|夜|10| |こうげき+2||
|[[ビードル]](SS)|朝・昼・夜|3,5| |すばやさ+1||
|[[コクーン]](SS)|朝・昼・夜|3,5| |ぼうぎょ+2||
|[[スピアー]](SS)|朝・夜|7,10| |こうげき+2、とくぼう+1|落(盗):どくバリ [5%]|
|[[レディバ]](SS)|朝・昼|3,10| |とくぼう+1||
|[[レディアン]](SS)|朝・昼|10| |とくぼう+2||
|[[ポッポ]]|朝・昼|3,7,8|◎|すばやさ+1||
|[[ピジョン]]|朝・''昼''|7|〇|すばやさ+1||
|[[ホーホー]]|夜|2〜4|◎|HP+1||
|[[ヨルノズク]]|夜|7,10|〇|HP+2||
|[[キャタピー]](HG)|朝・昼|3|◎|HP+1||
|[[トランセル]](HG)|朝・昼|5|◎|ぼうぎょ+2||
|[[バタフリー]](HG)|朝・昼|7,10|〇|とくこう+2、とくぼう+1|落(盗):ぎんのこな [5%]|
|[[イトマル]](HG)|夜|3,10|◎|こうげき+1||
|[[アリアドス]](HG)|夜|10|△|こうげき+2||
|[[ビードル]](SS)|朝・昼・夜|3,5|◎|すばやさ+1||
|[[コクーン]](SS)|朝・昼・夜|3,5|◎|ぼうぎょ+2||
|[[スピアー]](SS)|朝・夜|7,10|〇|こうげき+2、とくぼう+1|落(盗):どくバリ [5%]|
|[[レディバ]](SS)|朝・昼|3,10|◎|とくぼう+1||
|[[レディアン]](SS)|朝・昼|10|△|とくぼう+2||

-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ホーホー]]|朝・昼・夜|5〜7|◎|HP+1||
|[[レディバ]](SS)|朝・昼・夜||◎|とくぼう+1||
|[[イトマル]](HG)|朝・昼・夜|5〜7|◎|こうげき+1||
|[[ケムッソ]]|朝・昼・夜|5,6|〇|HP+1||


**3ばんどうろ [#gbee3d99]

-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コラッタ]]|朝・昼・夜|5,8,10| |すばやさ+1|
|[[オニスズメ]]|朝・昼|5,8| |すばやさ+1|
|[[プリン]]|朝・昼・夜|6| |HP+2|
|[[ズバット]]|夜|5| |すばやさ+1|
|[[アーボ]](SS)|朝・昼・夜|5,8| |こうげき+1|
|[[アーボック]](SS)|朝・昼・夜|10| |こうげき+2|
|[[コラッタ]]|朝・昼・夜|5,8,10|◎|すばやさ+1|
|[[オニスズメ]]|朝・昼|5,8|◎|すばやさ+1|
|[[プリン]]|朝・昼・夜|6|△|HP+2|
|[[ズバット]]|夜|5|◎|すばやさ+1|
|[[アーボ]](SS)|朝・昼・夜|5,8|〇|こうげき+1|
|[[アーボック]](SS)|朝・昼・夜|10|△|こうげき+2|

-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ホーホー]]|朝・昼・夜|6|◎|HP+1||
|[[クヌギダマ]]|朝・昼・夜|7|◎|ぼうぎょ+1||
|[[ケムッソ]]|朝・昼・夜|6,7|〇|HP+1||


**4ばんどうろ [#faa08441]

-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コラッタ]]|朝・昼・夜|5| |すばやさ+1|
|[[オニスズメ]]|朝・昼|5,8| |すばやさ+1|
|[[プリン]]|朝・昼・夜|6| |HP+2|
|[[ズバット]]|夜|5| |すばやさ+1|
|[[アーボ]](SS)|朝・昼・夜|5,8| |こうげき+1|
|[[アーボック]](SS)|朝・昼・夜|10| |こうげき+2|
|[[コラッタ]]|朝・昼・夜|5|◎|すばやさ+1|
|[[オニスズメ]]|朝・昼|5,8|◎|すばやさ+1|
|[[プリン]]|朝・昼・夜|6|△|HP+2|
|[[ズバット]]|夜|5|◎|すばやさ+1|
|[[アーボ]](SS)|朝・昼・夜|5,8|〇|こうげき+1|
|[[アーボック]](SS)|朝・昼・夜|10|△|こうげき+2|

-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ホーホー]]|朝・昼・夜||◎|HP+1||
|[[クヌギダマ]]|朝・昼・夜||◎|ぼうぎょ+1||
|[[ケムッソ]]|朝・昼・夜||〇|HP+1||

-&color(#2f628f){''なみのり''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[トサキント]]|朝・昼・夜||◎|こうげき+1|水上|
|[[アズマオウ]]|朝・昼・夜||〇|こうげき+2|水上|


**5ばんどうろ [#i9996313]

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能アイテム|
-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ポッポ]]|朝・昼|13〜15| |すばやさ+1||
|[[ナゾノクサ]]|夜|13| |とくこう+1||
|[[クサイハナ]]|夜|15| |とくこう+2||
|[[マダツボミ]]|朝・昼・夜|13,14| |こうげき+1||
|[[ケーシィ]]|朝・昼・夜|14| |とくこう+1|落(盗):まがったスプーン [5%]|
|[[ニャース]](SS)|朝・昼・夜|13,14| |すばやさ+1||
|[[ポッポ]]|朝・昼|13〜15|◎|すばやさ+1||
|[[ナゾノクサ]]|夜|13|◎|とくこう+1||
|[[クサイハナ]]|夜|15|〇|とくこう+2||
|[[マダツボミ]]|''朝''・''昼''・夜|13,14|◎|こうげき+1||
|[[ケーシィ]]|朝・昼・夜|14|〇|とくこう+1|落(盗):まがったスプーン [5%]|
|[[ニャース]](SS)|朝・昼・''夜''|13,14|◎|すばやさ+1||

-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ホーホー]]|朝・昼・夜|14|◎|HP+1||
|[[クヌギダマ]]|朝・昼・夜||◎|ぼうぎょ+1||
|[[ミツハニー]]|朝・昼・夜|14|〇|すばやさ+1||


**6ばんどうろ [#m883c6ef]

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能アイテム|
-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ポッポ]]|朝・昼|13,14| |すばやさ+1||
|[[マダツボミ]]|朝・昼・夜|13| |こうげき+1||
|[[ケーシィ]]|朝・昼・夜|12,14| |とくこう+1|落(盗):まがったスプーン [5%]|
|[[コイル]]|朝・昼・夜|15| |とくこう+1|落(盗):メタルコート [5%]|
|[[ナゾノクサ]]|夜|13| |とくこう+1||
|[[ニャース]](SS)|朝・昼・夜|14| |すばやさ+1||
|[[ポッポ]]|朝・昼|13,14|◎|すばやさ+1||
|[[マダツボミ]]|''朝''・''昼''・夜|13|◎|こうげき+1||
|[[ケーシィ]]|朝・昼・夜|12,14|〇|とくこう+1|落(盗):まがったスプーン [5%]|
|[[コイル]]|朝・昼・夜|15|〇|とくこう+1|落(盗):メタルコート [5%]|
|[[ナゾノクサ]]|夜|13|◎|とくこう+1||
|[[ニャース]](SS)|朝・昼・''夜''|14|◎|すばやさ+1||

-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ホーホー]]|朝・昼・夜||◎|HP+1||
|[[クヌギダマ]]|朝・昼・夜|12|◎|ぼうぎょ+1||
|[[ミツハニー]]|朝・昼・夜||〇|すばやさ+1||

-&color(#2f628f){''なみのり''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コダック]]|朝・昼・夜||◎|とくこう+1|水上|
|[[ゴルダック]]|朝・昼・夜||〇|とくこう+2|水上|


**7ばんどうろ [#l8d14fe2]

-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コラッタ]]|朝・昼・夜|17| |すばやさ+1|
|[[ラッタ]]|昼・夜|19| |すばやさ+2|
|[[オニスズメ]]|朝・昼|17| |すばやさ+1|
|[[ヨルノズク]]|夜|19| |HP+2|
|[[ヤミカラス]]|夜|17| |すばやさ+1|
|[[デルビル]]|夜|15| |とくこう+1|
|[[ガーディ]](HG)|昼・夜|18| |こうげき+1|
|[[ロコン]](SS)|昼・夜|15,18| |すばやさ+1|
|[[ニャース]](SS)|朝・昼・夜|17| |すばやさ+1|
|[[ペルシアン]](SS)|昼・夜|17,19| |すばやさ+2|
|[[コラッタ]]|朝・昼・夜|17|△|すばやさ+1|
|[[ラッタ]]|昼・夜|19|〇|すばやさ+2|
|[[オニスズメ]]|朝・昼|17|◎|すばやさ+1|
|[[ヨルノズク]]|夜|19|◎|HP+2|
|[[ヤミカラス]]|夜|17|◎|すばやさ+1|
|[[デルビル]]|夜|15|△|とくこう+1|
|[[ガーディ]](HG)|昼・夜|18|〇|こうげき+1|
|[[ロコン]](SS)|昼・夜|15,18|〇|すばやさ+1|
|[[ニャース]](SS)|朝・昼・夜|17|◎|すばやさ+1|
|[[ペルシアン]](SS)|昼・夜|17,19|△|すばやさ+2|

-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[オニスズメ]]|朝・昼・夜|15〜20|◎|すばやさ+1||
|[[ヘラクロス]]|朝・昼・夜|15|◎|こうげき+2||
|[[ミツハニー]]|朝・昼・夜|18〜20|〇|すばやさ+1||


**8ばんどうろ [#ce2d3428]

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能アイテム|
-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ピジョン]]|朝・昼|17,19| |すばやさ+2||
|[[ケーシィ]]|朝・昼・夜|15| |とくこう+1|落(盗):まがったスプーン [5%]|
|[[ユンゲラー]]|朝・昼・夜|15| |とくこう+2|落(盗):まがったスプーン [5%]|
|[[ヨルノズク]]|夜|17,18| |HP+2||
|[[ゴースト]]|夜|17〜19| |とくこう+2||
|[[ガーディ]](HG)|夜|17| |こうげき+1||
|[[ロコン]](SS)|昼・夜|17| |すばやさ+1||
|[[ニャース]](SS)|朝・昼・夜|17| |すばやさ+1||
|[[ピジョン]]|朝・昼|17,19|◎|すばやさ+2||
|[[ケーシィ]]|朝・昼・夜|15|〇|とくこう+1|落(盗):まがったスプーン [5%]|
|[[ユンゲラー]]|朝・昼・夜|15|△|とくこう+2|落(盗):まがったスプーン [5%]|
|[[ヨルノズク]]|夜|17,18|◎|HP+2||
|[[ゴースト]]|夜|17〜19|〇|とくこう+2||
|[[ガーディ]](HG)|''朝''・''昼''・夜|17|〇|こうげき+1||
|[[ロコン]](SS)|''朝''・''昼''・夜|17|〇|すばやさ+1||
|[[ニャース]](SS)|朝・昼・夜|17|◎|すばやさ+1||

-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ホーホー]]|朝・昼・夜|18,19|◎|HP+1||
|[[クヌギダマ]]|朝・昼・夜||◎|ぼうぎょ+1||
|[[ミツハニー]]|朝・昼・夜|18,19|〇|すばやさ+1||


**9ばんどうろ [#t1cad18a]

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能アイテム|
-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[コラッタ]]|朝・昼・夜|13| |すばやさ+1||
|[[ラッタ]]|朝・昼・夜|13,15| |すばやさ+1||
|[[オニスズメ]]|朝・昼|13,15| |すばやさ+1||
|[[オニドリル]]|朝・昼|13,15| |すばやさ+2|落(盗):するどいくちばし [5%]|
|[[マンキー]](HG)|朝・昼・夜|13| |こうげき+1||
|[[オコリザル]](HG)|朝・昼・夜|15| |こうげき+2||
|[[コラッタ]]|朝・昼・夜|13|◎|すばやさ+1||
|[[ラッタ]]|朝・昼・夜|13,15|〇|すばやさ+1||
|[[オニスズメ]]|朝・昼|13,15|◎|すばやさ+1||
|[[オニドリル]]|朝・昼|13,15|△|すばやさ+2|落(盗):するどいくちばし [5%]|
|[[マンキー]](HG)|朝・昼・夜|13|◎|こうげき+1||
|[[オコリザル]](HG)|朝・昼・夜|15|△|こうげき+2||

-&color(#2f628f){''なみのり''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[トサキント]]|朝・昼・夜||◎|こうげき+1|水上|
|[[アズマオウ]]|朝・昼・夜||〇|こうげき+2|水上|


**10ばんどうろ [#m7a687c1]

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能アイテム|
-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ラッタ]]|朝・昼・夜|16| |すばやさ+2||
|[[オニスズメ]]|朝・昼|16| |すばやさ+1||
|[[オニドリル]]|朝・昼|18| |すばやさ+2|落(盗):するどいくちばし [5%]|
|[[ビリリダマ]]|朝・昼・夜|17| |すばやさ+1||
|[[エレブー]]|朝・昼・夜|15,18| |すばやさ+2||
|[[ヌオー]]|夜|16| |HP+2||
|[[ラッタ]]|朝・昼・夜|16|〇|すばやさ+2||
|[[オニスズメ]]|朝・昼|16|◎|すばやさ+1||
|[[オニドリル]]|朝・昼|18|〇|すばやさ+2|落(盗):するどいくちばし [5%]|
|[[ビリリダマ]]|朝・昼・夜|17|◎|すばやさ+1||
|[[エレブー]]|朝・昼・夜|15,18|△|すばやさ+2||
|[[ヌオー]]|夜|16|◎|HP+2||

-&color(#2f628f){''なみのり''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[トサキント]]|朝・昼・夜||◎|こうげき+1|水上|
|[[アズマオウ]]|朝・昼・夜||〇|こうげき+2|水上|


**11ばんどうろ [#o966d2bb]

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能アイテム|
-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[コラッタ]]|昼・夜|15| |すばやさ+1||
|[[スリープ]]|昼・夜|14,16| |とくぼう+1||
|[[スリーパー]]|昼|16| |とくぼう+2||
|[[コイル]]|夜|15| |とくこう+1|落(盗):メタルコート [5%]|
|[[コラッタ]]|昼・夜|15|◎|すばやさ+1||
|[[スリープ]]|昼・夜|14,16|◎|とくぼう+1||
|[[スリーパー]]|昼|16|△|とくぼう+2||
|[[コイル]]|夜|15|〇|とくこう+1|落(盗):メタルコート [5%]|

-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[オニスズメ]]|朝・昼・夜||◎|すばやさ+1||
|[[ヘラクロス]]|朝・昼・夜||◎|こうげき+2||
|[[ミツハニー]]|朝・昼・夜||〇|すばやさ+1||


**12ばんどうろ [#qed31be9]
-なみのり

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[メノクラゲ]]|昼・夜|25| |とくぼう+1|
|[[ドククラゲ]]|昼・夜|25| |とくぼう+2|
|[[ヌオー]]|昼・夜|25| |HP+2|
-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ホーホー]]|朝・昼・夜||◎|HP+1||
|[[レディバ]](SS)|朝・昼・夜||◎|とくぼう+1||
|[[イトマル]](HG)|朝・昼・夜||◎|こうげき+1||
|[[ケムッソ]]|朝・昼・夜||〇|HP+1||

-&color(#2f628f){''なみのり''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[メノクラゲ]]|昼・夜|25|◎|とくぼう+1|水上|
|[[ドククラゲ]]|昼・夜|25|〇|とくぼう+2|水上|
|[[ヌオー]]|昼・夜|25|◎|HP+2|水上|


**13ばんどうろ [#b0f161ff]

-くさむら
-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能アイテム|
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ピジョン]]|朝・昼|25|◎|すばやさ+2||
|[[ハネッコ]]|朝・昼|24|◎|とくぼう+1||
|[[ピジョン]]|朝・昼|25|〇|すばやさ+2||
|[[ハネッコ]]|朝・昼|24|〇|とくぼう+1||
|[[ニドリーナ]]|朝・昼・夜|23|◎|HP+2||
|[[ニドリーノ]]|朝・昼・夜|23|◎|こうげき+2||
|[[ラッキー]]|朝・昼・夜|23,25|△|HP+2|落(盗):まんまるいし [50%]&br;落(盗):しあわせタマゴ [5%]|
|[[ヨルノズク]]|夜|25|◎|HP+2||
|[[ラッキー]]|朝・昼・夜|23,25|◇|HP+2|落(盗):まんまるいし [50%]&br;落(盗):しあわせタマゴ [5%]|
|[[ヨルノズク]]|夜|25|〇|HP+2||
|[[ヌオー]]|夜|22,24|〇|HP+2||

-なみのり
-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ホーホー]]|朝・昼・夜||◎|HP+1||
|[[レディバ]](SS)|朝・昼・夜||◎|とくぼう+1||
|[[イトマル]](HG)|朝・昼・夜||◎|こうげき+1||
|[[ケムッソ]]|朝・昼・夜||〇|HP+1||

-&color(#2f628f){''なみのり''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[メノクラゲ]]|昼・夜|25| |とくぼう+1|
|[[ドククラゲ]]|昼・夜|25| |とくぼう+2|
|[[ヌオー]]|昼・夜|25| |HP+2|
|[[メノクラゲ]]|昼・夜|25|◎|とくぼう+1|
|[[ドククラゲ]]|昼・夜|25|〇|とくぼう+2|
|[[ヌオー]]|昼・夜|25|◎|HP+2|


**14ばんどうろ [#m6c0537b]

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能アイテム|
-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ピジョン]]|朝・昼|25|◎|すばやさ+2||
|[[ハネッコ]]|朝・昼|24|◎|とくぼう+1||
|[[ピジョン]]|朝・昼|25|〇|すばやさ+2||
|[[ハネッコ]]|朝・昼|24|〇|とくぼう+1||
|[[ポポッコ]]|朝・昼|26|〇|すばやさ+2||
|[[ニドリーナ]]|朝・昼・夜|23|◎|HP+2||
|[[ニドリーノ]]|朝・昼・夜|23|◎|こうげき+2||
|[[ラッキー]]|朝・昼・夜|23,25|△|HP+2|落(盗):まんまるいし [50%]&br;落(盗):しあわせタマゴ [5%]|
|[[ヨルノズク]]|夜|25|◎|HP+2||
|[[ラッキー]]|朝・昼・夜|23,25|◇|HP+2|落(盗):まんまるいし [50%]&br;落(盗):しあわせタマゴ [5%]|
|[[ヨルノズク]]|夜|25|〇|HP+2||
|[[ヌオー]]|夜|22,24|〇|HP+2||

-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ホーホー]]|朝・昼・夜||◎|HP+1||
|[[レディバ]](SS)|朝・昼・夜||◎|とくぼう+1||
|[[イトマル]](HG)|朝・昼・夜||◎|こうげき+1||
|[[ケムッソ]]|朝・昼・夜||〇|HP+1||


**15ばんどうろ [#ccd1626c]

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能アイテム|
-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ピジョン]]|朝・昼|25|◎|すばやさ+2||
|[[ハネッコ]]|朝・昼|24|◎|とくぼう+1||
|[[ピジョン]]|朝・昼|25|〇|すばやさ+2||
|[[ハネッコ]]|朝・昼|24|〇|とくぼう+1||
|[[ニドリーナ]]|朝・昼・夜|23|◎|HP+2||
|[[ニドリーノ]]|朝・昼・夜|23|◎|こうげき+2||
|[[ラッキー]]|朝・昼・夜|23,25|△|HP+2|落(盗):まんまるいし [50%]&br;落(盗):しあわせタマゴ [5%]|
|[[ヨルノズク]]|夜|25|◎|HP+2||
|[[ラッキー]]|朝・昼・夜|23,25|◇|HP+2|落(盗):まんまるいし [50%]&br;落(盗):しあわせタマゴ [5%]|
|[[ヨルノズク]]|夜|25|〇|HP+2||
|[[ヌオー]]|夜|22,24|〇|HP+2||

-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ホーホー]]|朝・昼・夜||◎|HP+1||
|[[レディバ]](SS)|朝・昼・夜||◎|とくぼう+1||
|[[イトマル]](HG)|朝・昼・夜||◎|こうげき+1||
|[[ケムッソ]]|朝・昼・夜||〇|HP+1||


**16ばんどうろ [#uf5091da]

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能アイテム|
-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[オニドリル]](HG)|朝・昼|27,29| |すばやさ+2|落(盗):するどいくちばし [5%]|
|[[ベトベター]]|朝・昼・夜|27〜29| |HP+1|落:きんのたま [5%]&br;※ 特性『ねんちゃく』(持ち物を奪われることがない)があるので盗めない|
|[[ベトベトン]]|朝・昼・夜|30,32| |HP+1、こうげき+1|落:きんのたま [5%]&br;※ 特性『ねんちゃく』(持ち物を奪われることがない)があるので盗めない|
|[[マグマッグ]]|朝・昼・夜|27,29| |とくこう+1||
|[[ヤミカラス]]|夜|| |すばやさ+1||
|[[オニドリル]](HG)|朝・昼|27,29|◎|すばやさ+2|落(盗):するどいくちばし [5%]|
|[[ベトベター]]|朝・昼・夜|27〜29|◎|HP+1|落:きんのたま [5%]&br;※ 特性『ねんちゃく』(持ち物を奪われることがない)があるので盗めない|
|[[ベトベトン]]|朝・昼・夜|30,32|△|HP+1、こうげき+1|落:きんのたま [5%]&br;※ 特性『ねんちゃく』(持ち物を奪われることがない)があるので盗めない|
|[[マグマッグ]]|朝・昼・夜|27,29|△|とくこう+1||
|[[ヤミカラス]]|夜||〇|すばやさ+1||

-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[オニスズメ]]|朝・昼・夜||◎|すばやさ+1||
|[[ヘラクロス]]|朝・昼・夜||◎|こうげき+2||
|[[ミツハニー]]|朝・昼・夜||〇|すばやさ+1||


**17ばんどうろ [#k2c8441a]

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能アイテム|
-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[オニドリル]]|朝・昼|28| |すばやさ+2|落(盗):するどいくちばし [5%]|
|[[ベトベター]]|朝・昼・夜|27〜29| |HP+1|落:きんのたま [5%]&br;※ 特性『ねんちゃく』(持ち物を奪われることがない)があるので盗めない|
|[[ベトベトン]]|朝・昼・夜|30,32| |HP+1、こうげき+1|落:きんのたま [5%]&br;※ 特性『ねんちゃく』(持ち物を奪われることがない)があるので盗めない|
|[[マグマッグ]]|朝・昼・夜|27,29| |とくこう+1||
|[[オニドリル]]|朝・昼|28|◎|すばやさ+2|落(盗):するどいくちばし [5%]|
|[[ベトベター]]|朝・昼・夜|27〜29|◎|HP+1|落:きんのたま [5%]&br;※ 特性『ねんちゃく』(持ち物を奪われることがない)があるので盗めない|
