*ジョウト版ポケモンずかん : No.101〜150 [#x964e340]

#include(ポケモンずかん/ヘッダー,notitle)

|~No.|~名前|~HP|~攻撃|~防御|~素早|~特攻|~特防|~タイプ1|~タイプ2|~特性1|~特性2|
|RIGHT:BGCOLOR(#f5faff):20|CENTER:90|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|BGCOLOR(#f5f5f5):CENTER:70|BGCOLOR(#f5f5f5):CENTER:70|CENTER:100|CENTER:100|c
|101|[[ヤンヤンマ]]|65|65|45|95|75|45|むし|ひこう|かそく|ふくがん|
|102|[[ヒマナッツ]]|30|30|30|30|30|30|くさ|-|ようりょくそ|サンパワー|
|103|[[キマワリ]]|75|75|55|30|105|85|くさ|-|ようりょくそ|サンパワー|
|104|[[タマタマ]]|60|40|80|40|60|45|くさ|エスパー|ようりょくそ|-|
|105|[[ナッシー]]|95|95|85|55|125|65|くさ|エスパー|ようりょくそ|-|
|106|[[ウソッキー]]|70|100|115|30|30|65|いわ|-|がんじょう|いしあたま|
|107|[[ソーナンス]]|190|33|58|33|33|58|エスパー|-|かげふみ|-|
|108|[[コンパン]]|60|55|50|45|40|55|むし|どく|ふくがん|いろめがね|
|109|[[モルフォン]]|70|65|60|90|90|75|むし|どく|りんぷん|いろめがね|
|110|[[ストライク]]|70|110|80|105|55|80|むし|ひこう|むしのしらせ|テクニシャン|
|111|[[ハッサム]]|70|130|100|65|55|80|むし|はがね|むしのしらせ|テクニシャン|
|112|[[カイロス]]|65|125|100|85|55|70|むし|-|かいりきバサミ|かたやぶり|
|113|[[ヘラクロス]]|80|125|75|85|40|95|むし|かくとう|むしのしらせ|こんじょう|
|114|[[ドガース]]|40|65|95|35|60|45|どく|-|ふゆう|-|
|115|[[マタドガス]]|65|90|120|60|85|70|どく|-|ふゆう|-|
|116|[[ベトベター]]|80|80|50|25|40|50|どく|-|あくしゅう|ねんちゃく|
|117|[[ベトベトン]]|105|105|75|50|65|100|どく|-|あくしゅう|ねんちゃく|
|118|[[コイル]]|25|35|70|45|95|55|でんき|はがね|じりょく|がんじょう|
|119|[[レアコイル]]|50|60|95|70|120|70|でんき|はがね|じりょく|がんじょう|
|120|[[ビリリダマ]]|40|30|50|100|55|55|でんき|-|ぼうおん|せいでんき|
|121|[[マルマイン]]|60|50|70|140|80|80|でんき|-|ぼうおん|せいでんき|
|122|[[エイパム]]|55|70|55|85|40|55|ノーマル|-|にげあし|ものひろい|
|123|[[ブルー]]|60|80|50|30|40|40|ノーマル|-|いかく|にげあし|
|124|[[グランブル]]|90|120|75|45|60|60|ノーマル|-|いかく|はやあし|
|125|[[ロコン]]|38|41|40|65|50|65|ほのお|-|もらいび|-|
|126|[[キュウコン]]|73|76|75|100|81|100|ほのお|-|もらいび|-|
|127|[[ガーディ]]|55|70|45|60|70|50|ほのお|-|いかく|もらいび|
|128|[[ウインディ]]|90|110|80|95|100|80|ほのお|-|いかく|もらいび|
|129|[[オドシシ]]|73|95|62|85|85|65|ノーマル|-|いかく|おみとおし|
|130|[[マリル]]|70|20|50|40|20|50|みず|-|あついしぼう|ちからもち|
|131|[[マリルリ]]|100|50|80|50|50|80|みず|-|あついしぼう|ちからもち|
|132|[[ディグダ]]|10|55|25|95|35|45|じめん|-|すながくれ|ありじごく|
|133|[[ダグトリオ]]|35|80|50|120|50|70|じめん|-|すながくれ|ありじごく|
|134|[[マンキー]]|40|80|35|70|35|45|かくとう|-|やるき|いかりのつぼ|
|135|[[オコリザル]]|65|105|60|95|60|70|かくとう|-|やるき|いかりのつぼ|
|136|[[ニャース]]|40|45|35|90|40|40|ノーマル|-|ものひろい|テクニシャン|
|137|[[ペルシアン]]|65|70|60|115|65|65|ノーマル|-|じゅうなん|テクニシャン|
|138|[[コダック]]|50|52|48|55|65|50|みず|-|しめりけ|ノーてんき|
|139|[[ゴルダック]]|80|82|78|85|95|80|みず|-|しめりけ|ノーてんき|
|140|[[ワンリキー]]|70|80|50|35|35|35|かくとう|-|こんじょう|ノーガード|
|141|[[ゴーリキー]]|80|100|70|45|50|60|かくとう|-|こんじょう|ノーガード|
|142|[[カイリキー]]|90|130|80|55|65|85|かくとう|-|こんじょう|ノーガード|
|143|[[バルキー]]|35|35|35|35|35|35|かくとう|-|こんじょう|ふくつのこころ|
|144|[[サワムラー]]|50|120|53|87|35|110|かくとう|-|じゅうなん|すてみ|
|145|[[エビワラー]]|50|105|79|76|35|110|かくとう|-|するどいめ|てつのこぶし|
|146|[[カポエラー]]|50|95|95|70|35|110|かくとう|-|いかく|テクニシャン|
|147|[[キリンリキ]]|70|80|65|85|90|65|ノーマル|エスパー|せいしんりょく|はやおき|
|148|[[ケンタロス]]|75|100|95|110|40|70|ノーマル|-|いかく|いかりのつぼ|
|149|[[ミルタンク]]|95|80|105|100|40|70|ノーマル|-|あついしぼう|きもったま|
|150|[[ブビィ]]|45|75|37|83|70|55|ほのお|-|ほのおのからだ|-|
|102|[[メガヤンマ]]|86|76|86|95|116|56|むし|ひこう|かそく|いろめがね|
|103|[[ヒマナッツ]]|30|30|30|30|30|30|くさ|-|ようりょくそ|サンパワー|
|104|[[キマワリ]]|75|75|55|30|105|85|くさ|-|ようりょくそ|サンパワー|
|105|[[タマタマ]]|60|40|80|40|60|45|くさ|エスパー|ようりょくそ|-|
|106|[[ナッシー]]|95|95|85|55|125|65|くさ|エスパー|ようりょくそ|-|
|107|[[ウソッキー]]|70|100|115|30|30|65|いわ|-|がんじょう|いしあたま|
|108|[[ソーナンス]]|190|33|58|33|33|58|エスパー|-|かげふみ|-|
|109|[[コンパン]]|60|55|50|45|40|55|むし|どく|ふくがん|いろめがね|
|110|[[モルフォン]]|70|65|60|90|90|75|むし|どく|りんぷん|いろめがね|
|111|[[ストライク]]|70|110|80|105|55|80|むし|ひこう|むしのしらせ|テクニシャン|
|112|[[ハッサム]]|70|130|100|65|55|80|むし|はがね|むしのしらせ|テクニシャン|
|113|[[カイロス]]|65|125|100|85|55|70|むし|-|かいりきバサミ|かたやぶり|
|114|[[ヘラクロス]]|80|125|75|85|40|95|むし|かくとう|むしのしらせ|こんじょう|
|115|[[ドガース]]|40|65|95|35|60|45|どく|-|ふゆう|-|
|116|[[マタドガス]]|65|90|120|60|85|70|どく|-|ふゆう|-|
|117|[[ベトベター]]|80|80|50|25|40|50|どく|-|あくしゅう|ねんちゃく|
|118|[[ベトベトン]]|105|105|75|50|65|100|どく|-|あくしゅう|ねんちゃく|
|119|[[コイル]]|25|35|70|45|95|55|でんき|はがね|じりょく|がんじょう|
|120|[[レアコイル]]|50|60|95|70|120|70|でんき|はがね|じりょく|がんじょう|
|121|[[ビリリダマ]]|40|30|50|100|55|55|でんき|-|ぼうおん|せいでんき|
|122|[[マルマイン]]|60|50|70|140|80|80|でんき|-|ぼうおん|せいでんき|
|123|[[エイパム]]|55|70|55|85|40|55|ノーマル|-|にげあし|ものひろい|
|124|[[エテボース]]|75|100|66|115|60|66|ノーマル|-|テクニシャン|ものひろい|
|125|[[ブルー]]|60|80|50|30|40|40|ノーマル|-|いかく|にげあし|
|126|[[グランブル]]|90|120|75|45|60|60|ノーマル|-|いかく|はやあし|
|127|[[ロコン]]|38|41|40|65|50|65|ほのお|-|もらいび|-|
|128|[[キュウコン]]|73|76|75|100|81|100|ほのお|-|もらいび|-|
|129|[[ガーディ]]|55|70|45|60|70|50|ほのお|-|いかく|もらいび|
|130|[[ウインディ]]|90|110|80|95|100|80|ほのお|-|いかく|もらいび|
|131|[[オドシシ]]|73|95|62|85|85|65|ノーマル|-|いかく|おみとおし|
|132|[[マリル]]|70|20|50|40|20|50|みず|-|あついしぼう|ちからもち|
|133|[[マリルリ]]|100|50|80|50|50|80|みず|-|あついしぼう|ちからもち|
|134|[[ディグダ]]|10|55|25|95|35|45|じめん|-|すながくれ|ありじごく|
|135|[[ダグトリオ]]|35|80|50|120|50|70|じめん|-|すながくれ|ありじごく|
|136|[[マンキー]]|40|80|35|70|35|45|かくとう|-|やるき|いかりのつぼ|
|137|[[オコリザル]]|65|105|60|95|60|70|かくとう|-|やるき|いかりのつぼ|
|138|[[ニャース]]|40|45|35|90|40|40|ノーマル|-|ものひろい|テクニシャン|
|139|[[ペルシアン]]|65|70|60|115|65|65|ノーマル|-|じゅうなん|テクニシャン|
|140|[[コダック]]|50|52|48|55|65|50|みず|-|しめりけ|ノーてんき|
|141|[[ゴルダック]]|80|82|78|85|95|80|みず|-|しめりけ|ノーてんき|
|142|[[ワンリキー]]|70|80|50|35|35|35|かくとう|-|こんじょう|ノーガード|
|143|[[ゴーリキー]]|80|100|70|45|50|60|かくとう|-|こんじょう|ノーガード|
|144|[[カイリキー]]|90|130|80|55|65|85|かくとう|-|こんじょう|ノーガード|
|145|[[バルキー]]|35|35|35|35|35|35|かくとう|-|こんじょう|ふくつのこころ|
|146|[[サワムラー]]|50|120|53|87|35|110|かくとう|-|じゅうなん|すてみ|
|147|[[エビワラー]]|50|105|79|76|35|110|かくとう|-|するどいめ|てつのこぶし|
|148|[[カポエラー]]|50|95|95|70|35|110|かくとう|-|いかく|テクニシャン|
|149|[[キリンリキ]]|70|80|65|85|90|65|ノーマル|エスパー|せいしんりょく|はやおき|
|150|[[ケンタロス]]|75|100|95|110|40|70|ノーマル|-|いかく|いかりのつぼ|
トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS