*タイプ別弱点・耐性一覧 [#xb442c76]

#contents
----

&color(#2f628f){''◆ 概要''};~

-相手のポケモンの弱点・耐性を 素早く検索したい(調べたい)時などに ご活用下さい。~
1. [[このページ>タイプ相性/タイプ別弱点・耐性一覧]]を開いた後、Windowsなら『Ctrl+F』で、Macなら『Command+F』を押し、『ページ内検索バー』を表示させます。~
2. ブラウザ上のタブ付近に出てきた『ページ内検索バー』に タイプ相性(弱点・耐性)を知りたいポケモンの名前を入力します。~
3. すると、すぐにそのポケモンのついての弱点・耐性データを調べることができます。~

-他にも、自分が欲しいタイプのポケモンを探したい時などに 活用してみて下さい。


&color(#2f628f){''◆ 表記優先順''};~

以下のタイプ順に表記していきます。

-ノーマル→かくとう→ひこう→どく→じめん→いわ→むし→ゴースト~
→はがね→くさ→ほのお→みず→でんき→エスパー→こおり→ドラゴン→あく


※ 一応、[[このページ内>タイプ相性/タイプ別弱点・耐性一覧]]に 全ポケモン名(ぜんこくずかんNo.001〜No.493まで)が表記されていると思われますが、~
万が一、ポケモン名の記入漏れがありましたら ご報告をお願いいたします。~

----
- ワルビル --  &new{2010-10-11 (月) 23:18:53};
- バクフーン --  &new{2010-12-20 (月) 04:28:56};
- はがね --  &new{2020-04-22 (水) 16:10:53};
- コロトック --  &new{2020-12-14 (月) 15:55:46};
- ベロベルト --  &new{2021-07-13 (火) 23:41:25};
- ハガネール --  &new{2021-07-13 (火) 23:54:18};
- ハガネール --  &new{2021-07-13 (火) 23:54:26};

#comment


**ノーマル [#j8c84fe0]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|かくとう|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|-|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|ゴースト|


-''ノーマル タイプのポケモン''
--[[コラッタ]]、[[ラッタ]]、[[ピッピ]]、[[ピクシー]]、[[プリン]]、[[プクリン]]
--[[ニャース]]、[[ペルシアン]]、[[ベロリンガ]]、[[ラッキー]]、[[ガルーラ]]、[[ケンタロス]]
--[[メタモン]]、[[イーブイ]]、[[ポリゴン]]、[[カビゴン]]、[[オタチ]]、[[オオタチ]]
--[[ピィ]]、[[ププリン]]、[[トゲピー]]、[[エイパム]]、[[ノコッチ]]、[[ブルー]]
--[[グランブル]]、[[ヒメグマ]]、[[リングマ]]、[[ポリゴン2]]、[[オドシシ]]、[[ドーブル]]
--[[ミルタンク]]、[[ハピナス]]、[[ジグザグマ]]、[[マッスグマ]]、[[ナマケロ]]、[[ヤルキモノ]]、[[ケッキング]]
--[[ゴニョニョ]]、[[ドゴーム]]、[[バクオング]]、[[ルリリ]]、[[エネコ]]、[[エネコロロ]]
--[[パッチール]]、[[ザングース]]、[[ポワルン]]、[[カクレオン]]、[[ビッパ]]、[[エテボース]]
--[[ミミロル]]、[[ミミロップ]]、[[ニャルマー]]、[[ブニャット]]、[[ピンプク]]、[[ゴンベ]]
--[[ベロベルト]]、[[ポリゴンZ]]、[[レジギガス]]、[[アルセウス]]


**ノーマル + ひこう [#p48d2881]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|いわ・でんき・こおり|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|むし・くさ|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|じめん・ゴースト|

-''ノーマル + ひこう タイプのポケモン''
--[[ポッポ]]、[[ピジョン]]、[[ピジョット]]、[[ホーホー]]、[[ヨルノズク]]、[[オニスズメ]]、[[オニドリル]]
--[[ドードー]]、[[ドードリオ]]、[[トゲチック]]、[[トゲキッス]]、[[スバメ]]、[[オオスバメ]]
--[[カモネギ]]、[[チルット]]、[[ムックル]]、[[ムクバード]]、[[ムクホーク]]、[[ペラップ]]


**ノーマル + みず [#y174b7f9]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|かくとう・くさ・でんき|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|はがね・ほのお・みず・こおり|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|ゴースト|

-''ノーマル + みず タイプのポケモン''
--[[ビーダル]]


**ノーマル + エスパー [#q3e9f06b]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|むし・あく|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|エスパー|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|ゴースト|

-''ノーマル + エスパー タイプのポケモン''
--[[キリンリキ]]


**かくとう [#r8b24463]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|ひこう・エスパー|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|いわ・むし・あく|

-''かくとう タイプのポケモン''
--[[マンキー]]、[[オコリザル]]、[[ワンリキー]]、[[ゴーリキー]]、[[カイリキー]]、[[リオル]]
--[[バルキー]]、[[サワムラー]]、[[エビワラー]]、[[カポエラー]]、[[マクノシタ]]、[[ハリテヤマ]]


**かくとう + はがね [#ad1d8a46]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|かくとう・じめん・ほのお|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|ノーマル・ゴースト・はがね・くさ・こおり・ドラゴン|
|~|BGCOLOR(#d7e5ff):1/4|いわ・むし・あく|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|どく|

-''かくとう + はがね タイプのポケモン''
--[[ルカリオ]]


**かくとう + エスパー [#wed418eb]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|ひこう・ゴースト|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|かくとう・いわ|

-''かくとう + エスパー タイプのポケモン''
--[[アサナン]]、[[チャーレム]]、[[エルレイド]]


**ひこう [#hce04331]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|いわ・でんき・こおり|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|かくとう・むし・くさ|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|じめん|

-''ひこう タイプのポケモン''
--[[アルセウス]] - 持ち物{あおぞらプレート}を持たせた場合


**どく [#rf939bcd]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|じめん・エスパー|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|かくとう・どく・むし・くさ|

-''どく タイプのポケモン''
--[[アーボ]]、[[アーボック]]、[[ハブネーク]]、[[ニドラン♀]]、[[ニドリーナ]]、[[ニドラン♂]]、[[ニドリーノ]]
--[[ベトベター]]、[[ベトベトン]]、[[ドガース]]、[[マタドガス]]、[[ゴクリン]]、[[マルノーム]]


**どく + かくとう [#qea3d558]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):4倍|エスパー|
|~|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|ひこう・じめん|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|かくとう・どく・いわ・くさ・あく|
|~|BGCOLOR(#d7e5ff):1/4|むし|

-''どく + かくとう タイプのポケモン''
--[[グレッグル]]、[[ドクロッグ]]


**どく + ひこう [#k93577a9]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|いわ・でんき・エスパー・こおり|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|どく|
|~|BGCOLOR(#d7e5ff):1/4|かくとう・むし・くさ|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|じめん|

-''どく + ひこう タイプのポケモン''
--[[ズバット]]、[[ゴルバット]]、[[クロバット]]


**どく + じめん [#xdefbe38]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|じめん・みず・エスパー・こおり|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|かくとう・いわ・むし|
|~|BGCOLOR(#d7e5ff):1/4|どく|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|でんき|

-''どく + じめん タイプのポケモン''
--[[ニドクイン]]、[[ニドキング]]


**どく + むし [#v336a286]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|ひこう・いわ・ほのお・エスパー|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|どく・むし|
|~|BGCOLOR(#d7e5ff):1/4|かくとう・くさ|

-''どく + むし タイプのポケモン''
--[[ビードル]]、[[コクーン]]、[[スピアー]]、[[コンパン]]、[[モルフォン]]
--[[イトマル]]、[[アリアドス]]、[[ドクケイル]]、[[スコルピ]]


**どく + あく [#z8e22553]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|じめん|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|どく・ゴースト・くさ・あく|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|エスパー|

-''どく + あく タイプのポケモン''
--[[スカンプー]]、[[スカタンク]]、[[ドラピオン]]


**じめん [#i2a2b659]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|くさ・みず・こおり|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|どく・いわ|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|でんき|

-''じめん タイプのポケモン''
--[[サンド]]、[[サンドパン]]、[[ディグダ]]、[[ダグトリオ]]、[[カラカラ]]、[[ガラガラ]]
--[[ゴマゾウ]]、[[ドンファン]]、[[ナックラー]]、[[グラードン]]、[[ヒポポタス]]、[[カバルドン]]


**じめん + ひこう [#ucccbb42]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):4倍|こおり|
|~|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|みず|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|かくとう・どく・むし|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|じめん・でんき|

-''じめん + ひこう タイプのポケモン''
--[[グライガー]]、[[グライオン]]


**じめん + いわ [#p05d54e2]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):4倍|くさ・みず|
|~|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|かくとう・じめん・はがね・こおり|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|ノーマル・ひこう・いわ・ほのお|
|~|BGCOLOR(#d7e5ff):1/4|どく|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|でんき|

-''じめん + いわ タイプのポケモン''
--[[イシツブテ]]、[[ゴローン]]、[[ゴローニャ]]、[[サイホーン]]、[[サイドン]]、[[ドサイドン]]
--[[イワーク]]、[[ヨーギラス]]、[[サナギラス]]


**じめん + エスパー [#m743121a]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|むし・ゴースト・くさ・みず・こおり・あく|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|かくとう・どく・いわ・エスパー|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|でんき|

-''じめん + エスパー タイプのポケモン''
--[[ヤジロン]]、[[ネンドール]]


**じめん + ドラゴン [#jc785849]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):4倍|こおり|
|~|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|ドラゴン|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|どく・いわ・ほのお|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|でんき|

-''じめん + ドラゴン タイプのポケモン''
--[[ビブラーバ]]、[[フライゴン]]、[[フカマル]]、[[ガバイト]]、[[ガブリアス]]


**いわ [#zf6c543d]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|かくとう・じめん・はがね・くさ・みず|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|ノーマル・ひこう・どく・ほのお|

-''いわ タイプのポケモン''
--[[ウソハチ]]、[[ウソッキー]]、[[ノズパス]]、[[レジロック]]、[[ズガイドス]]、[[ラムパルド]]


**いわ + ひこう [#c5377048]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|いわ・はがね・みず・でんき・こおり|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|ノーマル・ひこう・どく・むし・ほのお|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|じめん|

-''いわ + ひこう タイプのポケモン''
--[[プテラ]]


**いわ + じめん [#w42c7d65]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):4倍|くさ・みず|
|~|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|かくとう・じめん・はがね・こおり|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|ノーマル・ひこう・いわ・ほのお|
|~|BGCOLOR(#d7e5ff):1/4|どく|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|でんき|

-''いわ + じめん タイプのポケモン''
--[[イシツブテ]]、[[ゴローン]]、[[ゴローニャ]]、[[サイホーン]]、[[サイドン]]、[[ドサイドン]]
--[[イワーク]]、[[ヨーギラス]]、[[サナギラス]]


**いわ + むし [#v1f9fe2b]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|いわ・はがね・みず|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|ノーマル・どく|

-''いわ + むし タイプのポケモン''
--[[ツボツボ]]、[[アノプス]]、[[アーマルド]]


**いわ + はがね [#y6457e03]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):4倍|かくとう・じめん|
|~|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|みず|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|いわ・むし・ゴースト・エスパー・こおり・ドラゴン・あく|
|~|BGCOLOR(#d7e5ff):1/4|ノーマル・ひこう|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|どく|

-''いわ + はがね タイプのポケモン''
--[[ココドラ]]、[[コドラ]]、[[ボスゴドラ]]、[[タテトプス]]、[[トリデプス]]、[[ダイノーズ]]


**いわ + くさ [#y22cb379]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|かくとう・むし・はがね・こおり|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|ノーマル・でんき|

-''いわ + くさ タイプのポケモン''
--[[リリーラ]]、[[ユレイドル]]


**いわ + みず [#l9dbaa06]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):4倍|くさ|
|~|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|かくとう・じめん・でんき|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|ノーマル・ひこう・どく・こおり|
|~|BGCOLOR(#d7e5ff):1/4|ほのお|

-''いわ + みず タイプのポケモン''
--[[オムナイト]]、[[オムスター]]、[[カブト]]、[[カブトプス]]、[[サニーゴ]]、[[ジーランス]]


**いわ + エスパー [#ybb1f2b1]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|じめん・むし・ゴースト・はがね・くさ・みず・あく|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|ノーマル・ひこう・どく・ほのお・エスパー|

-''いわ + エスパー タイプのポケモン''
--[[ルナトーン]]、[[ソルロック]]


**いわ + あく [#a617d6c8]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):4倍|かくとう|
|~|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|じめん・むし・はがね・くさ・みず|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|ノーマル・ひこう・どく・ゴースト・ほのお・あく|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|エスパー|

-''いわ + あく タイプのポケモン''
--[[バンギラス]]


**むし [#ref479cd]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|ひこう・いわ・ほのお|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|かくとう・じめん・くさ|

-''むし タイプのポケモン''
--[[キャタピー]]、[[トランセル]]、[[カイロス]]、[[クヌギダマ]]、[[ケムッソ]]、[[カラサリス]]
--[[マユルド]]、[[バルビート]]、[[イルミーゼ]]、[[コロボーシ]]、[[コロトック]]、[[ミノムッチ]]


**むし + かくとう [#be475633]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|279|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):4倍|ひこう|
|~|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|ほのお・エスパー|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|かくとう・じめん・むし・くさ・あく|

-''むし + かくとう タイプのポケモン''
--[[ヘラクロス]]


**むし + ひこう [#x1dfba1c]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):4倍|いわ|
|~|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|ひこう・ほのお・でんき・こおり|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|むし|
|~|BGCOLOR(#d7e5ff):1/4|かくとう・くさ|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|じめん|

-''むし + ひこう タイプのポケモン''
--[[バタフリー]]、[[ストライク]]、[[レディバ]]、[[レディアン]]、[[ヤンヤンマ]]、[[メガヤンマ]]
--[[アゲハント]]、[[アメモース]]、[[テッカニン]]、[[ガーメイル]]、[[ミツハニー]]、[[ビークイン]]


**むし + どく [#c926fe99]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|ひこう・いわ・ほのお・エスパー|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|どく・むし|
|~|BGCOLOR(#d7e5ff):1/4|かくとう・くさ|

-''むし + どく タイプのポケモン''
--[[ビードル]]、[[コクーン]]、[[スピアー]]、[[コンパン]]、[[モルフォン]]
--[[イトマル]]、[[アリアドス]]、[[ドクケイル]]、[[スコルピ]]


**むし + じめん [#p1f1fcdb]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|ひこう・ほのお・みず・こおり|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|かくとう・どく・じめん|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|でんき|

-''むし + じめん タイプのポケモン''
-[[ツチニン]]、[[ミノマダム]](すなちのミノ)


**むし + いわ [#p258a48b]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|いわ・はがね・みず|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|ノーマル・どく|

-''むし + いわ タイプのポケモン''
--[[ツボツボ]]、[[アノプス]]、[[アーマルド]]


**むし + ゴースト [#dd9af7ce]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|ひこう・いわ・ゴースト・ほのお・あく|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|どく・じめん・むし・くさ|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|ノーマル・かくとう|

-''むし + ゴースト タイプのポケモン''
--[[ヌケニン]]


**むし + はがね [#mef96e79]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):4倍|ほのお|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|ノーマル・むし・ゴースト・はがね・エスパー・こおり・ドラゴン・あく|
|~|BGCOLOR(#d7e5ff):1/4|くさ|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|どく|

-''むし + はがね タイプのポケモン''
--[[ハッサム]]、[[フォレトス]]、[[ミノマダム]](ゴミのミノ)


**むし + くさ [#qef1afe3]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):4倍|ひこう・ほのお|
|~|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|どく・いわ・むし・こおり|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|かくとう・みず・でんき|
|~|BGCOLOR(#d7e5ff):1/4|じめん・くさ|

-''むし + くさ タイプのポケモン''
--[[パラス]]、[[パラセクト]]、[[ミノマダム]](くさきのミノ)


**むし + みず [#id3fe8fc]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|ひこう・いわ・でんき|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|かくとう・じめん・はがね・みず・こおり|

-''むし + みず タイプのポケモン''
--[[アメタマ]]


**ゴースト [#r6d0b41d]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|ゴースト・あく|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|どく・むし|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|ノーマル・かくとう|

-''ゴースト タイプのポケモン''
--[[ムウマ]]、[[ムウマージ]]、[[カゲボウズ]]、[[ジュペッタ]]、[[ヨマワル]]、[[ヨノワール]]、[[サマヨール]]


**ゴースト + ひこう [#u36e4463]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|いわ・ゴースト・でんき・こおり・あく|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|どく・くさ|
|~|BGCOLOR(#d7e5ff):1/4|むし|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|ノーマル・かくとう・じめん|

-''ゴースト + ひこう タイプのポケモン''
--[[フワンテ]]、[[フワライド]]


**ゴースト + どく [#y64f580b]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|じめん・ゴースト・エスパー・あく|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|くさ|
|~|BGCOLOR(#d7e5ff):1/4|どく・むし|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|ノーマル・かくとう|

-''ゴースト + どく タイプのポケモン''
--[[ゴース]]、[[ゴースト]]、[[ゲンガー]]


**ゴースト + ドラゴン [#sf00fb02]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|ゴースト・こおり・ドラゴン・あく|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|どく・むし・くさ・ほのお・みず・でんき|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|ノーマル・かくとう|

-''ゴースト + ドラゴン タイプのポケモン''
--[[ギラティナ]]


**ゴースト + あく [#a575b069]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|309|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|-|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|どく|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|ノーマル・かくとう・エスパー|

-''ゴースト + あく タイプのポケモン''
--[[ヤミラミ]]、[[ミカルゲ]]


**はがね [#ue1223e1]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|かくとう・じめん・ほのお|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|ノーマル・ひこう・いわ・むし・ゴースト・はがね・くさ・エスパー・こおり・ドラゴン・あく|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|どく|

-''はがね タイプのポケモン''
--[[クチート]]、[[レジスチル]]


**はがね + ひこう [#m5274352]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|ほのお・でんき|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|ノーマル・ひこう・ゴースト・はがね・エスパー・ドラゴン・あく|
|~|BGCOLOR(#d7e5ff):1/4|むし・くさ|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|どく・じめん|

-''はがね + ひこう タイプのポケモン''
--[[エアームド]]


**はがね + じめん [#y26e8a32]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|かくとう・じめん・ほのお・みず|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|ノーマル・ひこう・むし・ゴースト・はがね・エスパー・ドラゴン・あく|
|~|BGCOLOR(#d7e5ff):1/4|いわ|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|どく・でんき|

-''はがね + じめん タイプのポケモン''
--[[ハガネール]]


**はがね + いわ [#xca33312]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):4倍|かくとう・じめん|
|~|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|みず|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|いわ・むし・ゴースト・エスパー・こおり・ドラゴン・あく|
|~|BGCOLOR(#d7e5ff):1/4|ノーマル・ひこう|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|どく|

-''はがね + いわ タイプのポケモン''
--[[ココドラ]]、[[コドラ]]、[[ボスゴドラ]]、[[タテトプス]]、[[トリデプス]]、[[ダイノーズ]]


**はがね + エスパー [#xfed890f]

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|じめん・ほのお|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|ノーマル・ひこう・いわ・はがね・くさ・こおり・ドラゴン|
|~|BGCOLOR(#d7e5ff):1/4|エスパー|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|どく|

-''はがね + エスパー タイプのポケモン''
