*トランセル [#c7e91399]

#contents
----
#include(ポケモンずかん/ヘッダー,notitle)

**基本データ [#s3546aa1]

|BGCOLOR(#f5f5f5):|70|BGCOLOR(#f5f5f5):|70||c
|~No.|011|~名前|トランセル|http://epsilonwiki.com/pokemon/hgold-ssilver/icon/i_toranseru.gif|
|~タイプ1|むし|~特性1|だっぴ|~|
|~タイプ2|-|~特性2|-|~|
|>|>|>|~種族値|~|
|~HP|50|~すばやさ|30|~|
|~こうげき|20|~ぼうぎょ|55|~|
|~とくこう|25|~とくぼう|25|~|

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|ひこう・いわ・ほのお|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|かくとう・じめん・くさ|

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|c
|>|>|>|~レベルアップでおぼえるわざ|
|Lv1|かたくなる|Lv7|かたくなる|

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):|334|c
|>|~備考|
|進化|Lv10で[[バタフリー]]にしんか|
|~|[[キャタピー]](Lv7)→[[トランセル]](Lv10)→[[バタフリー]]|


**わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ [#z917b12f]

|~マシン名|~わざ名|~マシン名|~わざ名|
|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|c
|-|-|-|-|

**出現場所・ゲット法 [#y8bf805c]
-

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS