*ホエルオー [#h8b9f2b5]

#contents
----
#include(ポケモンずかん/ヘッダー,notitle)

**基本データ [#c70634fd]

|BGCOLOR(#f5f5f5):|85|BGCOLOR(#f5f5f5):|85||c
|~No.|321|~名前|ホエルオー|http://epsilonwiki.com/pokemon/hgold-ssilver/icon/i_hoeruoo.gif|
|~タイプ1|みず|~特性1|みずのベール|~|
|~タイプ2|-|~特性2|どんかん|~|
|>|>|>|~種族値|~|
|~HP|170|~すばやさ|60|~|
|~こうげき|90|~ぼうぎょ|45|~|
|~とくこう|90|~とくぼう|45|~|

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|289|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|くさ・でんき|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|はがね・ほのお・みず・こおり|

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|c
|>|>|>|~レベルアップでおぼえるわざ|
|Lv1|はねる|Lv21|みずのはどう|
|Lv1|なきごえ|Lv24|しろいきり|
|Lv1|みずでっぽう|Lv27|ねむる|
|Lv1|ころがる|Lv31|しおみず|
|Lv4|なきごえ|Lv34|しおふき|
|Lv7|みずでっぽう|Lv37|ドわすれ|
|Lv11|ころがる|Lv46|ダイビング|
|Lv14|うずしお|Lv54|とびはねる|
|Lv17|おどろかす|Lv62|ハイドロポンプ|

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):|334|c
|>|~備考|
|進化|-|
|~|[[ホエルコ]](Lv40)→[[ホエルオー]]|


**わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ [#oe73f13f]

|~マシン名|~わざ名|~マシン名|~わざ名|
|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|c
|わざマシン03|みずのはどう|わざマシン43|ひみつのちから|
|わざマシン05|ほえる|わざマシン44|ねむる|
|わざマシン06|どくどく|わざマシン45|メロメロ|
|わざマシン07|あられ|わざマシン55|しおみず|
|わざマシン10|めざめるパワー|わざマシン58|こらえる|
|わざマシン13|れいとうビーム|わざマシン68|ギガインパクト|
|わざマシン14|ふぶき|わざマシン72|ゆきなだれ|
|わざマシン15|はかいこうせん|わざマシン78|ゆうわく|
|わざマシン17|まもる|わざマシン82|ねごと|
|わざマシン18|あまごい|わざマシン83|しぜんのめぐみ|
|わざマシン21|やつあたり|わざマシン87|いばる|
|わざマシン26|じしん|わざマシン90|みがわり|
|わざマシン27|おんがえし|ひでんマシン03|なみのり|
|わざマシン32|かげぶんしん|ひでんマシン04|かいりき|
|わざマシン39|がんせきふうじ|ひでんマシン06|いわくだき|
|わざマシン42|からげんき|ひでんマシン07|たきのぼり|


**出現場所・ゲット法 [#y6adf97a]
-[[ホエルコ]]から進化

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS