*ポケモンずかん : No.051〜100 [#h15f2ebe]

#include(ポケモンずかん/ヘッダー,notitle)

|~No.|~名前|~HP|~攻撃|~防御|~素早|~特攻|~特防|~タイプ1|~タイプ2|~特性1|~特性2|
|BGCOLOR(#f5faff):RIGHT:20|CENTER:90|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|BGCOLOR(#f5f5f5):CENTER:70|BGCOLOR(#f5f5f5):CENTER:70|CENTER:100|CENTER:100|c
|051|[[ダグトリオ]]|35|80|50|120|50|70|じめん|-|すながくれ|ありじごく|
|052|[[ニャース]]|40|45|35|90|40|40|ノーマル|-|ものひろい|テクニシャン|
|053|[[ペルシアン]]|65|70|60|115|65|65|ノーマル|-|じゅうなん|テクニシャン|
|054|[[コダック]]|50|52|48|55|65|50|みず|-|しめりけ|ノーてんき|
|055|[[ゴルダック]]|80|82|78|85|95|80|みず|-|しめりけ|ノーてんき|
|056|[[マンキー]]|40|80|35|70|35|45|かくとう|-|やるき|いかりのつぼ|
|057|[[オコリザル]]|65|105|60|95|60|70|かくとう|-|やるき|いかりのつぼ|
|058|[[ガーディ]]|55|70|45|60|70|50|ほのお|-|いかく|もらいび|
|059|[[ウインディ]]|90|110|80|95|100|80|ほのお|-|いかく|もらいび|
|060|[[ニョロモ]]|40|50|40|90|40|40|みず|-|ちょすい|しめりけ|
|061|[[ニョロゾ]]|65|65|65|90|50|50|みず|-|ちょすい|しめりけ|
|062|[[ニョロボン]]|90|85|95|70|70|90|みず|かくとう|ちょすい|しめりけ|
|063|[[ケーシィ]]|25|20|15|90|105|55|エスパー|-|シンクロ|せいしんりょく|
|064|[[ユンゲラー]]|40|35|30|105|120|70|エスパー|-|シンクロ|せいしんりょく|
|065|[[フーディン]]|55|50|45|120|135|85|エスパー|-|シンクロ|せいしんりょく|
|066|[[ワンリキー]]|70|80|50|35|35|35|かくとう|-|こんじょう|ノーガード|
|067|[[ゴーリキー]]|80|100|70|45|50|60|かくとう|-|こんじょう|ノーガード|
|068|[[カイリキー]]|90|130|80|55|65|85|かくとう|-|こんじょう|ノーガード|
|069|[[マダツボミ]]|50|75|35|40|70|30|くさ|どく|ようりょくそ|-|
|070|[[ウツドン]]|65|90|50|55|85|45|くさ|どく|ようりょくそ|-|
|071|[[ウツボット]]|80|105|65|70|100|60|くさ|どく|ようりょくそ|-|
|072|[[メノクラゲ]]|40|40|35|70|50|100|みず|どく|クリアボディ|ヘドロえき|
|073|[[ドククラゲ]]|80|70|65|100|80|120|みず|どく|クリアボディ|ヘドロえき|
|074|[[イシツブテ]]|40|80|100|20|30|30|いわ|じめん|いしあたま|がんじょう|
|075|[[ゴローン]]|55|95|115|35|45|45|いわ|じめん|いしあたま|がんじょう|
|076|[[ゴローニャ]]|80|110|130|45|55|65|いわ|じめん|いしあたま|がんじょう|
|077|[[ポニータ]]|50|85|55|90|65|65|ほのお|-|にげあし|もらいび|
|078|[[ギャロップ]]|65|100|70|105|80|80|ほのお|-|にげあし|もらいび|
|079|[[ヤドン]]|90|65|65|15|40|40|みず|エスパー|どんかん|マイペース|
|080|[[ヤドラン]]|95|75|110|30|100|80|みず|エスパー|どんかん|マイペース|
|081|[[コイル]]|25|35|70|45|95|55|でんき|はがね|じりょく|がんじょう|
|082|[[レアコイル]]|50|60|95|70|120|70|でんき|はがね|じりょく|がんじょう|
|083|[[カモネギ]]|52|65|55|60|58|62|ノーマル|ひこう|するどいめ|せいしんりょく|
|084|[[ドードー]]|35|85|45|75|35|35|ノーマル|ひこう|にげあし|はやおき|
|085|[[ドードリオ]]|60|110|70|100|60|60|ノーマル|ひこう|にげあし|はやおき|
|086|[[パウワウ]]|65|45|55|45|45|70|みず|-|あついしぼう|うるおいボディ|
|087|[[ジュゴン]]|90|70|80|70|70|95|みず|こおり|あついしぼう|うるおいボディ|
|088|[[ベトベター]]|80|80|50|25|40|50|どく|-|あくしゅう|ねんちゃく|
|089|[[ベトベトン]]|105|105|75|50|65|100|どく|-|あくしゅう|ねんちゃく|
|090|[[シェルダー]]|30|65|100|40|45|25|みず|-|シェルアーマー|スキルリンク|
|091|[[パルシェン]]|50|95|180|70|85|45|みず|こおり|シェルアーマー|スキルリンク|
|092|[[ゴース]]|30|35|30|80|100|35|ゴースト|どく|ふゆう|-|
|093|[[ゴースト]]|45|50|45|95|115|55|ゴースト|どく|ふゆう|-|
|094|[[ゲンガー]]|60|65|60|110|130|75|ゴースト|どく|ふゆう|-|
|095|[[イワーク]]|35|45|160|70|30|45|いわ|じめん|いしあたま|がんじょう|
|096|[[スリープ]]|60|48|45|42|43|90|エスパー|-|ふみん|よちむ|
|097|[[スリーパー]]|85|73|70|67|73|115|エスパー|-|ふみん|よちむ|
|098|[[クラブ]]|30|105|90|50|25|25|みず|-|かいりきバサミ|シェルアーマー|
|099|[[キングラー]]|55|130|115|75|50|50|みず|-|かいりきバサミ|シェルアーマー|
|100|[[ビリリダマ]]|40|30|50|100|55|55|でんき|-|ぼうおん|せいでんき|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS