*ポケモンずかん : No.101〜150 [#a2f05643]

#include(ポケモンずかん/ヘッダー,notitle)

|~No.|~名前|~HP|~攻撃|~防御|~素早|~特攻|~特防|~タイプ1|~タイプ2|~特性1|~特性2|
|BGCOLOR(#f5faff):RIGHT:20|CENTER:90|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|BGCOLOR(#f5f5f5):CENTER:70|BGCOLOR(#f5f5f5):CENTER:70|CENTER:100|CENTER:100|c
|101|[[マルマイン]]|60|50|70|140|80|80|でんき|-|ぼうおん|せいでんき|
|102|[[タマタマ]]|60|40|80|40|60|45|くさ|エスパー|ようりょくそ|-|
|103|[[ナッシー]]|95|95|85|55|125|65|くさ|エスパー|ようりょくそ|-|
|104|[[カラカラ]]|50|50|95|35|40|50|じめん|-|いしあたま|ひらいしん|
|105|[[ガラガラ]]|60|80|110|45|50|80|じめん|-|いしあたま|ひらいしん|
|106|[[サワムラー]]|50|120|53|87|35|110|かくとう|-|じゅうなん|すてみ|
|107|[[エビワラー]]|50|105|79|76|35|110|かくとう|-|するどいめ|てつのこぶし|
|108|[[ベロリンガ]]|90|55|75|30|60|75|ノーマル|-|マイペース|どんかん|
|109|[[ドガース]]|40|65|95|35|60|45|どく|-|ふゆう|-|
|110|[[マタドガス]]|65|90|120|60|85|70|どく|-|ふゆう|-|
|111|[[サイホーン]]|80|85|95|25|30|30|じめん|いわ|ひらいしん|いしあたま|
|112|[[サイドン]]|105|130|120|40|45|45|じめん|いわ|ひらいしん|いしあたま|
|113|[[ラッキー]]|250|5|5|50|35|105|ノーマル|-|しぜんかいふく|てんのめぐみ|
|114|[[モンジャラ]]|65|55|115|60|100|40|くさ|-|ようりょくそ|リーフガード|
|115|[[ガルーラ]]|105|95|80|90|40|80|ノーマル|-|はやおき|きもったま|
|116|[[タッツー]]|30|40|70|60|70|25|みず|-|すいすい|スナイパー|
|117|[[シードラ]]|55|65|95|85|95|45|みず|-|どくのトゲ|スナイパー|
|118|[[トサキント]]|45|67|60|63|35|50|みず|-|すいすい|みずのベール|
|119|[[アズマオウ]]|80|92|65|68|65|80|みず|-|すいすい|みずのベール|
|120|[[ヒトデマン]]|30|45|55|85|70|55|みず|-|はっこう|しぜんかいふく|
|121|[[スターミー]]|60|75|85|115|100|85|みず|エスパー|はっこう|しぜんかいふく|
|122|[[バリヤード]]|40|45|65|90|100|120|エスパー|-|ぼうおん|フィルター|
|123|[[ストライク]]|70|110|80|105|55|80|むし|ひこう|むしのしらせ|テクニシャン|
|124|[[ルージュラ]]|65|50|35|95|115|95|こおり|エスパー|どんかん|よちむ|
|125|[[エレブー]]|65|83|57|105|95|85|でんき|-|せいでんき|-|
|126|[[ブーバー]]|65|95|57|93|100|85|ほのお|-|ほのおのからだ|-|
|127|[[カイロス]]|65|125|100|85|55|70|むし|-|かいりきバサミ|かたやぶり|
|128|[[ケンタロス]]|75|100|95|110|40|70|ノーマル|-|いかく|いかりのつぼ|
|129|[[コイキング]]|20|10|55|80|15|20|みず|-|すいすい|-|
|130|[[ギャラドス]]|95|125|79|81|60|100|みず|-|ひこう|いかく|
|130|[[ギャラドス]]|95|125|79|81|60|100|みず|ひこう|いかく|-|
|131|[[ラプラス]]|130|85|80|60|85|95|みず|こおり|ちょすい|シェルアーマー|
|132|[[メタモン]]|48|48|48|48|48|48|ノーマル|-|じゅうなん|-|
|133|[[イーブイ]]|55|55|50|55|45|65|ノーマル|-|にげあし|てきおうりょく|
|134|[[シャワーズ]]|130|65|60|65|110|95|みず|-|ちょすい|-|
|135|[[サンダース]]|65|65|60|130|110|95|でんき|-|ちくでん|-|
|136|[[ブースター]]|65|130|60|65|95|110|ほのお|-|もらいび|-|
|137|[[ポリゴン]]|65|60|70|40|85|75|ノーマル|-|トレース|ダウンロード|
|138|[[オムナイト]]|35|40|100|35|90|55|いわ|みず|すいすい|シェルアーマー|
|139|[[オムスター]]|70|60|125|55|115|70|いわ|みず|すいすい|シェルアーマー|
|140|[[カブト]]|30|80|90|55|55|45|いわ|みず|すいすい|カブトアーマー|
|141|[[カブトプス]]|60|115|105|80|65|70|いわ|みず|すいすい|カブトアーマー|
|142|[[プテラ]]|80|105|65|130|60|75|いわ|ひこう|いしあたま|プレッシャー|
|143|[[カビゴン]]|160|110|65|30|65|110|ノーマル|-|めんえき|あついしぼう|
|144|[[フリーザー]]|90|85|100|85|95|125|こおり|ひこう|プレッシャー|-|
|145|[[サンダー]]|90|90|85|100|125|90|でんき|ひこう|プレッシャー|-|
|146|[[ファイヤー]]|90|100|90|90|125|85|ほのお|ひこう|プレッシャー|-|
|147|[[ミニリュウ]]|41|64|45|50|50|50|ドラゴン|-|だっぴ|-|
|148|[[ハクリュー]]|61|84|65|70|70|70|ドラゴン|-|だっぴ|-|
|149|[[カイリュー]]|91|134|95|80|100|100|ドラゴン|ひこう|せいしんりょく|-|
|150|[[ミュウツー]]|106|110|90|130|154|90|エスパー|-|プレッシャー|-|
トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS