*ポケモンずかん : No.251〜300 [#oc853ad9]

#include(ポケモンずかん/ヘッダー,notitle)

|~No.|~名前|~HP|~攻撃|~防御|~素早|~特攻|~特防|~タイプ1|~タイプ2|~特性1|~特性2|
|BGCOLOR(#f5faff):RIGHT:20|CENTER:90|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|BGCOLOR(#f5f5f5):CENTER:70|BGCOLOR(#f5f5f5):CENTER:70|CENTER:100|CENTER:100|c
|251|[[セレビィ]]|100|100|100|100|100|100|エスパー|くさ|しぜんかいふく|-|
|252|[[キモリ]]|40|45|35|70|65|55|くさ|-|しんりょく|-|
|253|[[ジュプトル]]|50|65|45|95|85|65|くさ|-|しんりょく|-|
|254|[[ジュカイン]]|70|85|65|120|105|85|くさ|-|しんりょく|-|
|255|[[アチャモ]]|45|60|40|45|70|50|ほのお|-|もうか|-|
|256|[[ワカシャモ]]|60|85|60|55|85|60|ほのお|かくとう|もうか|-|
|257|[[バシャーモ]]|80|120|70|80|110|70|ほのお|かくとう|もうか|-|
|258|[[ミズゴロウ]]|50|70|50|40|50|50|みず|-|げきりゅう|-|
|259|[[ヌマクロー]]|70|85|70|50|60|70|みず|じめん|げきりゅう|-|
|260|[[ラグラージ]]|100|110|90|60|85|90|みず|じめん|げきりゅう|-|
|261|[[ポチエナ]]|35|55|35|35|30|30|あく|-|にげあし|はやあし|
|262|[[グラエナ]]|70|90|70|70|60|60|あく|-|いかく|はやあし|
|263|[[ジグザグマ]]|38|30|41|60|30|41|ノーマル|-|ものひろい|くいしんぼう|
|264|[[マッスグマ]]|78|70|61|100|50|61|ノーマル|-|ものひろい|くいしんぼう|
|265|[[ケムッソ]]|45|45|35|20|20|30|むし|-|りんぷん|-|
|266|[[カラサリス]]|50|35|55|15|25|25|むし|-|だっぴ|-|
|267|[[アゲハント]]|60|70|50|65|90|50|むし|ひこう|むしのしらせ|-|
|268|[[マユルド]]|50|35|55|15|25|25|むし|-|だっぴ|-|
|269|[[ドクケイル]]|60|50|70|65|50|90|むし|どく|りんぷん|-|
|270|[[ハスボー]]|40|30|30|30|40|50|みず|くさ|すいすい|あめうけざら|
|271|[[ハスブレロ]]|60|50|50|50|60|70|みず|くさ|すいすい|あめうけざら|
|272|[[ルンパッパ]]|80|70|70|70|90|100|みず|くさ|すいすい|あめうけざら|
|273|[[タネボー]]|40|40|50|30|30|30|くさ|-|ようりょくそ|はやおき|
|274|[[コノハナ]]|70|70|40|60|60|40|くさ|あく|ようりょくそ|はやおき|
|275|[[ダーテング]]|90|100|60|80|90|60|くさ|あく|ようりょくそ|はやおき|
|276|[[スバメ]]|40|55|30|85|30|30|ノーマル|ひこう|こんじょう|-|
|277|[[オオスバメ]]|60|85|60|125|50|50|ノーマル|ひこう|こんじょう|-|
|278|[[キャモメ]]|40|30|30|85|55|30|みず|ひこう|するどいめ|-|
|279|[[ペリッパー]]|60|50|100|65|85|70|みず|ひこう|するどいめ|-|
|280|[[ラルトス]]|28|25|25|40|45|35|エスパー|-|シンクロ|トレース|
|281|[[キルリア]]|38|35|35|50|65|55|エスパー|-|シンクロ|トレース|
|282|[[サーナイト]]|68|65|65|80|125|115|エスパー|-|シンクロ|トレース|
|283|[[アメタマ]]|40|30|32|65|50|52|むし|みず|すいすい|-|
|284|[[アメモース]]|70|60|62|60|80|82|むし|ひこう|いかく|-|
|285|[[キノココ]]|60|40|60|35|40|60|くさ|-|ほうし|ポイズンヒール|
|286|[[キノガッサ]]|60|130|80|70|60|60|くさ|かくとう|ほうし|ポイズンヒール|
|287|[[ナマケロ]]|60|60|60|30|35|35|ノーマル|-|なまけ|-|
|288|[[ヤルキモノ]]|80|80|80|90|55|55|ノーマル|-|やるき|-|
|289|[[ケッキング]]|150|160|100|100|95|65|ノーマル|-|なまけ|-|
|290|[[ツチニン]]|31|45|90|40|30|30|むし|じめん|ふくがん|-|
|291|[[テッカニン]]|61|90|45|160|50|50|むし|ひこう|かそく|-|
|292|[[ヌケニン]]|1|90|45|40|30|30|むし|ゴースト|ふしぎなまもり|-|
|293|[[ゴニョニョ]]|64|51|23|28|51|23|ノーマル|-|ぼうおん|-|
|294|[[ドゴーム]]|84|71|43|48|71|43|ノーマル|-|ぼうおん|-|
|295|[[バクオング]]|104|91|63|68|91|63|ノーマル|-|ぼうおん|-|
|296|[[マクノシタ]]|72|60|30|25|20|30|かくとう|-|あついしぼう|こんじょう|
|297|[[ハリテヤマ]]|144|120|60|50|40|60|かくとう|-|あついしぼう|こんじょう|
|298|[[ルリリ]]|50|20|40|20|20|40|ノーマル|-|あついしぼう|ちからもち|
|299|[[ノズパス]]|30|45|135|30|45|90|いわ|-|がんじょう|じりょく|
|300|[[エネコ]]|50|45|45|50|35|35|ノーマル|-|メロメロボディ|ノーマルスキン|

IP:61.11.187.27 TIME:"2010-05-27 (木) 20:35:37" REFERER:"http://epsilonwiki.com/pokemon/hgold-ssilver/index.php?cmd=edit&page=%A5%DD%A5%B1%A5%E2%A5%F3%A4%BA%A4%AB%A4%F3%2FNo.251%A1%C1300" USER_AGENT:"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0)"
トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS