*ポケモンずかん : No.351〜400 [#ga553505]

#include(ポケモンずかん/ヘッダー,notitle)

|~No.|~名前|~HP|~攻撃|~防御|~素早|~特攻|~特防|~タイプ1|~タイプ2|~特性1|~特性2|
|BGCOLOR(#f5faff):RIGHT:20|CENTER:90|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|BGCOLOR(#f5f5f5):CENTER:70|BGCOLOR(#f5f5f5):CENTER:70|CENTER:100|CENTER:100|c
|351|[[ポワルン]]|70|70|70|70|70|70|ノーマル|-|てんきや|-|
|352|[[カクレオン]]|60|90|70|40|60|120|ノーマル|-|へんしょく|-|
|353|[[カゲボウズ]]|44|75|35|45|63|33|ゴースト|-|ふみん|おみとおし|
|354|[[ジュペッタ]]|64|115|65|65|83|63|ゴースト|-|ふみん|おみとおし|
|355|[[ヨマワル]]|20|40|90|25|30|90|ゴースト|-|ふゆう|-|
|356|[[サマヨール]]|40|70|130|25|60|130|ゴースト|-|プレッシャー|-|
|357|[[トロピウス]]|99|68|83|51|72|87|くさ|ひこう|ようりょくそ|サンパワー|
|358|[[チリーン]]|65|50|70|65|95|80|エスパー|-|ふゆう|-|
|359|[[アブソル]]|65|130|60|75|75|60|あく|-|プレッシャー|きょううん|
|360|[[ソーナノ]]|95|23|48|23|23|48|エスパー|-|かげふみ|-|
|361|[[ユキワラシ]]|50|50|50|50|50|50|こおり|-|せいしんりょく|アイスボディ|
|362|[[オニゴーリ]]|80|80|80|80|80|80|こおり|-|せいしんりょく|アイスボディ|
|363|[[タマザラシ]]|70|40|50|25|55|50|こおり|みず|あついしぼう|アイスボディ|
|364|[[トドグラー]]|90|60|70|45|75|70|こおり|みず|あついしぼう|アイスボディ|
|365|[[トドゼルガ]]|110|80|90|65|95|90|こおり|みず|あついしぼう|アイスボディ|
|366|[[パールル]]|35|64|85|32|74|55|みず|-|シェルアーマー|-|
|367|[[ハンテール]]|55|104|105|52|94|75|みず|-|すいすい|-|
|368|[[サクラビス]]|55|84|105|52|114|75|みず|-|すいすい|-|
|369|[[ジーランス]]|100|90|130|55|45|65|みず|いわ|すいすい|いしあたま|
|370|[[ラブカス]]|43|30|55|97|40|65|みず|-|すいすい|-|
|371|[[タツベイ]]|45|75|60|50|40|30|ドラゴン|-|いしあたま|-|
|372|[[コモルー]]|65|95|100|50|60|50|ドラゴン|-|いしあたま|-|
|373|[[ボーマンダ]]|95|135|80|100|110|80|ドラゴン|ひこう|いかく|-|
|374|[[ダンバル]]|40|55|80|30|35|60|はがね|エスパー|クリアボディ|-|
|375|[[メタング]]|60|75|100|50|55|80|はがね|エスパー|クリアボディ|-|
|376|[[メタグロス]]|80|135|130|70|95|90|はがね|エスパー|クリアボディ|-|
|377|[[レジロック]]|80|100|200|50|50|100|いわ|-|クリアボディ|-|
|378|[[レジアイス]]|80|50|100|50|100|200|こおり|-|クリアボディ|-|
|379|[[レジスチル]]|80|75|150|50|75|150|はがね|-|クリアボディ|-|
|380|[[ラティアス]]|80|80|90|110|110|130|ドラゴン|エスパー|ふゆう|-|
|381|[[ラティオス]]|80|90|80|110|130|110|ドラゴン|エスパー|ふゆう|-|
|382|[[カイオーガ]]|100|100|90|90|150|140|みず|-|あめふらし|-|
|383|[[グラードン]]|100|150|140|90|100|90|じめん|-|ひでり|-|
|384|[[レックウザ]]|105|150|90|95|150|90|ドラゴン|ひこう|エアロック|-|
|385|[[ジラーチ]]|100|100|100|100|100|100|はがね|エスパー|てんのめぐみ|-|
|386|[[デオキシス]](ノーマルフォルム)|50|150|50|150|150|50|エスパー|-|プレッシャー|-|
|~|デオキシス(アタックフォルム)|50|180|20|150|180|20|~|~|~|~|
|~|デオキシス(ディフェンスフォルム)|50|70|160|90|70|160|~|~|~|~|
|~|デオキシス(スピードフォルム)|50|95|90|180|95|90|~|~|~|~|
|386|[[デオキシス]]&br;(ノーマル)|50|150|50|150|150|50|エスパー|-|プレッシャー|-|
|~|[[デオキシス]]&br;(アタック)|50|180|20|150|180|20|~|~|~|~|
|~|[[デオキシス]]&br;(ディフェンス)|50|70|160|90|70|160|~|~|~|~|
|~|[[デオキシス]]&br;(スピード)|50|95|90|180|95|90|~|~|~|~|
|387|[[ナエトル]]|55|68|64|31|45|55|くさ|-|しんりょく|-|
|388|[[ハヤシガメ]]|75|89|85|36|55|65|くさ|-|しんりょく|-|
|389|[[ドダイトス]]|95|109|105|56|75|85|くさ|じめん|しんりょく|-|
|390|[[ヒコザル]]|44|58|44|61|58|44|ほのお|-|もうか|-|
|391|[[モウカザル]]|64|78|52|81|78|52|ほのお|かくとう|もうか|-|
|392|[[ゴウカザル]]|76|104|71|108|104|71|ほのお|かくとう|もうか|-|
|393|[[ポッチャマ]]|53|51|53|40|61|56|みず|-|げきりゅう|-|
|394|[[ポッタイシ]]|64|66|68|50|81|76|みず|-|げきりゅう|-|
|395|[[エンペルト]]|84|86|88|60|111|101|みず|はがね|げきりゅう|-|
|396|[[ムックル]]|40|55|30|60|30|30|ノーマル|ひこう|するどいめ|-|
|397|[[ムクバード]]|55|75|50|80|40|40|ノーマル|ひこう|いかく|-|
|398|[[ムクホーク]]|85|120|70|100|50|50|ノーマル|ひこう|いかく|-|
|399|[[ビッパ]]|59|45|40|31|35|40|ノーマル|-|てんねん|たんじゅん|
|400|[[ビーダル]]|79|85|60|71|55|60|ノーマル|みず|てんねん|たんじゅん|

IP:61.11.187.27 TIME:"2010-06-09 (水) 13:43:22" REFERER:"http://epsilonwiki.com/pokemon/hgold-ssilver/index.php?cmd=edit&page=%A5%DD%A5%B1%A5%E2%A5%F3%A4%BA%A4%AB%A4%F3%2FNo.351%A1%C1400" USER_AGENT:"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0)"
トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS