[[ポケモンずかん/No.001〜050]]
*リザード [#ff64a9e4]

*リザード [#fd5b97f0]

#contents
----
#include(ポケモンずかん/ヘッダー,notitle)

**基本データ [#s8f0deaa]
**基本データ [#j79f47f3]

|BGCOLOR(#f5f5f5):|70|BGCOLOR(#f5f5f5):|70||c
|~No.|005|~名前|リザード||
|~No.|005|~名前|リザード|http://epsilonwiki.com/pokemon/hgold-ssilver/icon/i_rizaado.gif|
|~タイプ1|ほのお|~特性1|もうか|~|
|~タイプ2||~特性2|-|~|
|~タイプ2|-|~特性2|-|~|
|>|>|>|~種族値|~|
|~HP|58|~すばやさ|80|~|
|~こうげき|64|~ぼうぎょ|58|~|
|~とくこう|80|~とくぼう|65|~|
    

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):4倍|なし|
|~|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|水、地面、|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|草、電気、氷|
|~|BGCOLOR(#d7e5ff):1/4|なし|
|~|BGCOLOR(#f5f5cc):無効|なし|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|じめん・いわ・みず|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|むし・はがね・くさ・ほのお・こおり|

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|c
|>|>|>|~レベルアップでおぼえるわざ|
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|Lv1|ひっかく|Lv21|こわいかお|
|Lv1|なきごえ|Lv28|ほのおのキバ|
|Lv1|ひのこ|Lv32|きりさく|
|Lv7|ひのこ|Lv39|かえんほうしゃ|
|Lv10|えんまく|Lv43|ほのおのうず|
|Lv17|りゅうのいかり|||

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):|354|c
|BGCOLOR(#f5f5f5):|334|c
|>|~備考|
|進化|-|
|進化|Lv36で[[リザードン]]にしんか|
|~|[[ヒトカゲ]](Lv16)→[[リザード]](Lv36)→[[リザードン]]|


**わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ [#s30ec6f1]
**わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ [#m453af17]

|~マシン名|~わざ名|~マシン名|~わざ名|
|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|c
|||||
|わざマシン01|きあいパンチ|わざマシン44|ねむる|
|わざマシン02|ドラゴンクロー|わざマシン45|メロメロ|
|わざマシン06|どくどく|わざマシン50|オーバーヒート|
|わざマシン10|めざめるパワー|わざマシン56|なげつける|
|わざマシン11|にほんばれ|わざマシン58|こらえる|
|わざマシン17|まもる|わざマシン61|おにび|
|わざマシン21|やつあたり|わざマシン65|シャドークロー|
|わざマシン23|アイアンテール|わざマシン75|つるぎのまい|
|わざマシン27|おんがえし|わざマシン78|ゆうわく|
|わざマシン28|あなをほる|わざマシン80|いわなだれ|
|わざマシン31|かわらわり|わざマシン82|ねごと|
|わざマシン32|かげぶんしん|わざマシン83|しぜんのめぐみ|
|わざマシン35|かえんほうしゃ|わざマシン87|いばる|
|わざマシン38|だいもんじ|わざマシン90|みがわり|
|わざマシン39|がんせきふうじ|ひでんマシン01|いあいぎり|
|わざマシン40|つばめがえし|ひでんマシン04|かいりき|
|わざマシン42|からげんき|ひでんマシン06|いわくだき|
|わざマシン43|ひみつのちから|||


**出現場所・ゲット法 [#v6f30c27]
**出現場所・ゲット法 [#j68b41da]
-
トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS