|
EPSILON : ゲーム攻略情報サイト
| ポケモン ハートゴールド ソウルシルバー 攻略 |
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*わざ一覧:タ行 [#l5140a3c]
-[[ア行>わざ一覧/ア行]] / [[カ行>わざ一覧/カ行]] / [[サ行...
#br
|~わざ名|~タイプ|~分類|~対象|~威力|~命中|~PP|~効果|
|BGCOLOR(#f5faff):CENTER:100|CENTER:60|CENTER:40|CENTER:6...
|ダークホール|あく|状変|相手2体|-|80|10|相手をねむり状態...
|たいあたり|ノーマル|物理|単体|35|95|35|-|
|だいちのちから|じめん|特殊|単体|90|100|10|1割の確率で 相...
|だいばくはつ|ノーマル|物理|全体|250|100|5|大ダメージを与...
|ダイビング|みず|物理|単体|80|100|10|1ターン目で水中に潜...
|だいもんじ|ほのお|特殊|単体|120|85|5|1割の確率で 相手を...
|たきのぼり|みず|物理|単体|80|100|15|2割の確率で 相手をひ...
|だくりゅう|みず|特殊|相手2体|95|85|10|3割の確率で 相手の...
|たくわえる|ノーマル|能変|自分|-|-|20|たくわえる度に ぼう...
|ダストシュート|どく|物理|単体|120|70|5|3割の確率で 相手...
|たたきつける|ノーマル|物理|単体|80|75|20|-|
|たつまき|ドラゴン|特殊|相手2体|40|100|20|2割の確率で 相...
|タネばくだん|くさ|物理|単体|80|100|15|-|
|タネマシンガン|くさ|物理|単体|10|100|30|1ターン中に2〜5...
|ダブルアタック|ノーマル|物理|単体|35|90|10|1ターン中に2...
|ダブルニードル|むし|物理|単体|25|100|20|1ターン中に2回 ...
|タマゴうみ|ノーマル|回復|自分|-|-|10|自分のHPを 最大HPの...
|タマゴばくだん|ノーマル|物理|単体|100|75|10|-|
|だましうち|あく|物理|単体|60|100|20|必中攻撃|
|たまなげ|ノーマル|物理|単体|15|85|20|1ターン中に2〜5回 ...
|ダメおし|あく|物理|単体|50|100|10|相手が既にそのターン ...
|ちいさくなる|ノーマル|能変|自分|-|-|20|自分の回避率が 1...
|ちきゅうなげ|かくとう|物理|単体|-|100|20|自分のレベルと...
|チャージビーム|でんき|特殊|単体|50|90|10|7割の確率で 自...
|ちょうおんぱ|ノーマル|状変|単体|-|55|20|相手をこんらん状...
|ちょうはつ|あく|行変|単体|-|100|20|3〜5ターンの間、相手...
|ついばむ|ひこう|物理|単体|60|100|20|相手がきのみを持って...
|つきのひかり|ノーマル|変化|自分|-|-|5|自分のHPを 最大HP...
|つじぎり|あく|物理|単体|70|100|15|急所に当たりやすい|
|つつく|ひこう|物理|単体|35|100|35|-|
|つっぱり|かくとう|物理|単体|15|100|20|1ターン中に2〜5回 ...
|つのでつく|ノーマル|物理|単体|65|100|25|-|
|つのドリル|ノーマル|物理|単体|-|30|5|技を当てると 相手は...
|つばさでうつ|ひこう|物理|単体|60|100|35|-|
|つばめがえし|ひこう|物理|単体|60|100|20|必中攻撃|
|つぼをつく|ノーマル|能変|単体|-|-|30|自分のどれかの能力...
|つららばり|こおり|物理|単体|10|100|30|1ターン中に2〜5回 ...
|つるぎのまい|ノーマル|能変|自分|-|-|30|自分のこうげきを ...
|つるのムチ|くさ|物理|単体|35|100|15|-|
|テクスチャー|ノーマル|変化|自分|-|-|30|自分のタイプを 覚...
|テクスチャー2|ノーマル|変化|自分|-|-|30|自分のタイプを ...
|てだすけ|ノーマル|変化|単体|-|-|20|味方の技の威力が 1.5...
|てっぺき|はがね|能変|自分|-|-|15|自分のぼうぎょを 2段階...
|テレポート|エスパー|変化|自分|-|-|20|野生ポケモンとの戦...
|でんきショック|でんき|特殊|単体|40|100|30|1割の確率で 相...
|でんげきは|でんき|特殊|単体|60|100|20|必中攻撃|
|でんこうせっか|ノーマル|物理|単体|40|100|30|先制攻撃 (優...
|てんしのキッス|ノーマル|状変|単体|-|75|10|相手をこんらん...
|でんじは|でんき|状変|単体|-|100|20|相手をまひ状態にする|
|でんじふゆう|でんき|変化|自分|-|-|10|5ターンの間、『ふゆ...
|でんじほう|でんき|特殊|単体|120|50|5|相手をまひ状態にする|
|とおせんぼう|ノーマル|行変|単体|-|-|5|相手を 逃げたり交...
|とおぼえ|ノーマル|能変|自分|-|-|40|自分のこうげきを 1段...
|ときのほうこう|ドラゴン|特殊|単体|150|90|5|使用者は次の...
|どくガス|どく|状変|単体|-|55|40|相手をどく状態にする|
|どくづき|どく|物理|単体|80|100|20|3割の確率で 相手をどく...
|どくどく|どく|状変|単体|-|85|10|相手をもうどく状態にする|
|どくどくのキバ|どく|物理|単体|50|100|15|3割の確率で 相手...
|どくのこな|どく|状変|単体|-|75|35|相手をどく状態にする|
|どくばり|どく|物理|単体|15|100|35|3割の確率で 相手をどく...
|どくびし|どく|変化|単体|-|-|20|使用後以降、ポケモン交代...
|とげキャノン|ノーマル|物理|単体|20|100|15|1ターン中に2〜...
|とける|どく|能変|自分|-|-|40|自分のぼうぎょを 2段階上げる|
|とっしん|ノーマル|物理|単体|90|85|20|与えたダメージの1/4...
|とっておき|ノーマル|物理|単体|130|100|5|覚えている他の技...
|とびげり|かくとう|物理|単体|85|95|25|技を外すと 相手に与...
|とびはねる|ひこう|物理|単体|85|85|5|1ターン目で飛び跳ね...
|とびひざげり|かくとう|物理|単体|100|90|20|技を外すと 相...
|トライアタック|ノーマル|特殊|単体|80|100|10|2割の確率で ...
|ドラゴンクロー|ドラゴン|物理|単体|80|100|15|-|
|ドラゴンダイブ|ドラゴン|物理|単体|100|75|10|2割の確率で ...
|トリック|エスパー|変化|単体|-|100|10|自分と相手の 持ち物...
|トリックルーム|エスパー|変化|全体|-|-|5|5ターンの間、す...
|トリプルキック|かくとう|物理|単体|10|90|10|1ターン中に3...
|ドリルくちばし|ひこう|物理|単体|80|100|20|-|
|ドレインパンチ|かくとう|物理|単体|60|100|5|与えたダメー...
|どろあそび|じめん|変化|全体|-|-|15|使用者がバトルに出て...
|どろかけ|じめん|特殊|単体|20|100|10|相手の命中率を 1段階...
|どろばくだん|じめん|特殊|単体|65|85|10|3割の確率で 相手...
|どろぼう|あく|物理|単体|40|100|10|相手の持ち物を奪い、自...
|ドわすれ|エスパー|能変|自分|-|-|20|自分のとくぼうを 2段...
|とんぼがえり|むし|物理|単体|70|100|20|攻撃後に 手持ちポ...
終了行:
*わざ一覧:タ行 [#l5140a3c]
-[[ア行>わざ一覧/ア行]] / [[カ行>わざ一覧/カ行]] / [[サ行...
#br
|~わざ名|~タイプ|~分類|~対象|~威力|~命中|~PP|~効果|
|BGCOLOR(#f5faff):CENTER:100|CENTER:60|CENTER:40|CENTER:6...
|ダークホール|あく|状変|相手2体|-|80|10|相手をねむり状態...
|たいあたり|ノーマル|物理|単体|35|95|35|-|
|だいちのちから|じめん|特殊|単体|90|100|10|1割の確率で 相...
|だいばくはつ|ノーマル|物理|全体|250|100|5|大ダメージを与...
|ダイビング|みず|物理|単体|80|100|10|1ターン目で水中に潜...
|だいもんじ|ほのお|特殊|単体|120|85|5|1割の確率で 相手を...
|たきのぼり|みず|物理|単体|80|100|15|2割の確率で 相手をひ...
|だくりゅう|みず|特殊|相手2体|95|85|10|3割の確率で 相手の...
|たくわえる|ノーマル|能変|自分|-|-|20|たくわえる度に ぼう...
|ダストシュート|どく|物理|単体|120|70|5|3割の確率で 相手...
|たたきつける|ノーマル|物理|単体|80|75|20|-|
|たつまき|ドラゴン|特殊|相手2体|40|100|20|2割の確率で 相...
|タネばくだん|くさ|物理|単体|80|100|15|-|
|タネマシンガン|くさ|物理|単体|10|100|30|1ターン中に2〜5...
|ダブルアタック|ノーマル|物理|単体|35|90|10|1ターン中に2...
|ダブルニードル|むし|物理|単体|25|100|20|1ターン中に2回 ...
|タマゴうみ|ノーマル|回復|自分|-|-|10|自分のHPを 最大HPの...
|タマゴばくだん|ノーマル|物理|単体|100|75|10|-|
|だましうち|あく|物理|単体|60|100|20|必中攻撃|
|たまなげ|ノーマル|物理|単体|15|85|20|1ターン中に2〜5回 ...
|ダメおし|あく|物理|単体|50|100|10|相手が既にそのターン ...
|ちいさくなる|ノーマル|能変|自分|-|-|20|自分の回避率が 1...
|ちきゅうなげ|かくとう|物理|単体|-|100|20|自分のレベルと...
|チャージビーム|でんき|特殊|単体|50|90|10|7割の確率で 自...
|ちょうおんぱ|ノーマル|状変|単体|-|55|20|相手をこんらん状...
|ちょうはつ|あく|行変|単体|-|100|20|3〜5ターンの間、相手...
|ついばむ|ひこう|物理|単体|60|100|20|相手がきのみを持って...
|つきのひかり|ノーマル|変化|自分|-|-|5|自分のHPを 最大HP...
|つじぎり|あく|物理|単体|70|100|15|急所に当たりやすい|
|つつく|ひこう|物理|単体|35|100|35|-|
|つっぱり|かくとう|物理|単体|15|100|20|1ターン中に2〜5回 ...
|つのでつく|ノーマル|物理|単体|65|100|25|-|
|つのドリル|ノーマル|物理|単体|-|30|5|技を当てると 相手は...
|つばさでうつ|ひこう|物理|単体|60|100|35|-|
|つばめがえし|ひこう|物理|単体|60|100|20|必中攻撃|
|つぼをつく|ノーマル|能変|単体|-|-|30|自分のどれかの能力...
|つららばり|こおり|物理|単体|10|100|30|1ターン中に2〜5回 ...
|つるぎのまい|ノーマル|能変|自分|-|-|30|自分のこうげきを ...
|つるのムチ|くさ|物理|単体|35|100|15|-|
|テクスチャー|ノーマル|変化|自分|-|-|30|自分のタイプを 覚...
|テクスチャー2|ノーマル|変化|自分|-|-|30|自分のタイプを ...
|てだすけ|ノーマル|変化|単体|-|-|20|味方の技の威力が 1.5...
|てっぺき|はがね|能変|自分|-|-|15|自分のぼうぎょを 2段階...
|テレポート|エスパー|変化|自分|-|-|20|野生ポケモンとの戦...
|でんきショック|でんき|特殊|単体|40|100|30|1割の確率で 相...
|でんげきは|でんき|特殊|単体|60|100|20|必中攻撃|
|でんこうせっか|ノーマル|物理|単体|40|100|30|先制攻撃 (優...
|てんしのキッス|ノーマル|状変|単体|-|75|10|相手をこんらん...
|でんじは|でんき|状変|単体|-|100|20|相手をまひ状態にする|
|でんじふゆう|でんき|変化|自分|-|-|10|5ターンの間、『ふゆ...
|でんじほう|でんき|特殊|単体|120|50|5|相手をまひ状態にする|
|とおせんぼう|ノーマル|行変|単体|-|-|5|相手を 逃げたり交...
|とおぼえ|ノーマル|能変|自分|-|-|40|自分のこうげきを 1段...
|ときのほうこう|ドラゴン|特殊|単体|150|90|5|使用者は次の...
|どくガス|どく|状変|単体|-|55|40|相手をどく状態にする|
|どくづき|どく|物理|単体|80|100|20|3割の確率で 相手をどく...
|どくどく|どく|状変|単体|-|85|10|相手をもうどく状態にする|
|どくどくのキバ|どく|物理|単体|50|100|15|3割の確率で 相手...
|どくのこな|どく|状変|単体|-|75|35|相手をどく状態にする|
|どくばり|どく|物理|単体|15|100|35|3割の確率で 相手をどく...
|どくびし|どく|変化|単体|-|-|20|使用後以降、ポケモン交代...
|とげキャノン|ノーマル|物理|単体|20|100|15|1ターン中に2〜...
|とける|どく|能変|自分|-|-|40|自分のぼうぎょを 2段階上げる|
|とっしん|ノーマル|物理|単体|90|85|20|与えたダメージの1/4...
|とっておき|ノーマル|物理|単体|130|100|5|覚えている他の技...
|とびげり|かくとう|物理|単体|85|95|25|技を外すと 相手に与...
|とびはねる|ひこう|物理|単体|85|85|5|1ターン目で飛び跳ね...
|とびひざげり|かくとう|物理|単体|100|90|20|技を外すと 相...
|トライアタック|ノーマル|特殊|単体|80|100|10|2割の確率で ...
|ドラゴンクロー|ドラゴン|物理|単体|80|100|15|-|
|ドラゴンダイブ|ドラゴン|物理|単体|100|75|10|2割の確率で ...
|トリック|エスパー|変化|単体|-|100|10|自分と相手の 持ち物...
|トリックルーム|エスパー|変化|全体|-|-|5|5ターンの間、す...
|トリプルキック|かくとう|物理|単体|10|90|10|1ターン中に3...
|ドリルくちばし|ひこう|物理|単体|80|100|20|-|
|ドレインパンチ|かくとう|物理|単体|60|100|5|与えたダメー...
|どろあそび|じめん|変化|全体|-|-|15|使用者がバトルに出て...
|どろかけ|じめん|特殊|単体|20|100|10|相手の命中率を 1段階...
|どろばくだん|じめん|特殊|単体|65|85|10|3割の確率で 相手...
|どろぼう|あく|物理|単体|40|100|10|相手の持ち物を奪い、自...
|ドわすれ|エスパー|能変|自分|-|-|20|自分のとくぼうを 2段...
|とんぼがえり|むし|物理|単体|70|100|20|攻撃後に 手持ちポ...
ページ名: