アグノム 
- ジョウト版ポケモンずかん
- ぜんこく版ポケモンずかん
基本データ 
| No. | 482 | 名前 | アグノム |  |
|---|
| タイプ1 | エスパー | 特性1 | ふゆう |
|---|
| タイプ2 | - | 特性2 | - |
|---|
| 種族値 |
|---|
| HP | 75 | すばやさ | 115 |
|---|
| こうげき | 125 | ぼうぎょ | 70 |
|---|
| とくこう | 125 | とくぼう | 70 |
|---|
| こうげきされた時のダメージ倍率 |
|---|
| 弱点 | 2倍 | むし・ゴースト・あく |
|---|
| 耐性 | 1/2 | かくとう・エスパー |
|---|
| レベルアップでおぼえるわざ |
|---|
| Lv1 | ねむる | Lv46 | わるだくみ |
| Lv6 | ふういん | Lv51 | じんつうりき |
| Lv16 | みきり | Lv61 | とっておき |
| Lv21 | ねんりき | Lv66 | しぜんのめぐみ |
| Lv31 | さわぐ | Lv76 | だいばくはつ |
| Lv36 | みらいよち | | |
わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ 
| マシン名 | わざ名 | マシン名 | わざ名 |
|---|
| わざマシン03 | みずのはどう | わざマシン42 | からげんき |
| わざマシン04 | めいそう | わざマシン43 | ひみつのちから |
| わざマシン06 | どくどく | わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン10 | めざめるパワー | わざマシン48 | スキルスワップ |
| わざマシン11 | にほんばれ | わざマシン53 | エナジーボール |
| わざマシン12 | ちょうはつ | わざマシン56 | なげつける |
| わざマシン15 | はかいこうせん | わざマシン57 | チャージビーム |
| わざマシン16 | ひかりのかべ | わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン17 | まもる | わざマシン64 | だいばくはつ |
| わざマシン18 | あまごい | わざマシン66 | しっぺがえし |
| わざマシン20 | しんぴのまもり | わざマシン67 | リサイクル |
| わざマシン21 | やつあたり | わざマシン68 | ギガインパクト |
| わざマシン23 | アイアンテール | わざマシン70 | フラッシュ |
| わざマシン24 | 10まんボルト | わざマシン73 | でんじは |
| わざマシン25 | かみなり | わざマシン76 | ステルスロック |
| わざマシン27 | おんがえし | わざマシン77 | じこあんじ |
| わざマシン29 | サイコキネシス | わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン30 | シャドーボール | わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン32 | かげぶんしん | わざマシン85 | ゆめくい |
| わざマシン33 | リフレクター | わざマシン86 | くさむすび |
| わざマシン34 | でんげきは | わざマシン87 | いばる |
| わざマシン35 | かえんほうしゃ | わざマシン89 | とんぼがえり |
| わざマシン37 | すなあらし | わざマシン90 | みがわり |
| わざマシン38 | だいもんじ | わざマシン92 | トリックルーム |
| わざマシン41 | いちゃもん | | |
出現場所・ゲット法 
◆ ハートゴールド・ソウルシルバー (HG・SS) で入手可能な場所
◆ ダイヤモンド・パール・プラチナ で入手可能な場所
- 「やりのはしら」でのイベント後、「リッシこのくうどう」で出会うことができる [Lv50]