イトマル 
- ジョウト版ポケモンずかん
- ぜんこく版ポケモンずかん
基本データ 
| No. | 167 | 名前 | イトマル |  |
|---|
| タイプ1 | むし | 特性1 | むしのしらせ |
|---|
| タイプ2 | どく | 特性2 | ふみん |
|---|
| 種族値 |
|---|
| HP | 40 | すばやさ | 30 |
|---|
| こうげき | 60 | ぼうぎょ | 40 |
|---|
| とくこう | 40 | とくぼう | 40 |
|---|
| こうげきされた時のダメージ倍率 |
|---|
| 弱点 | 2倍 | ひこう・いわ・ほのお・エスパー |
|---|
| 耐性 | 1/2 | どく・むし |
|---|
| 1/4 | かくとう・くさ |
| レベルアップでおぼえるわざ |
|---|
| Lv1 | どくばり | Lv22 | みだれひっかき |
| Lv1 | いとをはく | Lv26 | ふいうち |
| Lv5 | こわいかお | Lv29 | クモのす |
| Lv8 | からみつく | Lv33 | こうそくいどう |
| Lv12 | きゅうけつ | Lv36 | ミサイルばり |
| Lv15 | ナイトヘッド | Lv40 | サイコキネシス |
| Lv19 | かげうち | Lv43 | どくづき |
わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ 
| マシン名 | わざ名 | マシン名 | わざ名 |
|---|
| わざマシン06 | どくどく | わざマシン43 | ひみつのちから |
| わざマシン10 | めざめるパワー | わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン11 | にほんばれ | わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン17 | まもる | わざマシン46 | どろぼう |
| わざマシン19 | ギガドレイン | わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン21 | やつあたり | わざマシン70 | フラッシュ |
| わざマシン22 | ソーラービーム | わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン27 | おんがえし | わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン28 | あなをほる | わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン29 | サイコキネシス | わざマシン84 | どくづき |
| わざマシン32 | かげぶんしん | わざマシン87 | いばる |
| わざマシン36 | ヘドロばくだん | わざマシン90 | みがわり |
| わざマシン42 | からげんき | | |
The abitily to think like that is always a joy to behold