クレセリア 
- ジョウト版ポケモンずかん
- ぜんこく版ポケモンずかん
基本データ 
| No. | 488 | 名前 | クレセリア |  |
|---|
| タイプ1 | エスパー | 特性1 | ふゆう |
|---|
| タイプ2 | - | 特性2 | - |
|---|
| 種族値 |
|---|
| HP | 120 | すばやさ | 85 |
|---|
| こうげき | 70 | ぼうぎょ | 120 |
|---|
| とくこう | 75 | とくぼう | 130 |
|---|
| こうげきされた時のダメージ倍率 |
|---|
| 弱点 | 2倍 | むし・ゴースト・あく |
|---|
| 耐性 | 1/2 | かくとう・エスパー |
|---|
| レベルアップでおぼえるわざ |
|---|
| Lv1 | ねんりき | Lv47 | きりさく |
| Lv1 | かげぶんしん | Lv57 | つきのひかり |
| Lv11 | しんぴのまもり | Lv66 | サイコカッター |
| Lv20 | しろいきり | Lv75 | サイコシフト |
| Lv29 | オーロラビーム | Lv84 | みかづきのまい |
| Lv38 | みらいよち | Lv93 | サイコキネシス |
わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ 
| マシン名 | わざ名 | マシン名 | わざ名 |
|---|
| わざマシン04 | めいそう | わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン06 | どくどく | わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン10 | めざめるパワー | わざマシン48 | スキルスワップ |
| わざマシン11 | にほんばれ | わざマシン53 | エナジーボール |
| わざマシン13 | れいとうビーム | わざマシン57 | チャージビーム |
| わざマシン15 | はかいこうせん | わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン16 | ひかりのかべ | わざマシン67 | リサイクル |
| わざマシン17 | まもる | わざマシン68 | ギガインパクト |
| わざマシン18 | あまごい | わざマシン70 | フラッシュ |
| わざマシン20 | しんぴのまもり | わざマシン73 | でんじは |
| わざマシン21 | やつあたり | わざマシン77 | じこあんじ |
| わざマシン22 | ソーラービーム | わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン27 | おんがえし | わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン29 | サイコキネシス | わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン30 | シャドーボール | わざマシン85 | ゆめくい |
| わざマシン32 | かげぶんしん | わざマシン86 | くさむすび |
| わざマシン33 | リフレクター | わざマシン87 | いばる |
| わざマシン42 | からげんき | わざマシン90 | みがわり |
| わざマシン43 | ひみつのちから | わざマシン92 | トリックルーム |
出現場所・ゲット法 
◆ ハートゴールド・ソウルシルバー (HG・SS) で入手可能な場所
◆ ダイヤモンド・パール・プラチナ で入手可能な場所
- 全国ずかんを手に入れる。
- 「ミオシティ」に行き、眠ったままの子供の 母親と会話する。
- 「まんげつじま」に行くと クレセリアに出会うことができる。
- その後、「シンオウちほう 各地の草むら」を走り回っているので戦闘。 [Lv50]