ゴウカザル 
- ジョウト版ポケモンずかん
- ぜんこく版ポケモンずかん
基本データ 
| No. | 392 | 名前 | ゴウカザル |  |
|---|
| タイプ1 | ほのお | 特性1 | もうか |
|---|
| タイプ2 | かくとう | 特性2 | - |
|---|
| 種族値 |
|---|
| HP | 76 | すばやさ | 108 |
|---|
| こうげき | 104 | ぼうぎょ | 71 |
|---|
| とくこう | 104 | とくぼう | 71 |
|---|
| こうげきされた時のダメージ倍率 |
|---|
| 弱点 | 2倍 | ひこう・じめん・みず・エスパー |
|---|
| 耐性 | 1/2 | はがね・くさ・ほのお・こおり・あく |
|---|
| 1/4 | むし |
| レベルアップでおぼえるわざ |
|---|
| Lv1 | ひっかく | Lv21 | かえんぐるま |
| Lv1 | にらみつける | Lv29 | フェイント |
| Lv1 | ひのこ | Lv33 | おしおき |
| Lv1 | ちょうはつ | Lv41 | インファイト |
| Lv7 | ひのこ | Lv45 | ほのおのうず |
| Lv9 | ちょうはつ | Lv53 | めいそう |
| Lv14 | マッハパンチ | Lv57 | フレアドライブ |
| Lv17 | みだれひっかき | | |
わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ 
| マシン名 | わざ名 | マシン名 | わざ名 |
|---|
| わざマシン01 | きあいパンチ | わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン04 | めいそう | わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン05 | ほえる | わざマシン50 | オーバーヒート |
| わざマシン06 | どくどく | わざマシン52 | きあいだま |
| わざマシン08 | ビルドアップ | わざマシン56 | なげつける |
| わざマシン10 | めざめるパワー | わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン11 | にほんばれ | わざマシン61 | おにび |
| わざマシン12 | ちょうはつ | わざマシン65 | シャドークロー |
| わざマシン15 | はかいこうせん | わざマシン68 | ギガインパクト |
| わざマシン17 | まもる | わざマシン71 | ストーンエッジ |
| わざマシン21 | やつあたり | わざマシン75 | つるぎのまい |
| わざマシン22 | ソーラービーム | わざマシン76 | ステルスロック |
| わざマシン23 | アイアンテール | わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン26 | じしん | わざマシン80 | いわなだれ |
| わざマシン27 | おんがえし | わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン28 | あなをほる | わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン31 | かわらわり | わざマシン84 | どくづき |
| わざマシン32 | かげぶんしん | わざマシン86 | くさむすび |
| わざマシン35 | かえんほうしゃ | わざマシン87 | いばる |
| わざマシン38 | だいもんじ | わざマシン89 | とんぼがえり |
| わざマシン39 | がんせきふうじ | わざマシン90 | みがわり |
| わざマシン40 | つばめがえし | ひでんマシン01 | いあいぎり |
| わざマシン41 | いちゃもん | ひでんマシン04 | かいりき |
| わざマシン42 | からげんき | ひでんマシン06 | いわくだき |
| わざマシン43 | ひみつのちから | ひでんマシン08 | ロッククライム |
出現場所・ゲット法 
◆ ハートゴールド・ソウルシルバー (HG・SS)で入手可能な場所
◆ ダイヤモンド・パール・プラチナ で入手可能な場所