トロピウス 
- ジョウト版ポケモンずかん
- ぜんこく版ポケモンずかん
基本データ 
| No. | 357 | 名前 | トロピウス |  |
|---|
| タイプ1 | くさ | 特性1 | ようりょくそ |
|---|
| タイプ2 | ひこう | 特性2 | サンパワー |
|---|
| 種族値 |
|---|
| HP | 99 | すばやさ | 51 |
|---|
| こうげき | 68 | ぼうぎょ | 83 |
|---|
| とくこう | 72 | とくぼう | 87 |
|---|
| こうげきされた時のダメージ倍率 |
|---|
| 弱点 | 4倍 | こおり |
|---|
| 2倍 | ひこう・どく・いわ・ほのお |
| 耐性 | 1/2 | かくとう・みず |
|---|
| 1/4 | くさ |
| 無効 | じめん |
| レベルアップでおぼえるわざ |
|---|
| Lv1 | にらみつける | Lv31 | マジカルリーフ |
| Lv1 | かぜおこし | Lv37 | のしかかり |
| Lv7 | せいちょう | Lv41 | こうごうせい |
| Lv11 | はっぱカッター | Lv47 | エアスラッシュ |
| Lv17 | ふみつけ | Lv51 | ソーラービーム |
| Lv21 | あまいかおり | Lv57 | しぜんのめぐみ |
| Lv27 | ふきとばし | Lv61 | リーフストーム |
わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ 
| マシン名 | わざ名 | マシン名 | わざ名 |
|---|
| わざマシン05 | ほえる | わざマシン47 | はがねのつばさ |
| わざマシン06 | どくどく | わざマシン51 | はねやすめ |
| わざマシン09 | タネマシンガン | わざマシン53 | エナジーボール |
| わざマシン10 | めざめるパワー | わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン11 | にほんばれ | わざマシン62 | ぎんいろのかぜ |
| わざマシン15 | はかいこうせん | わざマシン68 | ギガインパクト |
| わざマシン17 | まもる | わざマシン70 | フラッシュ |
| わざマシン19 | ギガドレイン | わざマシン75 | つるぎのまい |
| わざマシン20 | しんぴのまもり | わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン21 | やつあたり | わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン22 | ソーラービーム | わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン26 | じしん | わざマシン86 | くさむすび |
| わざマシン27 | おんがえし | わざマシン87 | いばる |
| わざマシン32 | かげぶんしん | わざマシン90 | みがわり |
| わざマシン40 | つばめがえし | ひでんマシン01 | いあいぎり |
| わざマシン42 | からげんき | ひでんマシン02 | そらをとぶ |
| わざマシン43 | ひみつのちから | ひでんマシン04 | かいりき |
| わざマシン44 | ねむる | ひでんマシン06 | いわくだき |
| わざマシン45 | メロメロ | - | - |
出現場所・ゲット法 
◆ ルビー・サファイア・エメラルド で入手可能な場所
◆ プラチナ で入手可能な場所