ドダイトス 
- ジョウト版ポケモンずかん
- ぜんこく版ポケモンずかん
基本データ 
| No. | 389 | 名前 | ドダイトス |  |
|---|
| タイプ1 | くさ | 特性1 | しんりょく |
|---|
| タイプ2 | じめん | 特性2 | - |
|---|
| 種族値 |
|---|
| HP | 95 | すばやさ | 56 |
|---|
| こうげき | 109 | ぼうぎょ | 105 |
|---|
| とくこう | 75 | とくぼう | 85 |
|---|
| こうげきされた時のダメージ倍率 |
|---|
| 弱点 | 4倍 | こおり |
|---|
| 2倍 | ひこう・むし・ほのお |
| 耐性 | 1/2 | じめん・いわ |
|---|
| 無効 | でんき |
| レベルアップでおぼえるわざ |
|---|
| Lv1 | ウッドハンマー | Lv22 | かみつく |
| Lv1 | たいあたり | Lv27 | メガドレイン |
| Lv1 | からにこもる | Lv32 | じしん |
| Lv1 | すいとる | Lv33 | やどりぎのタネ |
| Lv1 | はっぱカッター | Lv39 | こうごうせい |
| Lv5 | からにこもる | Lv45 | かみくだく |
| Lv9 | すいとる | Lv51 | ギガドレイン |
| Lv13 | はっぱカッター | Lv57 | リーフストーム |
| Lv17 | のろい | | |
わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ 
| マシン名 | わざ名 | マシン名 | わざ名 |
|---|
| わざマシン05 | ほえる | わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン06 | どくどく | わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン09 | タネマシンガン | わざマシン53 | エナジーボール |
| わざマシン10 | めざめるパワー | わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン11 | にほんばれ | わざマシン68 | ギガインパクト |
| わざマシン15 | はかいこうせん | わざマシン69 | ロックカット |
| わざマシン16 | ひかりのかべ | わざマシン70 | フラッシュ |
| わざマシン17 | まもる | わざマシン71 | ストーンエッジ |
| わざマシン19 | ギガドレイン | わざマシン75 | つるぎのまい |
| わざマシン20 | しんぴのまもり | わざマシン76 | ステルスロック |
| わざマシン21 | やつあたり | わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン22 | ソーラービーム | わざマシン80 | いわなだれ |
| わざマシン23 | アイアンテール | わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン26 | じしん | わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン27 | おんがえし | わざマシン86 | くさむすび |
| わざマシン32 | かげぶんしん | わざマシン87 | いばる |
| わざマシン33 | リフレクター | わざマシン90 | みがわり |
| わざマシン37 | すなあらし | ひでんマシン01 | いあいぎり |
| わざマシン39 | がんせきふうじ | ひでんマシン04 | かいりき |
| わざマシン42 | からげんき | ひでんマシン06 | いわくだき |
| わざマシン43 | ひみつのちから | ひでんマシン08 | ロッククライム |
出現場所・ゲット法 
◆ ハートゴールド・ソウルシルバー (HG・SS)で入手可能な場所
◆ ダイヤモンド・パール・プラチナ で入手可能な場所