ナエトル 
- ジョウト版ポケモンずかん
- ぜんこく版ポケモンずかん
基本データ 
| No. | 387 | 名前 | ナエトル |  |
|---|
| タイプ1 | くさ | 特性1 | しんりょく |
|---|
| タイプ2 | - | 特性2 | - |
|---|
| 種族値 |
|---|
| HP | 55 | すばやさ | 31 |
|---|
| こうげき | 68 | ぼうぎょ | 64 |
|---|
| とくこう | 45 | とくぼう | 55 |
|---|
| こうげきされた時のダメージ倍率 |
|---|
| 弱点 | 2倍 | ひこう・どく・むし・ほのお・こおり |
|---|
| 耐性 | 1/2 | じめん・くさ・みず・でんき |
|---|
| レベルアップでおぼえるわざ |
|---|
| Lv1 | たいあたり | Lv25 | メガドレイン |
| Lv5 | からにこもる | Lv29 | やどりぎのタネ |
| Lv9 | すいとる | Lv33 | こうごうせい |
| Lv13 | はっぱカッター | Lv37 | かみくだく |
| Lv17 | のろい | Lv41 | ギガドレイン |
| Lv21 | かみつく | Lv45 | リーフストーム |
わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ 
| マシン名 | わざ名 | マシン名 | わざ名 |
|---|
| わざマシン06 | どくどく | わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン09 | タネマシンガン | わざマシン53 | エナジーボール |
| わざマシン10 | めざめるパワー | わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン11 | にほんばれ | わざマシン70 | フラッシュ |
| わざマシン16 | ひかりのかべ | わざマシン75 | つるぎのまい |
| わざマシン17 | まもる | わざマシン76 | ステルスロック |
| わざマシン19 | ギガドレイン | わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン20 | しんぴのまもり | わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン21 | やつあたり | わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン22 | ソーラービーム | わざマシン86 | くさむすび |
| わざマシン23 | アイアンテール | わざマシン87 | いばる |
| わざマシン27 | おんがえし | わざマシン90 | みがわり |
| わざマシン32 | かげぶんしん | ひでんマシン01 | いあいぎり |
| わざマシン33 | リフレクター | ひでんマシン04 | かいりき |
| わざマシン42 | からげんき | ひでんマシン06 | いわくだき |
| わざマシン43 | ひみつのちから | ひでんマシン08 | ロッククライム |
| わざマシン44 | ねむる | | |
出現場所・ゲット法 
◆ ハートゴールド・ソウルシルバー (HG・SS)で入手可能な場所
◆ ダイヤモンド・パール・プラチナ で入手可能な場所