ホーホー 
- ジョウト版ポケモンずかん
- ぜんこく版ポケモンずかん
基本データ 
| No. | 163 | 名前 | ホーホー |  |
|---|
| タイプ1 | ノーマル | 特性1 | ふみん |
|---|
| タイプ2 | ひこう | 特性2 | するどいめ |
|---|
| 種族値 |
|---|
| HP | 60 | すばやさ | 50 |
|---|
| こうげき | 30 | ぼうぎょ | 30 |
|---|
| とくこう | 36 | とくぼう | 56 |
|---|
| こうげきされた時のダメージ倍率 |
|---|
| 弱点 | 2倍 | いわ・でんき・こおり |
|---|
| 耐性 | 1/2 | むし・くさ |
|---|
| 無効 | じめん・ゴースト |
| レベルアップでおぼえるわざ |
|---|
| Lv1 | たいあたり | Lv25 | とっしん |
| Lv1 | なきごえ | Lv29 | エアスラッシュ |
| Lv4 | みやぶる | Lv33 | しねんのずつき |
| Lv5 | さいみんじゅつ | Lv37 | じんつうりき |
| Lv9 | つつく | Lv41 | サイコシフト |
| Lv13 | さわぐ | Lv45 | はねやすめ |
| Lv17 | リフレクター | Lv49 | ゆめくい |
| Lv21 | ねんりき | | |
わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ 
| マシン名 | わざ名 | マシン名 | わざ名 |
|---|
| わざマシン06 | どくどく | わざマシン46 | どろぼう |
| わざマシン10 | めざめるパワー | わざマシン47 | はがねのつばさ |
| わざマシン11 | にほんばれ | わざマシン51 | はねやすめ |
| わざマシン17 | まもる | わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン18 | あまごい | わざマシン62 | ぎんいろのかぜ |
| わざマシン21 | やつあたり | わざマシン67 | リサイクル |
| わざマシン27 | おんがえし | わざマシン77 | じこあんじ |
| わざマシン29 | サイコキネシス | わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン30 | シャドーボール | わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン32 | かげぶんしん | わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン33 | リフレクター | わざマシン85 | ゆめくい |
| わざマシン40 | つばめがえし | わざマシン87 | いばる |
| わざマシン42 | からげんき | わざマシン88 | ついばむ |
| わざマシン43 | ひみつのちから | わざマシン90 | みがわり |
| わざマシン44 | ねむる | ひでんマシン02 | そらをとぶ |
| わざマシン45 | メロメロ | | |
出現場所・ゲット法 
◆ ハートゴールド・ソウルシルバー (HG・SS) で入手可能な場所