ポケトレ4 - 10000w〜30000w
かざんのこみち
ポケモン | Lv | 出現率 | 連れていったポケモン | 備考 | 歩数 |
---|
イシツブテ | 29 | 〇 | カイロス♀ | | 9000〜 |
デルビル | 27 | 〇 | カイロス♀ | | 9000〜 |
アサナン | 32 | 〇 | カイロス♀、カイロス♀(再派遣・2日目)、ポニータ(!!!) | | 5000〜8999、9000〜 |
サイホーン | 25 | 〇 | カイロス♀(再派遣・2日目)、ポニータ(!!) | | 5000〜8999 |
ポニータ | 19 | △ | カイロス♀(再派遣・2日目) | | 5000〜8999 |
マグマッグ | 31 | | (!!/!!!) | 『ひのこ』 | |
パターン | ポケモン | Lv | 出現率 | 連れていったポケモン | 備考 | 歩数 |
---|
1 | イシツブテ | 29 | 〇 | カイロス♀ | | 9000〜 |
デルビル | 27 | 〇 | カイロス♀ | | 9000〜 |
アサナン | 32 | 〇 | カイロス♀ | | 9000〜 |
2 | サイホーン | 25 | 〇 | カイロス♀(再派遣・2日目) | | 5000〜8999 |
アサナン | 32 | ◎ | カイロス♀(再派遣・2日目) | | 5000〜8999 |
ポニータ | 19 | △ | カイロス♀(再派遣・2日目) | | 5000〜8999 |
| マグマッグ | 31 | | (!!/!!!) | 『ひのこ』 | |
- ダウジング : かえんだま、つきのいし、たいようのいし、ほのおのいし、チイラのみ、セシナのみ、ズアのみ、パイルのみ、フエンせんべい、キズぐすり、こおりなおし、げんきのかけら、あかいかけら
- マグマッグ!!!と!!で確認。さらにダウジングでフエンせんべいでました -- asn?
- 追加、マグマッグは確かLv31でした -- asn?
- カイロス♀:イシツブテ、デルビル、アサナン。本日の歩数はおよそ18,000。 --
- カイロス♀:サイホーン、ポニータ、アサナン。歩数は8200ほど。15回中10回ほどアサナンが出たので、レア出現かどうか怪しいです。(!の数的には確かに多いのですが。)逆にポニータは1度しか出ませんでした。 --
- ↑再派遣・2日目ということでお願いします。 --
- 失礼いたしましたorz確かに15回中10回ではレア出現とはいえないかもしれませんね。また訂正箇所等ございましたら ご指摘頂けるとありがたいです。 --
- ディグダでやったらポニータアホみたいによく出ましたが・・・ --
- かえんだま、ぜんぜんでてきませんが・・・。どのぐらいのWで出るんですか? -- きゃま
- お父さんとお母さん -- 真砂萌花?
ツリーハウス
ポケモン | Lv | 出現率 | 連れていったポケモン | 備考 | 歩数 |
---|
ウツドン | 13 | ◎ | デリバード♂(1日目)、デリバード♂(2日目・再派遣) | | 0〜1500、5000〜8999、9000〜 |
クサイハナ | 14 | ◎ | ダグトリオ♀ | | 0〜1500、5000〜8999 |
オドシシ | 28 | ◎ | デリバード♂(1日目)、ダグトリオ♀ | | 5000〜8999 |
キリンリキ | 28 | ◎ | デリバード♂(2日目・再派遣) | | 9000〜 |
ポワルン | 30 | レア | デリバード♂(1日目)、デリバード♂(2日目・再派遣) | | 5000〜8999、9000〜 |
カクレオン | 30 | | ダグトリオ♀ | 『フェイント』 | 5000〜8999 |
パターン | ポケモン | Lv | 出現率 | 連れていったポケモン | 備考 | 歩数 |
---|
1 | ウツドン | 13 | 〇 | デリバード♂(1日目) | | 5000〜8999 |
オドシシ | 28 | ◎ | デリバード♂(1日目) | | 5000〜8999 |
ポワルン | 30 | レア | デリバード♂(1日目) | | 5000〜8999 |
2 | ウツドン | 13 | 〇 | デリバード♂(2日目・再派遣) | | 9000〜 |
キリンリキ | 28 | ◎ | デリバード♂(2日目・再派遣) | | 9000〜 |
ポワルン | 30 | レア | デリバード♂(2日目・再派遣) | | 9000〜 |
3 | クサイハナ | 14 | 〇 | ダグトリオ♀ | | 5000〜8999 |
オドシシ | 28 | ◎ | ダグトリオ♀ | | 5000〜8999 |
カクレオン | 30 | | ダグトリオ♀ | 『フェイント』 | 5000〜8999 |
- ダウジング : まんたんのくすり、ちからのねっこ、ちからのこな、ばんのうごな、ふっかつそう、PP系どうぐ(エイド・リカバー・マックス)、リゾチウム、カムラのみ
- ダウンジングで各種漢方、まんたんの薬、ピーピーエイド、カムラの実 --
- ちからのねっこ拾ってきた(ジグザグマ) --
- 開始から累計35万歩ちょっとでこのコースが出現しました。(wが条件なことはわかってますが、適度に遊びながらだとこんな感じだという、一応の参考に。) --
- デリバード♂(1日目):ウツドン、オドシシ、ポワルン(たぶんレア)。歩数は8000前後でした。 --
- デリバード♂(2日目):ウツドン、キリンリキ、ポワルン。歩数は9200。 --
- ダグトリオ♀:クサイハナ、オドシシ、カクレオン。歩数は8300。 --
- ほぼ0だとクサイハナかウツドンのみ、8000歩くらいだと、キリンリキやオドシシが7割方という感じですね。 --
- ゴースでポワルンが3回出ました。歩数10000歩。 -- はっせん?
- ピジョットを釣れたら、4000歩ほどでしたがカクレオンが出ました。飛行は有利タイプか? --
- ゴーストでは3回でたよ歩数5000前後でした。 --
こわいどうくつ
- ダウジング : ブロムヘキシン、ふといホネ、もりのヨウカン、ダークボール、むしよけスプレー、かけら(あか・みどり・きいろ・あお)、ヤタピのみ
シンオウのはら
ポケモン | Lv | 出現率 | 連れていったポケモン | 備考 | 歩数 |
---|
ビッパ | 13 | | | | |
スボミー | 30 | | ラプラス♂ | | 5000〜8999 |
ミツハニー | 30 | | | | |
コリンク | 33 | | ラプラス♂ | | 9000〜 |
マネネ | 29 | | ラプラス♂ | | 5000〜8999、9000〜 |
コロボーシ | 15 | | ラプラス♂ | 『むしくい』 | 5000〜8999、9000〜 |
パターン | ポケモン | Lv | 出現率 | 連れていったポケモン | 備考 | 歩数 |
---|
1 | コロボーシ | 15 | | ラプラス♂ | 『むしくい』 | 9000〜 |
コリンク | 33 | | ラプラス♂ | | 9000〜 |
マネネ | 29 | | ラプラス♂ | | 9000〜 |
2 | コロボーシ | 15 | | ラプラス♂(再派遣) | 『むしくい』 | 5000〜8999 |
スボミー | 30 | | ラプラス♂(再派遣) | | 5000〜8999 |
マネネ | 29 | | ラプラス♂(再派遣) | | 5000〜8999 |
| ビッパ | 13 | | | | |
| ミツハニー | 30 | | | | |
- ダウジング : ふしぎなアメ、リピートボール、タイマーボール、ネストボール、げんきのかけら、いいキズぐすり、すごいキズぐすり、まんたんのくすり、かいふくのくすり、なんでもなおし
- ラプラス♂:コロボーシ、コリンク、マネネ。歩数:10200。 --
- ラプラス♂:コロボーシ、スボミー、マネネ。歩数:7700。 --
- せんとくんのことがすごくすきなんです。 -- 中野 りんか ?
- モヤシです -- ぴっぴ?
- モヤシです -- ぴっぴ?
- モヤシです -- ぴっぴ?
さむいやまみち
ポケモン | Lv | 出現率 | 連れていったポケモン | 歩数 | 備考 |
---|
ニューラ | 28 | | マネネ(1日目) | 9000〜 | 『ブレイククロー』 |
メリープ | 15 | | マネネ(1日目)、マネネ(2日目) | 9000〜 | |
ユキワラシ | 28 | レア | マネネ(1日目) | 9000〜 | |
ドーミラー | 20 | | マネネ(2日目) | 9000〜 | |
ユキカブリ | 31 | レア | マネネ(2日目) | 9000〜 | 『ウッドハンマー』 |
ウリムー | 16 | | | | |
パターン | ポケモン | Lv | 出現率 | 連れていったポケモン | 歩数 | 備考 |
---|
1 | ニューラ | 28 | | マネネ(1日目) | 9000〜 | 『ブレイククロー』 |
メリープ | 15 | | マネネ(1日目) | 9000〜 | |
ユキワラシ | 28 | レア | マネネ(1日目) | 9000〜 | |
2 | メリープ | 15 | | マネネ(2日目) | 9000〜 | |
ドーミラー | 20 | | マネネ(2日目) | 9000〜 | |
ユキカブリ | 31 | レア | マネネ(2日目) | 9000〜 | 『ウッドハンマー』 |
| ウリムー | 16 | | | | |
- ダウジング : わざマシン07(あられ)、しめったいわ、あついいわ、さらさらいわ、つめたいいわ、ゴールドスプレー、なんでもなおし、ディフェンダー、リンドのみ、ヤチェのみ
- マネネ:ニューラ、メリープ、ユキワラシ --
- マネネ:メリープ、ドーミラー、ユキカブリ。歩数は10000程度。ユキワラシ&ユキカブリがレアっぽいです。 --
- しめったいわ、とかあついいわ、とか本編で出てこなさそうなアイテムが出ます。持たせると天候変化のターン数を伸ばす効果があるみたいです。 --
- わざマシン07(あられ)、ゴールドスプレー、なんでもなおし、ディフェンダーも確認済み。 --
- ふっ -- ははは?
コメント