ポッタイシ 
- ジョウト版ポケモンずかん
- ぜんこく版ポケモンずかん
基本データ 
| No. | 394 | 名前 | ポッタイシ |  |
|---|
| タイプ1 | みず | 特性1 | げきりゅう |
|---|
| タイプ2 | - | 特性2 | - |
|---|
| 種族値 |
|---|
| HP | 64 | すばやさ | 50 |
|---|
| こうげき | 66 | ぼうぎょ | 68 |
|---|
| とくこう | 81 | とくぼう | 76 |
|---|
| こうげきされた時のダメージ倍率 |
|---|
| 弱点 | 2倍 | くさ・でんき |
|---|
| 耐性 | 1/2 | はがね・ほのお・みず・こおり |
|---|
| レベルアップでおぼえるわざ |
|---|
| Lv1 | たいあたり | Lv24 | バブルこうせん |
| Lv1 | なきごえ | Lv28 | みだれづき |
| Lv4 | なきごえ | Lv33 | しおみず |
| Lv8 | あわ | Lv37 | うずしお |
| Lv11 | みずあそび | Lv42 | しろいきり |
| Lv15 | つつく | Lv46 | ドリルくちばし |
| Lv16 | メタルクロー | Lv51 | ハイドロポンプ |
| Lv19 | がまん | | |
わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ 
| マシン名 | わざ名 | マシン名 | わざ名 |
|---|
| わざマシン03 | みずのはどう | わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン06 | どくどく | わざマシン55 | しおみず |
| わざマシン07 | あられ | わざマシン56 | なげつける |
| わざマシン10 | めざめるパワー | わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン13 | れいとうビーム | わざマシン65 | シャドークロー |
| わざマシン14 | ふぶき | わざマシン76 | ステルスロック |
| わざマシン17 | まもる | わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン18 | あまごい | わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン21 | やつあたり | わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン27 | おんがえし | わざマシン86 | くさむすび |
| わざマシン28 | あなをほる | わざマシン87 | いばる |
| わざマシン31 | かわらわり | わざマシン88 | ついばむ |
| わざマシン32 | かげぶんしん | わざマシン90 | みがわり |
| わざマシン39 | がんせきふうじ | ひでんマシン01 | いあいぎり |
| わざマシン40 | つばめがえし | ひでんマシン03 | なみのり |
| わざマシン42 | からげんき | ひでんマシン04 | かいりき |
| わざマシン43 | ひみつのちから | ひでんマシン06 | いわくだき |
| わざマシン44 | ねむる | ひでんマシン07 | たきのぼり |
出現場所・ゲット法 
◆ ハートゴールド・ソウルシルバー (HG・SS)で入手可能な場所
◆ ダイヤモンド・パール・プラチナ で入手可能な場所