モウカザル 
- ジョウト版ポケモンずかん
- ぜんこく版ポケモンずかん
基本データ 
| No. | 391 | 名前 | モウカザル |  |
|---|
| タイプ1 | ほのお | 特性1 | もうか |
|---|
| タイプ2 | かくとう | 特性2 | - |
|---|
| 種族値 |
|---|
| HP | 64 | すばやさ | 81 |
|---|
| こうげき | 78 | ぼうぎょ | 52 |
|---|
| とくこう | 78 | とくぼう | 52 |
|---|
| こうげきされた時のダメージ倍率 |
|---|
| 弱点 | 2倍 | ひこう・じめん・みず・エスパー |
|---|
| 耐性 | 1/2 | はがね・くさ・ほのお・こおり・あく |
|---|
| 1/4 | むし |
| レベルアップでおぼえるわざ |
|---|
| Lv1 | ひっかく | Lv19 | かえんぐるま |
| Lv1 | にらみつける | Lv26 | フェイント |
| Lv1 | ひのこ | Lv29 | いちゃもん |
| Lv7 | ひのこ | Lv36 | インファイト |
| Lv9 | ちょうはつ | Lv39 | ほのおのうず |
| Lv14 | マッハパンチ | Lv46 | なまける |
| Lv16 | みだれひっかき | Lv49 | フレアドライブ |
わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ 
| マシン名 | わざ名 | マシン名 | わざ名 |
|---|
| わざマシン01 | きあいパンチ | わざマシン50 | オーバーヒート |
| わざマシン06 | どくどく | わざマシン52 | きあいだま |
| わざマシン08 | ビルドアップ | わざマシン56 | なげつける |
| わざマシン10 | めざめるパワー | わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン11 | にほんばれ | わざマシン61 | おにび |
| わざマシン12 | ちょうはつ | わざマシン65 | シャドークロー |
| わざマシン17 | まもる | わざマシン75 | つるぎのまい |
| わざマシン21 | やつあたり | わざマシン76 | ステルスロック |
| わざマシン23 | アイアンテール | わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン27 | おんがえし | わざマシン80 | いわなだれ |
| わざマシン28 | あなをほる | わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン31 | かわらわり | わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン32 | かげぶんしん | わざマシン84 | どくづき |
| わざマシン35 | かえんほうしゃ | わざマシン86 | くさむすび |
| わざマシン38 | だいもんじ | わざマシン87 | いばる |
| わざマシン39 | がんせきふうじ | わざマシン89 | とんぼがえり |
| わざマシン40 | つばめがえし | わざマシン90 | みがわり |
| わざマシン41 | いちゃもん | ひでんマシン01 | いあいぎり |
| わざマシン42 | からげんき | ひでんマシン04 | かいりき |
| わざマシン43 | ひみつのちから | ひでんマシン06 | いわくだき |
| わざマシン44 | ねむる | ひでんマシン08 | ロッククライム |
| わざマシン45 | メロメロ | | |
出現場所・ゲット法 
◆ ハートゴールド・ソウルシルバー (HG・SS)で入手可能な場所
◆ ダイヤモンド・パール・プラチナ で入手可能な場所