*討伐モンスター [#o16065b6]

#contents

**一般モンスター [#m0c8bc9c]

|~No|~名前|~系統|~HP|~EXP|~G|~獲得アイテム(通常)|~獲得アイテム(レア)|~出現地域・場所|
|CENTER:BGCOLOR(#F0F8FF):20|BGCOLOR(#F8F8FF):100|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:40|||130|c
|001|スライム|スライム|8|2|4|やくそう(13%)|スライムゼリー(6%)|ウォルロ地方&br;キサゴナ遺跡 他|
|−|スライム (合体1)|スライム|55|48|16|やくそう(13%)|スライムゼリー(6%)|アユルダーマ島|
|−|スライム (合体2)|スライム|76|72|24|やくそう(13%)|スライムゼリー(6%)|サンマロウ地方&br;雨の島|
|002|ズッキーニャ|植物|10|3|5|どくけしそう(13%)|まんげつそう(0.8%)|ウォルロ地方|
|003|モーモン|悪魔|13|4|7|やくそう(6%)|せいすい(1.6%)|ウォルロ地方|
|004|ドロザラー|物質|15|5|8|どくけしそう(3%)|ステテコパンツ(1.6%)|ウォルロ地方|
|005|じんめんちょう|虫|14|7|12|まんげつそう(6%)|ちょうのはね(1.6%)|ウォルロ地方&br;エラフィタ地方|
|006|ドラキー|鳥|15|10|10|やくそう(6%)|キメラのつばさ(1.6%)|ウォルロ地方&br;キサゴナ遺跡|
|007|リリパット|怪人|17|9|16|ぬのの服(6%)|皮のぼうし(1.6%)|ウォルロ地方&br;キサゴナ遺跡 他|
|008|わらいぶくろ|物質|16|11|26|うしのふん(13%)|上やくそう(1.6%)|キサゴナ遺跡|
|009|メタッピー|マシン|6|12|20|キメラのつばさ(3%)|はねのおうぎ(1.6%)|キサゴナ遺跡|
|010|メラゴースト|エレメント|14|12|15|せいすい(3%)|まほうのせいすい(0.8%)|キサゴナ遺跡&br;東セントシュタイン|
|011|ゆうれい|ゾンビ|20|16|24|せいすい(3%)|きぬのローブ(1.6%)|キサゴナ遺跡&br;西セントシュタイン|
|012|みならいあくま|悪魔|18|22|25|ぬののズボン(3%)|かしの杖(1.6%)|西セントシュタイン&br;東セントシュタイン&br;エラフィタ地方|
|013|おおきづち|怪人|20|20|20|皮のこしまき(1.6%)|こんぼう(1.6%)|西セントシュタイン&br;東セントシュタイン&br;エラフィタ地方|
|014|スライムベス|スライム|19|20|22|やくそう(13%)|スライムゼリー(13%)|西セントシュタイン&br;東セントシュタイン&br;エラフィタ地方|
|015|おばけキノコ|植物|22|25|20|やくそう(13%)|ゆめみの花(0.8%)|西セントシュタイン&br;東セントシュタイン&br;エラフィタ地方|
|016|バブルスライム|スライム|23|24|18|どくけしそう(13%)|スライムゼリー(13%)|西セントシュタイン&br;エラフィタ地方 他|
|017|ウパソルジャー|虫|30|40|32|おなべのフタ(6%)|兵士の剣(1.6%)|西セントシュタイン&br;東セントシュタイン&br;エラフィタ地方|
|018|ひとくいが|虫|37|36|28|どくがのこな(13%)|ちょうのはね(6%)|エラフィタ地方|
|019|ねこまどう|獣|29|40|28|かしの杖(6%)|きぬのローブ(3%)|エラフィタ地方|
|020|かまっち|物質|34|56|28|よるのとばり(6%)|あさのぐんて(3%)|エラフィタ地方&br;ほろびの森 他|
|021|デンデンがえる|虫|28|48|36|どくけしそう(6%)|ガマのあぶら(3%)|東セントシュタイン&br;エラフィタ地方&br;ほろびの森|
|022|ブラウニー|怪人|40|56|32|皮のこしまき(3%)|ちからのたね(0.4%)|エラフィタ地方&br;ほろびの森|
|023|ポンポコだぬき|獣|39|60|30|やくそう(6%)|まじゅうの皮(3%)|東セントシュタイン&br;エラフィタ地方|
|024|タホドラキー|鳥|35|60|30|キメラのつばさ(6%)|こうもりのはね(6%)|エラフィタ地方&br;ほろびの森 他|
|025|どくやずきん|怪人|36|62|44|どくけしそう(13%)|皮のこて(1.6%)|エラフィタ地方&br;ほろびの森 他|
|026|マッドオックス|獣|57|70|30|ゆめみの花(6%)|やわらかウール(3%)|ほろびの森|
|027|ギズモ|エレメント|30|62|42|まだらくもいと(3%)|どくがのこな(1.6%)|ほろびの森&br;ルディアノ城|
|028|がいこつ|ゾンビ|42|81|60|ぬののてぶくろ(3%)|どうのつるぎ(0.8%)|ほろびの森&br;ルディアノ城 他|
|029|ホイミスライム|スライム|30|56|30|やくそう(13%)|スライムゼリー(13%)|ルディアノ城&br;西ベクセリア地方 他|
|030|ベビーマジシャン|悪魔|33|64|40|皮のくつ(3%)|まどうしの杖(0.8%)|ルディアノ城&br;東ベクセリア地方|
|031|シールドこぞう|怪人|36|68|34|皮の盾(6%)|せいどうの盾(0.8%)|ルディアノ城|
|032|メーダ|虫|36|70|32|皮のムチ(3%)|まほうのせいすい(1.6%)|ルディアノ城|
|033|もみじこぞう|植物|36|42|28|まんげつそう(13%)|上やくそう(3%)|東ベクセリア地方|
|034|ガチャコッコ|マシン|27|72|41|キメラのつばさ(3%)|てつのクギ(1.6%)|東ベクセリア地方&br;西ベクセリア地方|
|035|テンツク|虫|48|64|47|やくそう(6%)|はでな服(0.8%)|東ベクセリア地方&br;西ベクセリア地方|
|036|とっしんこぞう|怪人|55|90|60|天使のすず(3%)|てつのやり(1.6%)|東ベクセリア地方&br;西ベクセリア地方|
|037|マタンゴ|植物|50|75|45|うるわしキノコ(6%)|げんこつダケ(6%)|東ベクセリア地方&br;西ベクセリア地方|
|038|さまようたましい|エレメント|62|96|40|せいすい(13%)|天使のすず(1.6%)|東ベクセリア地方&br;西ベクセリア地方 他|
|039|ウィングスネーク|ドラゴン|70|100|70|へびのぬけがら(6%)|こうもりのはね(3%)|東セントシュタイン&br;西ベクセリア地方|
|040|メイジポンポコ|獣|56|105|60|まんげつそう(6%)|まじゅうの皮(3%)|西ベクセリア地方|
|041|ぐんたいがに|虫|72|220|96|べっこう(6%)|赤いサンゴ(1.6%)|西ベクセリア地方&br;海辺の洞窟 他|
|042|しにがみ|ゾンビ|65|99|66|きぬのローブ(6%)|とんがりぼうし(0.8%)|西ベクセリア地方&br;封印のほこら|
|043|まじゅつし|怪人|58|90|80|まどうしの杖(1.6%)|まほうのせいすい(0.8%)|封印のほこら&br;アユルダーマ島|
|044|ミイラ男|ゾンビ|91|105|60|よごれたほうたい(6%)|ターバン(1.6%)|封印のほこら|
|045|はにわナイト|物質|55|110|66|うろこの盾(3%)|兵士の剣(1.6%)|封印のほこら|
|046|メタルスライム|スライム|4|4096|20|上やくそう(1.6%)|命のきのみ(0.4%)|封印のほこら&br;雨の島&br;ウォルロ地方・高台|
|047|アローインプ|怪人|58|112|62|皮のぼうし(3%)|レザーマント(1.6%)|アユルダーマ島|
|048|スライムナイト|スライム|60|127|74|やくそう(6%)|スライムゼリー(0.8%)|アユルダーマ島&br;ダーマの塔|
|049|かまいたち|エレメント|56|108|79|みがきずな(3%)|はやてのリング(0.8%)|アユルダーマ島|
|050|マンドリル|獣|90|171|69|まじゅうの皮(6%)|上やくそう(3%)|アユルダーマ島&br;ダーマの塔|
|051|スライムタワー|スライム|177|317|137|スライムゼリー(13%)|スライムピアス(3%)|アユルダーマ島&br;ダーマの塔 他|
|052|ドロヌーバ|エレメント|120|188|86|うしのふん(6%)|おかしなくすり(0.8%)|アユルダーマ島&br;海辺の洞窟|
|053|マージマタンゴ|植物|67|144|70|うるわしキノコ(13%)|げんこつダケ(13%)|ダーマの塔&br;アユルダーマ島|
|054|ドラキーマ|鳥|52|145|74|こうもりのはね(13%)|きんのゆびわ(1.6%)|アユルダーマ島&br;ダーマの塔|
|055|くさった死体|ゾンビ|105|155|66|どくどくヘドロ(13%)|ちからのゆびわ(0.8%)|アユルダーマ島&br;ダーマの塔|
|056|ひとつめピエロ|悪魔|60|127|80|まほうのせいすい(3%)|とんがりぼうし(1.6%)|アユルダーマ島&br;ダーマの塔|
|057|さまようよろい|物質|100|324|120|てつのつるぎ(1.6%)|てつのよろい(0.8%)|ダーマの塔&br;カラコタ地方 他|
|058|ニードルオクト|水|75|162|64|まじゅうのツノ(6%)|赤いサンゴ(3%)|海辺の洞窟&br;ベレンの岸辺 他|
|059|キメラ|鳥|75|180|89|キメラのつばさ(13%)|かぜきりのはね(3%)|海辺の洞窟&br;ベレンの岸辺|
|060|かいぞくウーパー|水|80|171|74|緑のコケ(6%)|てつの盾(1.6%)|海辺の洞窟&br;ベレンの岸辺 他|
|061|しびれくらげ|水|70|200|72|まんげつそう(6%)|きつけそう(3%)|海辺の洞窟&br;海|
|062|ガマキャノン|水|140|290|90|ガマのあぶら(13%)|どくどくヘドロ(3%)|海辺の洞窟&br;ベレンの岸辺 他|
|063|しびれあげは|虫|76|192|80|ちょうのはね(13%)|どくがのこな(1.6%)|ベレンの岸辺&br;カラコタ地方|
|064|ぶっちズキーニャ|植物|85|212|104|上やくそう(6%)|ロングスピア(0.8%)|ベレンの岸辺&br;カラコタ地方|
|065|まだらイチョウ|植物|65|100|62|いやしそう(3%)|きつけそう(1.6%)|ベレンの岸辺|
|066|うずしおキング|水|126|300|112|白いかいがら(6%)|赤いサンゴ(3%)|ベレンの岸辺&br;カラコタ地方 他|
|067|リカント|獣|87|225|98|まじゅうの皮(6%)|てつのツメ(1.6%)|ベレンの岸辺&br;カラコタ地方|
|068|ジャガーメイジ|獣|75|212|104|ネコずな(3%)|さばきの杖(0.8%)|カラコタ地方&br;ビタリ平原|
|069|ゴートドン|獣|100|224|114|やわらかウール(13%)|まじゅうのツノ(1.6%)|カラコタ地方&br;ビタリ平原|
|070|おおくちばし|鳥|65|153|78|キメラのつばさ(6%)|木のくつ(3%)|ビタリ平原|
|071|ビッグモアイ|物質|125|350|120|まりょくの土(6%)|つけもの石(0.8%)|ビタリ平原&br;ビタリ山|
|072|タイガーランス|獣|100|350|136|まじゅうの皮(13%)|ホーリーランス(0.8%)|ビタリ平原&br;サンマロウ地方|
|073|スマイルロック|物質|75|288|86|ばくだん石(6%)|つけもの石(1.6%)|ビタリ山|
|074|どくどくゾンビ|ゾンビ|150|270|100|どくどくヘドロ(6%)|ブーメランパンツ(1.6%)|カラコタ地方&br;ビタリ平原 他|
|075|メタルライダー|スライム|46|305|82|ライトシールド(1.6%)|てつかぶと(0.8%)|ビタリ山|
|076|メイジキメラ|鳥|80|288|126|キメラのつばさ(6%)|いのりのゆびわ(0.8%)|ビタリ山&br;グビアナ砂漠&br;サンマロウ地方|
|077|じんめんじゅ|植物|95|315|102|上やくそう(3%)|上どくけしそう(1.6%)|ビタリ海岸&br;ビタリ山|
|078|ストーンマン|物質|156|400|126|つけもの石(6%)|命の石(0.8%)|ビタリ山&br;サンマロウ地方|
|079|ビッグフェイス|怪人|80|226|108|ライトシールド(3%)|てつのつるぎ(0.8%)|サンマロウ地方|
|080|ピンクモーモン|悪魔|85|236|112|まんげつそう(6%)|花のみつ(3%)|サンマロウ地方|
|081|リカントマムル|獣|102|325|126|まじゅうの皮(13%)|まよけのツメ(1.6%)|ビタリ海岸&br;サンマロウ地方|
|082|バブーン|獣|147|420|96|まじゅうの皮(13%)|ちからのゆびわ(0.8%)|サンマロウ地方|
|083|ベホイミスライム|スライム|82|300|110|上やくそう(3%)|スライムゼリー(1.6%)|サンマロウ北洞窟&br;ウォルロ地方・高台|
|084|きとうし|怪人|90|290|134|まほうのほうい(1.6%)|あおのグローブ(1.6%)|サンマロウ北洞窟|
|085|デッドペッカー|鳥|78|266|88|かぜきりのはね(6%)|はやぶさのツメ(0.8%)|サンマロウ北洞窟|
|086|メーダロード|虫|85|310|98|いばらのムチ(3%)|上どくけしそう(1.6%)|サンマロウ地方&br;サンマロウ北洞窟|
|087|メタルハンター|マシン|95|450|144|てっこうせき(3%)|クロスボウ(1.6%)|サンマロウ北洞窟&br;雨の島 他|
|088|オーシャンクロー|水|102|540|156|竜のうろこ(3%)|てっこうかぎ(1.6%)|サンマロウ北洞窟&br;海|
|089|メタルブラザーズ|スライム|6|12288|60|スライムゼリー(13%)|ミスリルこうせき(0.8%)|ビタリ海岸&br;サンマロウ北洞窟&br;ドミール火山&br;ウォルロ地方・高台|
|090|キングスライム|スライム|245|600|164|スライムゼリー(13%)|スライムのかんむり(0.4%)|サンマロウ地方&br;雨の島 他|
|091|ヘルマリーン|水|98|432|126|まじゅうのツノ(6%)|いかりのタトゥー(0.8%)|ビタリ海岸&br;海|
|092|オクトスパイカー|マシン|75|375|144|まじゅうのツノ(6%)|てつのクギ(3%)|グビアナ砂漠&br;海|
|093|ウパパロン|水|92|360|104|てつかぶと(3%)|はじゃのつるぎ(1.6%)|サンマロウ地方&br;グビアナ砂漠 他|
|094|デザートランナー|鳥|101|405|108|ネコずな(3%)|みがきずな(1.6%)|グビアナ砂漠|
|095|サンドシャーク|水|110|450|168|みがきずな(3%)|ネコずな(1.6%)|ビタリ海岸&br;グビアナ砂漠|
|096|ゴールドマン|物質|250|414|505|きんのゆびわ(3%)|グビアナきんか(0.4%)|グビアナ砂漠|
|097|デザートタンク|獣|142|522|146|ガマのあぶら(13%)|ちょうネクタイ(1.6%)|グビアナ砂漠|
|098|マミー|ゾンビ|138|455|96|よごれたほうたい(13%)|うらみのほうじゅ(0.4%)|グビアナ砂漠&br;グビアナ地下水道|
|099|ジェリーマン|エレメント|120|440|168|ようがんのカケラ(3%)|ルビーのげんせき(1.6%)|グビアナ地下水道|
|100|がいこつ兵|ゾンビ|99|410|100|きんのロザリオ(6%)|てつのむねあて(1.6%)|グビアナ地下水道|
|101|ヘルバイパー|ドラゴン|109|432|110|へびのぬけがら(13%)|こうもりのはね(6%)|グビアナ地下水道&br;西ベクセリア地方・小島|
|102|ベンガルクーン|獣|96|423|126|ネコずな(13%)|ストロスの杖(0.4%)|ビタリ海岸&br;グビアナ地下水道|
|103|アーゴンデビル|悪魔|108|477|126|こうもりのはね(13%)|あくまのタトゥー(3%)|グビアナ地下水道&br;アシュバル地方|
|104|リザードマン|ドラゴン|107|510|128|竜のうろこ(6%)|あつでのよろい(0.8%)|ヤハーン湿地&br;アシュバル地方 他|
|105|ブラックベジター|植物|96|500|130|ばくだん石(3%)|ロングスピア(0.8%)|アシュバル地方&br;雨の島 他|
|106|ガメゴン|ドラゴン|105|600|116|べっこう(13%)|竜のうろこ(6%)|ヤハーン湿地&br;アシュバル地方 他|
|107|じごくのハサミ|水|112|670|118|白いかいがら(6%)|どくがのナイフ(1.6%)|ベレンの岸辺&br;ヤハーン湿地 他|
|108|ブラックタヌー|獣|105|570|144|まじゅうの皮(13%)|とくやくそう(1.6%)|グビアナ砂漠&br;ヤハーン湿地|
|109|メダパニつむり|虫|90|580|100|ガマのあぶら(13%)|ぎんのリスト(1.6%)|ヤハーン湿地&br;雨の島|
|110|ウドラー|植物|111|600|106|いやしそう(6%)|どくがのこな(1.6%)|ヤハーン湿地&br;カルバド大草原 他|
|111|グール|ゾンビ|162|760|124|どくどくヘドロ(6%)|いかりのタトゥー(1.6%)|グビアナ地下水道&br;ヤハーン湿地 他|
|112|アイアンクック|マシン|75|580|98|てっこうせき(6%)|ドリルナックル(0.8%)|カルバド大草原&br;ダダマルダ山|
|113|突げきホーン|獣|120|610|102|まじゅうのツノ(13%)|うしのふん(3%)|カルバド大草原&br;ダダマルダ山|
|114|アサシンエミュー|鳥|107|580|132|上どくけしそう(6%)|どくばり(1.6%)|カルバド大草原&br;ダダマルダ山|
|115|ビッグホーン|獣|105|600|108|やわらかウール(13%)|まじゅうのツノ(3%)|カルバド大草原&br;ダダマルダ山 他|
|116|ばくだん岩|物質|100|700|95|ばくだん石(13%)|ヘパイトスのひだね(0.8%)|カルバド大草原&br;ダダマルダ山|
|117|ヒババンゴ|獣|150|800|108|まじゅうの皮(3%)|ちからのルビー(3%)|カルバド大草原&br;カズチィチィ山|
|118|ストロングアニマル|獣|230|1000|150|やわらかウール(6%)|プラチナこうせき(0.8%)|カズチィチィ山&br;ジャーホジ地方|
|119|ヌボーン|悪魔|136|540|136|こうもりのはね(13%)|あくまのタトゥー(3%)|ビタリ海岸&br;カズチィチィ山|
|120|ようじゅつし|怪人|99|690|130|まほうのほうい(3%)|ふしぎなきのみ(0.4%)|カズチャ村|
|121|ガオン|物質|117|660|100|きよめの水(6%)|まほうの盾(0.8%)|カズチャ村&br;ジャーホジ地方|
|122|しにがみ兵|ゾンビ|112|790|127|てっかめん(1.6%)|バトルフォーク(0.8%)|カズチャ村&br;ジャーホジ地方&br;オンゴリの崖|
|123|じごくのよろい|物質|125|850|150|はじゃのつるぎ(1.6%)|シルバーメイル(0.8%)|カズチャ村|
|124|トロル|悪魔|413|1500|52|こんぼう(13%)|ちからのたね(0.4%)|カズチィチィ山&br;カズチャ村 他|
|125|デビルスノー|エレメント|81|680|98|こおりのけっしょう(3%)|あやかしそう(1.6%)|エルマニオン雪原&br;エルマニオン海岸|
|126|キラーリカント|獣|136|730|140|まじゅうの皮(13%)|みかわしの服(1.6%)|エルマニオン雪原&br;エルマニオン海岸 他|
|127|ふゆしょうぐん|物質|125|800|149|こおりのけっしょう(3%)|こおりの盾(0.4%)|エルマニオン雪原&br;エルマニオン海岸 他|
|128|ランドンクイナ|鳥|130|740|114|どくどくヘドロ(3%)|アサシンダガー(0.8%)|エルマニオン雪原&br;エルマニオン海岸|
|129|ビッグボック|悪魔|150|1180|126|こうもりのはね(13%)|けがわのポンチョ(1.6%)|エルマニオン雪原&br;アイスバリー海岸 他|
|130|ホワイトランサー|獣|128|940|167|うまのふん(6%)|きようさのたね(0.4%)|エルマニオン雪原&br;アイスバリー海岸|
|131|ベホイムスライム|スライム|138|1050|172|やくそう(13%)|スライムゼリー(13%)|アイスバリー海岸&br;エルシオン地下校舎 他|
|132|アイスビックル|怪人|140|1050|172|うろこのよろい(6%)|はやぶさのツメ(1.6%)|エルマニオン雪原&br;アイスバリー海岸 他|
|133|トーテムキラー|物質|98|860|117|木のぼうし(6%)|こおりの盾(0.4%)|エルシオン地下校舎|
|134|アサシンドール|物質|134|1050|138|かげのターバン(1.6%)|アサシンダガー(0.8%)|エルシオン地下校舎&br;オンゴリの崖|
|135|デスプリースト|ゾンビ|126|940|147|きんのロザリオ(3%)|ぎょうじゃのほうい(0.8%)|エルシオン地下校舎|
|136|ヘルビースト|悪魔|145|920|178|てつゲタ(1.6%)|せいじゃのはい(0.8%)|アイスバリー海岸&br;エルシオン地下校舎 他|
|137|ガニラス|水|121|1350|156|命の石(3%)|シーブスナイフ(0.8%)|ビタリ海岸&br;雨の島&br;アイスバリー海岸|
|138|オーシャンナーガ|ドラゴン|148|850|114|へびのぬけがら(13%)|へびがわのムチ(0.8%)|ビタリ海岸&br;竜のつばさ地方&br;海|
|139|ダークホビット|怪人|110|760|118|はじゃのつるぎ(3%)|まほうの盾(3%)|東ナザム地方&br;西ナザム地方|
|140|スーパーテンツク|虫|118|720|120|みかわしの服(3%)|イケてるミュール(0.8%)|ジャーホジ地方&br;オンゴリの崖&br;東ナザム地方|
|141|ライノキング|獣|134|980|122|まじゅうのツノ(6%)|まじゅうの皮(3%)|アルマの塔&br;東ナザム地方&br;西ナザム地方|
|142|レッドサイクロン|エレメント|144|1020|132|はやてのリング(3%)|うつくしそう(0.4%)|オンゴリの崖&br;東ナザム地方 他|
|143|アロダイタス|悪魔|215|1310|145|こうもりのはね(6%)|あんぜんぐつ(1.6%)|東ナザム地方&br;西ナザム地方 他|
|144|死霊の騎士|ゾンビ|146|1100|149|くさりかたびら(3%)|プラチナソード(1.6%)|東ナザム地方&br;西ナザム地方 他|
|145|ブラッドアーゴン|悪魔|154|1000|148|こうもりのはね(13%)|あくまのタトゥー(6%)|西ナザム地方&br;魔獣の洞窟 他|
|146|ブラッドマミー|ゾンビ|166|1200|108|よごれたほうたい(13%)|うらみのほうじゅ(0.8%)|ジャーホジ地方&br;オンゴリの崖&br;魔獣の洞窟|
|147|デビルアーマー|物質|145|1300|120|シルバーメイル(1.6%)|てっかめん(0.8%)|西ナザム地方&br;魔獣の洞窟|
|148|スネークロード|悪魔|136|950|164|うみなりの杖(1.6%)|まじないしの服(0.8%)|魔獣の洞窟|
|149|リビングスタチュー|物質|153|1320|160|あやかしそう(3%)|命の石(0.8%)|魔獣の洞窟&br;竜のしっぽ地方|
|150|うごくせきぞう|物質|236|1500|172|つけもの石(6%)|命の石(0.8%)|魔獣の洞窟&br;竜のしっぽ地方|
|151|おどるほうせき|物質|126|500|336|ひかりの石(6%)|ピンクパール(1.6%)|カルバド大草原&br;魔獣の洞窟|
|152|ギガントヒルズ|ドラゴン|286|1600|187|竜のうろこ(6%)|きんかい(0.4%)|魔獣の洞窟&br;竜のしっぽ地方 他|
|153|はぐれメタル|スライム|8|40200|40|はやてのリング(3%)|しわよせのくつ(0.8%)|魔獣の洞窟(B2F-B3F)&br;ウォルロ地方・高台|
|154|アンクルホーン|悪魔|156|1240|152|まじゅうの皮(6%)|命のきのみ(0.4%)|ビタリ海岸&br;竜の門 他|
|155|ヘルジャッカル|獣|225|1380|160|まりょくの土(6%)|ちからのルビー(1.6%)|竜の門&br;竜のしっぽ地方|
|156|マッドファルコン|鳥|146|1080|132|ようがんのカケラ(3%)|トリのおうぎ(1.6%)|竜のしっぽ地方&br;竜のつばさ地方 他|
|157|サイクロプス|悪魔|355|1400|84|こんぼう(6%)|けがわのベスト(0.8%)|竜のしっぽ地方&br;竜のつばさ地方 他|
|158|くもの大王|エレメント|252|1400|144|いかずちのたま(6%)|いかずちの杖(0.8%)|竜のしっぽ地方&br;竜のあぎと地方 他|
|159|メガザルロック|物質|146|1300|144|ばくだん石(6%)|せかいじゅのしずく(0.8%)|ジャーホジ地方&br;オンゴリの崖&br;竜のしっぽ地方|
|160|ようがんピロー|物質|120|840|102|ようがんのカケラ(6%)|きつけそう(1.6%)|竜のあぎと地方&br;ドミール火山|
|161|ゴーレム|物質|300|1700|174|つけもの石(6%)|ミスリルこうせき(0.8%)|ビタリ海岸&br;竜のつばさ地方 他|
|162|ギャオース|水|304|1900|160|竜のうろこ(6%)|まじゅうのツノ(1.6%)|海|
|163|ヒートギズモ|エレメント|125|960|108|どくがのこな(3%)|ほのおの盾(0.8%)|ジャーホジ地方&br;竜のしっぽ地方 他|
|164|エビルチャリオット|怪人|155|1550|120|てっこうせき(3%)|ドリルナックル(1.6%)|ドミール火山&br;アイスバリー海岸 他|
|165|マグマロン|エレメント|165|1620|110|ようがんのカケラ(6%)|マグマの杖(0.8%)|ドミール火山|
|166|りゅう兵士|ドラゴン|172|1760|124|竜のうろこ(6%)|さんぞくのサーベル(0.8%)|ドミール火山|
|167|ゴードンヘッド|物質|180|2100|144|かがみ石(3%)|いかりのタトゥー(0.8%)|ジャーホジ地方&br;ドミール火山|
|168|ようがんまじん|エレメント|200|2000|160|ようがんのカケラ(6%)|ヘパイトスのひだね(0.8%)|ドミール火山&br;竜のくび地方|
|169|グリーンドラゴン|ドラゴン|245|2200|120|緑のコケ(6%)|竜のうろこ(6%)|ビタリ海岸&br;ドミール火山&br;竜のくび地方|
|170|ヘルダイバー|水|600|2700|92|竜のうろこ(3%)|うみなりの杖(0.8%)|竜のくび地方&br;閉ざされた牢獄 他|
|171|ゾンビナイト|ゾンビ|160|1380|122|どくどくヘドロ(13%)|パルチザン(0.8%)|ガナン帝国領&br;ガナン帝国城&br;海|
|172|ダークデンデン|虫|144|1400|118|ガマのあぶら(13%)|やいばのよろい(0.4%)|ガナン帝国領&br;雨の島 他|
|173|影の騎士|ゾンビ|186|1780|162|よるのとばり(3%)|おしゃれなスーツ(0.8%)|ガナン帝国領&br;ガナン帝国城&br;ヤハーン湿地 高台 他|
|174|キラーマシン|マシン|182|1880|168|てつのクギ(6%)|すばやさのたね(0.4%)|ガナン帝国領&br;ガナン帝国城 他|
|175|スケアリードッグ|獣|240|2000|180|まじゅうの皮(6%)|まじゅうのツノ(3%)|ガナン帝国領&br;グビアナ砂漠・高台 他|
|176|キラーアーマー|物質|194|1680|164|まほうのよろい(0.8%)|まもりのたね(0.4%)|ガナン帝国領&br;ガナン帝国城 他|
|177|フロストギズモ|エレメント|126|1360|120|こおりのけっしょう(6%)|けんじゃのせいすい(1.6%)|ガナン帝国領&br;ガナン帝国城&br;アルマの塔|
|178|だいまじん|物質|255|2040|182|命の石(1.6%)|リサイクルストーン(0.4%)|ガナン帝国領&br;ガナン帝国城&br;アルマの塔|
|179|ボストロール|悪魔|496|2400|98|こんぼう(6%)|ブーメランパンツ(1.6%)|ガナン帝国城&br;閉ざされた牢獄 他|
|180|キャノンキング|獣|356|2100|156|ガマのあぶら(13%)|ばんのうぐすり(1.6%)|ガナン帝国城&br;グビアナ砂漠・高台 他|
|181|ナイトリッチ|ゾンビ|226|2180|180|ソードブレイカー(1.6%)|ダークシールド(0.4%)|ガナン帝国城&br;閉ざされた牢獄 他|
|182|ワイトキング|ゾンビ|186|1680|165|にそうのころも(0.8%)|しんこうのたね(0.4%)|ガナン帝国城&br;閉ざされた牢獄 他|
|183|クローハンズ|怪人|206|1980|187|まよけのツメ(1.6%)|ドラゴンメイル(0.8%)|閉ざされた牢獄&br;オンゴリの崖・高台|
|184|ウィングデビル|悪魔|220|2280|132|きんのゆびわ(3%)|ドクロのゆびわ(0.4%)|閉ざされた牢獄&br;海|
|185|シュプリンガー|ドラゴン|222|2200|140|竜のうろこ(1.6%)|ドラゴンキラー(0.8%)|閉ざされた牢獄&br;絶望と憎悪の魔宮|
|186|てっこうまじん|物質|188|2280|132|てっこうせき(6%)|サタンヘルム(0.8%)|閉ざされた牢獄&br;西ナザム地方・高台|
|187|ガメゴンロード|ドラゴン|215|2500|188|べっこう(13%)|竜のうろこ(3%)|閉ざされた牢獄|
|188|キラークラブ|水|270|2800|146|ゆめみの花(6%)|どくがのナイフ(0.8%)|閉ざされた牢獄&br;絶望と憎悪の魔宮 他|
|189|マポレーナ|悪魔|155|1260|96|いのりのゆびわ(1.6%)|せいじゃのはい(0.8%)|絶望と憎悪の魔宮&br;西ベクセリア地方・小島|
|190|ヘルクラウダー|エレメント|268|2300|178|いかずちのたま(6%)|まりょくのたね(0.4%)|絶望と憎悪の魔宮&br;アルマの塔|
|191|レッドドラゴン|ドラゴン|325|3000|98|竜のうろこ(6%)|ドラゴンクロー(0.8%)|絶望と憎悪の魔宮&br;アユルダーマ島・高台 他|
|192|ギガンテス|悪魔|640|3200|110|ちからのゆびわ(1.6%)|ジャイアントクラブ(0.8%)|絶望と憎悪の魔宮&br;アルマの塔 他|
|193|アカイライ|鳥|136|1460|104|赤いサンゴ(3%)|レッドタイツ(0.8%)|絶望と憎悪の魔宮&br;オンゴリの崖・高台|
|194|マジックアーマー|物質|220|2450|192|まほうのよろい(3%)|ハルベルト(0.8%)|絶望と憎悪の魔宮|
|195|ベホマスライム|スライム|165|1350|167|スライムゼリー(6%)|ばんのうぐすり(1.6%)|絶望と憎悪の魔宮&br;ウォルロ地方・高台|
|196|トロルキング|悪魔|768|3800|78|特やくそう(3%)|おにのかなぼう(0.8%)|絶望と憎悪の魔宮&br;オンゴリの崖・高台|
|197|じごくのメンドーサ|悪魔|236|2180|184|まじょの服(0.8%)|エルフののみぐすり(0.4%)|絶望と憎悪の魔宮&br;西ベクセリア地方|
|198|にじくじゃく|鳥|246|2300|168|つきのめぐみ(3%)|カラフルチュチュ(0.4%)|絶望と憎悪の魔宮&br;オンゴリの崖・高台|
