*ガンダム (ベーシック) [#cf416c78]

#contents

**ステータス [#e589a15e]

|BGCOLOR(#f5faff):90|CENTER:40|CENTER:15|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:40|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:20|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|110||c
|BGCOLOR(#dff7df):ユニット名|BGCOLOR(#dff7df):COST|BGCOLOR(#dff7df):サイズ|BGCOLOR(#dff7df):HP|BGCOLOR(#dff7df):EN|BGCOLOR(#dff7df):攻撃|BGCOLOR(#dff7df):防御|BGCOLOR(#dff7df):機動|BGCOLOR(#dff7df):移動|BGCOLOR(#dff7df):宇宙|BGCOLOR(#dff7df):空中|BGCOLOR(#dff7df):地上|BGCOLOR(#dff7df):水上|BGCOLOR(#dff7df):水中|BGCOLOR(#dff7df):アビリティ|BGCOLOR(#dff7df):武装|
|[[ガンダム (ベーシック)]]|20000|M|10400|99|20|20|20|6|B|-|B|-|B|シールド防御可能&br;支援防御可能|ビームサーベル&br;60mmバルカン砲&br;ビームジャベリン&br;ビームライフル&br;ハイパーハンマー&br;ハイパーバズーカx2|


#br
**アビリティ [#wce98fe8]

|BGCOLOR(#f5faff):180|500|c
|BGCOLOR(#dff7df):名称|BGCOLOR(#dff7df):効果詳細|
|シールド防御可能|「防御」コマンド使用可能。防御時受けるダメージを30%軽減。|
|支援防御可能|「支援防御」コマンド使用可能。味方への攻撃を代わりに引き受ける。&br;チーム範囲内に位置する同チームのユニットが反撃側の場合のみ使用可能。|


#br
**武装 [#d670232b]

|BGCOLOR(#f5faff):140|CENTER:75|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:45|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:50|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:25|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:15|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:35|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:25|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|c
|BGCOLOR(#dff7df):武装名|BGCOLOR(#dff7df):属性|BGCOLOR(#dff7df):射程&br;範囲&br;(RNG)|BGCOLOR(#dff7df):武装&br;威力&br;(POW)|BGCOLOR(#dff7df):消費EN|BGCOLOR(#dff7df):消費MP|BGCOLOR(#dff7df):命中率(HIT)|BGCOLOR(#dff7df):クリティカル率|>|>|>|>|BGCOLOR(#dff7df):使用適正|>|>|>|>|BGCOLOR(#dff7df):有効適正|
|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#dff7df):宇宙|BGCOLOR(#dff7df):空中|BGCOLOR(#dff7df):地上|BGCOLOR(#dff7df):水上|BGCOLOR(#dff7df):水中|BGCOLOR(#dff7df):宇宙|BGCOLOR(#dff7df):空中|BGCOLOR(#dff7df):地上|BGCOLOR(#dff7df):水上|BGCOLOR(#dff7df):水中|
|ビームサーベル|BEAM格闘|1-1|3700|12|0|100|5|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|
|60mmバルカン砲|連射|1-2|1000|6|0|105|25|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|△|
|ビームジャベリン|BEAM格闘|1-2|3200|10|0|95|5|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|
|ビームライフル|射撃BEAM1|2-4|2700|12|0|85|10|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|△|
|ハイパーハンマー|通常格闘|5-5|5000|24|0|60|3|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|
|ハイパーバズーカx2|射撃(x2)|4-6|2600|26|0|60|5|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|△|
トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS